Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za sezonu 1988./89. je osvojila Mladost iz Zagreba
Prva liga
Ligaški dio
poz. | klub | ut. | pob. | rem | izg. | golovi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Beograd | 22 | 19 | 2 | 1 | 284:150 | 40 |
2. | Mladost Zagreb | 22 | 14 | 4 | 4 | 242:195 | 32 |
3. | Jug Dubrovnik | 22 | 15 | 1 | 6 | 250:202 | 31 |
4. | Jadran Split | 22 | 11 | 5 | 6 | 181:172 | 27 |
5. | POŠK Split | 22 | 12 | 1 | 9 | 199:186 | 25 |
6. | Kotor | 22 | 10 | 2 | 10 | 218:214 | 22 |
7. | Jadran Herceg Novi | 22 | 7 | 2 | 13 | 167:197 | 16 |
8. | Crvena Zvezda Beograd | 22 | 6 | 4 | 12 | 191:232 | 16 |
9. | Bečej | 22 | 6 | 4 | 12 | 172:215 | 16 |
10. | Solaris Šibenik | 22 | 7 | 2 | 13 | 175:221 | 16 |
11. | Mornar Split | 22 | 6 | 3 | 13 | 176:214 | 15 |
12. | Primorje Rijeka | 22 | 3 | 2 | 17 | 163:220 | 8 |
Izvori:
[1] Jadran-Koteks : '20 - '90
Doigravanje
Pobjednik Mladost
1.B liga
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medveščak (Zagreb) | 14 | 12 | 0 | 2 | 149 | 102 | 24 |
2. | Triglav (Kranj) | 14 | 9 | 1 | 4 | 144 | 118 | 19 |
3. | Budva (Budva) | 14 | 8 | 1 | 5 | 136 | 141 | 17 |
4. | Proleter (Zrenjanin) | 14 | 6 | 3 | 5 | 109 | 107 | 15 |
5. | Beograd (Beograd) | 14 | 6 | 2 | 6 | 134 | 124 | 14 |
6. | Bijela (Bijela) | 14 | 3 | 4 | 7 | 121 | 190 | 10 |
7. | ŽAK (Kikinda) | 14 | 3 | 2 | 9 | 136 | 157 | 8 |
8. | Gusar (Mlini) | 14 | 2 | 1 | 11 | 116 | 156 | 5 |
Izvori:
[2] 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini
Druga liga
Igrano tokom 1989.
Jug
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gusar (Mlini) | 14 | 12 | 0 | 2 | 185 | 93 | 24 |
2. | Bellevue (Dubrovnik) | 14 | 12 | 0 | 2 | 158 | 95 | 24 |
3. | Cavtat (Cavtat) | 14 | 8 | 2 | 4 | 129 | 114 | 18 |
4. | Rivijera (Đenovići) | 14 | 6 | 4 | 4 | 128 | 112 | 16 |
5. | Val (Prčanj) | 14 | 4 | 3 | 7 | 140 | 149 | 11 |
6. | Kumbor (Kumbor) | 14 | 4 | 1 | 9 | 134 | 174 | 9 |
7. | KPK (Korčula) | 14 | 3 | 2 | 9 | 121 | 179 | 8 |
8. | Bosna (Sarajevo) | 14 | 1 | 0 | 13 | 90 | 172 | 2 |
Izvori:
[2] 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini
Istok
mj | klub | ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goč Vrnjačka Banja | 14 | 12 | 0 | 2 | 205 | 113 | 24 |
2. | Vojvodina Novi Sad | 14 | 9 | 1 | 4 | 154 | 136 | 19 |
3. | Student Beograd | 14 | 8 | 0 | 6 | 172 | 126 | 16 |
4. | Dinamo Pančevo | 14 | 7 | 0 | 7 | 153 | 145 | 14 |
5. | Spartak Subotica | 14 | 6 | 1 | 7 | 153 | 146 | 13 |
6. | Struga | 14 | 6 | 1 | 7 | 133 | 149 | 13 |
7. | Senta | 14 | 5 | 0 | 9 | 126 | 194 | 10 |
8. | Zorka Šabac | 14 | 0 | 1 | 13 | 122 | 203 | 1 |
Izvori:
[3] VK Senta
Republička prvenstva
Hrvatska
Igrano u Veloj Luci 1989.
Konačni poredak:
- Vela Luka (Vela Luka)
- Šipan (Šipanska Luka)
- Veterani 70 (Split
- Crikvenica (Crikvenica)
- Mladost (Bjelovar)
Izvori:
[4] Vaterpolo klub Vela Luka 1953.-2003
Izvori
- ↑ Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
- ↑ 2,0 2,1 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini, Mlini, 2001.
- ↑ VK Senta - monografija, pristupljeno 28. kolovoza 2016.
- ↑ Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953.-2003, Vela Luka, 2007.
|
Nedovršeni članak Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije 1988./89. koji govori o vaterpolu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.