Prefektura Kastoria
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Prefektura Kastoria Νομός Καστοριάς | |
---|---|
Položaj prefekture Kastoria u Grčkoj | |
Općine u prefekturi Kastoria | |
Periferija | Zapadna Makedonija |
Sjedište | Kastoria |
Stanovništvo | 53.584 (2005.) na 46. mjestu |
Površina | 1720 km² na 38. mjestu |
Gustoća naseljenosti | na/km²na 46. mjestu |
Broj pokrajina | - |
Broj općina | 12 |
Broj zajednica | 3 |
Poštanski broj | 52x xx |
Pozivni broj | 24670 |
Registarska oznaka | ΚΑ |
ISO 3166-2 broj | GR-56 |
Web stranica | www.kastoria.gr |
Kastoria je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Zapadne Makedonije.
Općine i zajednice
Općina | YPES kod | Sjedište (ako je različito) | Poštanski broj | Pozivni broj |
---|---|---|---|---|
Agia Triada | 2501 | Maniakoi | 521 00 | 24670-81 |
Agioi Anargyroi | 2502 | Korisos | 520 52 | 24670-51 |
Akrites | 2503 | Dipotamia | 520 58 | 24670-91 |
Ion Dragoumis | 2508 | Vogatsiko | 520 53 | 24670-95 |
Kastoria | 2509 | 521 00 | 24670-2 do 3 | |
Kleisoura | 2511 | 520 54 | 24670-94 | |
Korestia | 2512 | Makrochori | 520 55 | 24670-84 |
Makednos | 2513 | Mavrochori | 520 56 | 24670-74 |
Mesopotamia | 2504 | 520 50 | 24670-61 | |
Nestorio | 2514 | 520 51 | 24670-31 | |
Argos Orestiko | 2515 | 522 00 | 24670-2 | |
Vitsi | 2506 | Tihio | 520 59 | 24670-72 |
Zajednica | YPES kod | Sjedište (ako je različito) | Poštanski broj | Pozivni broj |
Arrenes | 2505 | Eptachori | 500 07 | 24670-72 |
Gramos | 2507 | 522 00 | 24670-42 | |
Kastraki | 2510 | Ieropigi | 520 50 | 24670-86 |
Nedovršeni članak Prefektura Kastoria koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|