- PREUSMJERI Predložak:Infookvir naselje u Hrvatskoj
Medviđa je selo u Hrvatskoj.
Zemljopisni položaj
Nalazi se u središnjem dijelu Bukovice, na 44° 7' sjeverne zemljopisne širine i 15° 47' istočne zemljopisne dužine, na pola puta između Obrovca i Benkovca.
Upravna organizacija
Upravno pripada Gradu Benkovcu. Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj pripadala je staroj općini Obrovac.
Povijest
Poznato je kao mjesto nad kojim su velikosrbi počinili masovni ratni zločin[1] za vrijeme četničke okupacije sela 9. veljače 1993. U selu je ubijeno 18 civila, a četvero još se vodi na popisu nestalih.
Stanovništvo
Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 140 stanovnika.[2]
Broj stanovnika po popisima[3] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. |
903 | 999 | 1.021 | 1.204 | 1.263 | 1.294 | 1.375 | 1.403 | 1.170 | 1.212 | 1.211 | 1.124 | 917 | 688 | 199 | 140 |
Dijelovi naselja
Broj stanovnika prema popisima, po dijelovima naselja[4] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dio naselja | 1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | napomena |
Adžići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 21 | 24 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Birkići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 66 | 59 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Bogunovići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 119 | 175 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Erstići | - | - | 53 | 41 | 16 | 18 | - | - | 107 | 141 | 137 | 121 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazano pod imenom Hrstića Varoš u 1880. i Krstića Varoš u 1890. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani s naseljem Medviđa |
Gende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 46 | 66 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Katuše | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 62 | 50 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Knezi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 26 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Lukići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 66 | 73 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Medviđa | 903 | 999 | 959 | 1.099 | 1.212 | 1.241 | 1.375 | 1.403 | 1.004 | - | - | - | n/p | n/p | n/p | n/p | Sadrži podatke za dijelove naselja Erstići u 1857., 1869., 1921. i 1931., Mikulići u 1857., 1869. i od 1921. do 1948. i Pupavci u 1921. i 1931. Sadrži podatke i za bivše dijelove naselja Bakračuša, Crnolist, Čekić, Gradina, Kod Bunara, Kod Lokve, Paklenjača, Prosjek, Sakinica, Starovro (u 1880. nazvano Staro Vrelo), Suha Lokva (od 1880. do 1900. nazvano Solokve), Više Gradine i Za Maricom od 1880. do 1910. i 1948., Dražica, Kozjača, Ledine, Pod Golom Glavicom, Pod Gradinom, Pod Kneževom Glavicom, Pod Stranom, Srdarovići (u 1880. i 1890. nazvano Srdarova Varoš), Torine, Visoka Glavica i Za Crkvom od 1880. do 1910., Doci, Draga, Pod Prosikom i Pučo u 1880., Livade, Ploče, Razvale i Vodenjača u 1880., 1890. i 1910., Mirilo od 1880. do 1900., Vinčulja u 1880, 1890. i 1910., Zanoga u 1880. i 1890., Pod Glavicom od 1890. do 1910., Arežinovica i Dolac Sakića u 1900., 1910. i 1948., Na Gradini i Trolokve u 1900., Kunovac u 1910. i 1948. i Nad Crkvom, Na Glavici i Pod Crkvom u 1910. Od 1953. iskazuje se kao naselje-područje. |
Mikulići | - | - | 9 | 64 | 25 | 31 | - | - | - | 71 | 51 | 60 | n/p | n/p | n/p | n/p | U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Mikulića Varoš. U 1857., 1869. i od 1921. do 1948. podaci su sadržani s naseljem Medviđa. |
Mršići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 71 | 64 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Pešići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 36 | 17 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Pilipovići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 99 | 113 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Pupavci | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 59 | 86 | 129 | 113 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1900. U 1921. i 1931. podaci su sadržani s naseljem Medviđa. |
Skokne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 61 | 29 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Šarići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 36 | 49 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Škorići | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 184 | 85 | n/p | n/p | n/p | n/p | Iskazuje se kao dio naselja od 1953. |
Bivši dijelovi naselja
Dijelovi su naselja koji su na različitim popisima stanovništva iskazivani samostalno, a koji se od 1. siječnja 1976. godine više službeno ne iskazuju:
Broj stanovnika prema popisima, po bivšim dijelovima naselja[4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dio naselja | 1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. |
Arežinovica | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | 5 | - | - | - |
Bakračuša | - | - | 30 | 34 | 67 | 32 | - | - | 25 | - | - | - |
Crnolist | - | - | 15 | 21 | 4 | 7 | - | - | 60 | - | - | - |
Čekić | - | - | 75 | 80 | 76 | 86 | - | - | 12 | - | - | - |
Doci | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dolac Sakića | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 34 | - | - | - |
Draga | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dražica | - | - | 25 | 10 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Gradina | - | - | 83 | 165 | 105 | 118 | - | - | 48 | - | - | - |
Kod Bunara | - | - | 20 | 19 | 45 | 41 | - | - | 84 | - | - | - |
Kod Lokve | - | - | 41 | 47 | 102 | 76 | - | - | 102 | - | - | - |
Kozjača | - | - | 29 | 37 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - |
Kunovac | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 153 | - | - | - |
Ledine | - | - | 5 | 41 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - |
Livade | - | - | 7 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Mirilo | - | - | 28 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Na Glavici | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Na Gradini | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Nad Crkvom | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Paklenjača | - | - | 28 | 20 | 30 | 34 | - | - | 50 | - | - | - |
Ploče | - | - | 8 | - | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - |
Pod Crkvom | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pod Glavicom | - | - | - | 95 | 73 | 92 | - | - | - | - | - | - |
Pod Golom Glavicom | - | - | 93 | 18 | 26 | 21 | - | - | - | - | - | - |
Pod Gradinom | - | - | 29 | 42 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - |
Pod Kneževom Glavicom | - | - | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pod Kosom | - | - | - | - | 31 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Pod Prosikom | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pod Stranom | - | - | 32 | 37 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Prosjek | - | - | 16 | 19 | 63 | 122 | - | - | 34 | - | - | - |
Pučo | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Razvale | - | - | 9 | - | 9 | 6 | - | - | 32 | - | - | - |
Sakinica | - | - | 11 | 22 | 9 | 16 | - | - | 12 | - | - | - |
Srdarovići | - | - | 25 | 26 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Starovro | - | - | 50 | 89 | 89 | 53 | - | - | 159 | - | - | - |
Suha Lokva | - | - | 45 | 81 | 14 | 31 | - | - | 137 | - | - | - |
Torine | - | - | 27 | 30 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Trolokve | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Vinčulja | - | - | 7 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Visoka Glavica | - | - | 45 | 32 | 33 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Više Gradine | - | - | 14 | 50 | 42 | 49 | - | - | 34 | - | - | - |
Vodenjača | - | - | 14 | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - |
Za Crkvom | - | - | 15 | 18 | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Za Maricom | - | - | 22 | 21 | 27 | 22 | - | - | 23 | - | - | - |
Zanoga | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kultura
- crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
- crkva sv. Ivana - spomenik kulture, datira iz 12. stoljeća
- crkva svetog Ilije - starohrvatska crkva, nalazi se između Medviđe i Parčića
Poznate osobe
Od poznatih osoba koje su djelovale u Medviđi, valja navesti zadarskog nadbiskupa Ivana Prenđu, koji je posluživao tamošnju župu.
Izvori
- ↑ Zadarski list Žrtva Nadina nikad zaboravljena, zločinci još nekažnjeni, 20. studenoga 2010.
" Tko je to mučki ubio Erstiće u Medviđi, Marinoviće u Bruškoj, Kutije u Lisičiću, Marinoviće u Šopotu, Šuniće u Rodaljicama, Žiliće u Podgrađu, Arbanase u Smilčiću, nabrajao je Kutija te je konstatirao kako nema kolektivne odgovornosti kad su "oni" u pitanju. " - ↑ Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, popis 2011.
- ↑ - Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku: Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857.-2001.
- ↑ 4,0 4,1 Mirko Korenčić: Naselja i stanovništvo SR Hrvatske od 1857-1971, Zagreb, 1979.
Vanjske poveznice
- Srce Bukovice - portal Medviđe (od 2007.)
Nedovršeni članak Medviđa koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|
Portal Hrvatske – Pristup člancima s tematikom o Hrvatskoj. |