Toggle menu
310,1 tis.
44
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Bugari u Bugarskoj

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Inačica 329722 od 16. studeni 2021. u 04:48 koju je unio WikiSysop (razgovor | doprinosi) (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiranje weba))

Bugari su glavna etnička skupina u Bugarskoj, prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilo je 5 664 624, ili 76,9 posto stanovništva.[1]

Broja i udjela

Općine u kojoj je većina Bugara, prema popisu stanovništva iz 2011. godine (crvene boje).
Mjesta u kojima je većina Bugara, prema popisu stanovništva iz 2011. godine (ljubičaste boje).

Popisi stanovništva

Broj i udio Bugara, prema popisu stanovništva u Bugarskoj tijekom godina:[2]

Godine Udio
(%)
Broj
1900 77.1 2 888 219
1905 79.4 3 203 810
1910 81.1 3 518 756
1920 83.3 4 036 056
1926 83.2 4 557 706
1934 85.6 5 204 217
1946 84.0 5 903 580
1956 85.5 6 506 541
1965 87.9 7 231 243
1975 90.9 7 930 024
1992 85.7 7 271 185
2001 83.9 6 655 210
2011 76.9 5 664 624

Broj i udio Bugara, prema popisu stanovništva u Bugarskoj tijekom godina, po oblasti:[3][4]

Oblast Broj Udio (%)
2001 2011 2001 2011
Ukupno 6 655 210 5 664 624 83.9 76.9
Blagoevgrad 286 491 251 097 83.97 77.60
Burgas 338 625 298 128 79.94 71.69
Ćustendil 152 644 121 351 93.91 88.78
Dobrič 164 204 131 114 76.29 69.12
Gabrovo 131 494 106 406 91.23 86.71
Haskovo 224 757 180 541 80.99 73.31
Jambol 140 240 106 884 89.85 81.31
Krdžali 55 939 39 519 34.10 25.86
Loveč 152 194 118 346 89.55 83.68
Montana 157 507 123 820 86.41 83.60
Pazardžik 261 260 206 110 84.08 74.80
Pernik 145 642 120 929 97.20 90.55
Pleven 280 475 219 612 89.90 81.41
Plovdiv 621 338 540 303 86.80 79.10
Razgrad 67 069 49 229 44.00 39.32
Ruse 213 408 176 413 80.18 74.98
Silistra 84 178 64 050 59.28 53.60
Sliven 163 188 132 697 74.69 67.19
Smoljan 122 806 86 847 87.67 71.33
Sofija 1 124 240 1 136 433 96.01 87.98
Sofijska 253 536 210 974 92.78 85.24
Stara Zagora 319 379 265 618 86.17 79.70
Šumen 123 084 99 446 60.22 55.08
Trgovište 76 294 58 371 55.41 48.31
Varna 393 884 371 048 85.25 78.10
Veliko Trnovo 259 099 211 353 88.37 81.76
Vidin 118 543 86 802 91.13 85.92
Vraca 223 692 151 183 92.04 80.91

Izvori