1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 1999./2000.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
sezona 1999./00.
| |
Prvaci | Dubrovnik |
Promovirani | Dubrovnik |
Degradirani | Cavtat |
Ovaj članak je podtema članka: 4. rang HNL-a 1999./2000.#1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska
1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 1999./2000. predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Prvak je bio bivši prvoligaš Dubrovnik koji se plasirao u viši rang natjecanja, 3. HNL - Jug.
Sudionici ovog natjecanja su nogometni klubovi na području najjužnije hrvatske županije, Dubrovačko-neretvanske. Sudjelovalo je 14 klubova koji su igrali ligu od 26 kola dvokružnim sistemom. Pobjednik je bio HNK Dubrovnik koji se plasirao u treći razred hrvatskog nogometa. Cavtat je ispao u niži rang natjecanja.
Sudionici
- BŠK Zmaj Blato - Korčula
- NK Cavtat - Cavtat
- HNK Dubrovnik - Dubrovnik
- NK Croatia - Gabrili, Konavle
- NK Gusar - Komin, Ploče
- NK Hajduk Vela Luka - Vela Luka
- NK Konavljanin - Čilipi, Konavle
- NK Maestral - Krvavac, Kula Norinska
- ONK Metković - Metković
- NK Neretvanac - Opuzen
- NK Orebić - Orebić
- HNK Slaven - Gruda (ispao iz 3. HNL - Jug 1998./1999.)
- NK Sokol - Dubravka, Konavle
- NK Župa Dubrovačka - Čibača, Župa dubrovačka
Ljestvica
Mj. | Klub | U | P | N | I | G+ | G- | GR | Bodovi | Sljedeća sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrovnik | 26 | 18 | 6 | 2 | 69 | 15 | +54 | 60 | 3. HNL - Jug 2000./2001. |
2. | Gusar Komin | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 24 | +35 | 52 | 1.ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2000./2001. |
3. | Maestral Krvavac | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 37 | +14 | 46 | |
4. | Metković | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 28 | +11 | 46 | |
5. | Hajduk Vela Luka | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 22 | +19 | 44 | |
6. | Croatia Gabrile | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 40 | +9 | 39 | |
7. | Orebić | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | 38 | +18 | 37 | |
8. | Konavljanin Čilipi | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 39 | -2 | 36 | |
9. | Slaven Gruda | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 35 | -1 | 34 | |
10. | Zmaj Blato | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 | 59 | -8 | 34 | |
11. | Neretvanac Opuzen | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | -5 | 32 | |
12. | Sokol Dubravka | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 55 | -23 | 29 | |
13. | Župa Dubrovačka Čibača | 26 | 5 | 5 | 16 | 28 | 65 | -37 | 20 | |
14. | Cavtat | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 90 | -60 | 9 | 2.ŽNL DN 2000./01. |
Izbori:
[1] 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001.
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- ↑ Jurica Gizdić: 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001., Gruda, 2001.
|