Fearless (Taylor's Version)
{{#invoke:Naslov u kurzivu|main}}
Fearless (Taylor's Version) | ||
---|---|---|
Datoteka:Fearless Taylors Version.jpg | ||
Taylor Swift (reizdanje) | ||
Žanr | country pop | |
Objavljen | 9. travnja 2021. | |
Snimanje | 2020. - 2021. | |
Trajanje | 106:20 | |
Izdavač | Republic Records | |
Producent(i) | Nathan Chapman, Taylor Swift | |
Kronologija albuma – Taylor Swift | ||
evermore (2020.) |
Fearless (Taylor's Version) (2021.) |
Red (Taylor's Version) (2021.) |
Singlovi s albuma Fearless (Taylor's Version) | ||
|
Fearless (Taylor's Version) je reizdanje Swiftinog albuma Fearless, koje je izašao 9. travnja 2021. U izdanju se nalaze sve pjesme sa Fearless albuma ponovno snimljene sa svježim vokalima Swift, uključujući šest bonus pjesama koje nisu dospijele na album iz 2008. godine. Glavni singl,<ref>"Taylor Swift Announces Re-Recorded ‘Fearless’ Album, ‘Love Story’ Single Drop" (engl.). Billboard. https://www.billboard.com/articles/news/9524797/taylor-swift-fearless-rerecorded-love-story-release/ Pristupljeno 11. veljača 2021. </ref> "Love Story" (Taylor's Version)", objavljen je 12. veljače 2021. Swift je u ožujku 2021. godine objavila pjesmu You All Over Me sa pjevačicom Maren Morris te je u travnju objavila i Mr. Perfectly Fine. <ref>"Taylor Swift Announces New Song 'You All Over Me (From The Vault)': Here's When It's Dropping" (engl.). Billboard. https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9545277/taylor-swift-announces-you-all-over-me-from-the-vault Pristupljeno 4. travanj 2021. </ref>
Pozadina
Swift je 2019. izjavila kako namjerava ponovno snimi svojih prvih šest studijskih albuma nakon tajne prodaje njenih master snimaka američkom poduzetniku Scooteru Braunu. 11. veljače 2021. pjevačica je najavila Fearless (Taylor's Version) i izjavila da će "Love Story (Taylor's Version)" biti objavljena 12. veljače. Fearless (Taylor's Version) sadrži 26 pjesama, koje se sastoje od svih pjesama iz izdanja Fearless Platinum Edition (2009), njen singl iz filma iz 2010. "Today Was a Fairytale" i šest novih bonus pjesama "iz Sefa" koje nisu ušle u album iz 2008.<ref>"Taylor Swift Announces Re-Recorded ‘Fearless’ Album, ‘Love Story’ Single Drop" (engl.). Billboard. https://www.billboard.com/articles/news/9524797/taylor-swift-fearless-rerecorded-love-story-release/ Pristupljeno 11. veljača 2021. </ref>
Popis pjesama
Pjesme od 21 do 26 su pjesme iz takozvanog "sefa" te su potpuno nove pjesme koje do sada nisu objavljene. Swift je te pjesme napisala za originalni album, ali ih nije objavila tada.<ref>"Taylor Swift unveils full tracklist for 'Fearless (Taylor's Version),' revealing 6 vault song titles" (engl.). EW.com. https://ew.com/music/taylor-swift-fearless-taylors-version-full-tracklist/ Pristupljeno 4. travanj 2021.
</ref>
Taylor's Version | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Tekstopisac | Trajanje | ||||||
1. | "Fearless" | Taylor Swift, Liz Rose, Hillary Lindsey | 4:01 | ||||||
2. | "Fifteen" | Swift | 4:54 | ||||||
3. | "Love Story" | Swift | 3:56 | ||||||
4. | "Hey Stephen" | Swift | 4:14 | ||||||
5. | "White Horse" | Swift, Rose | 3:55 | ||||||
6. | "You Belong with Me" | Swift, Rose | 3:52 | ||||||
7. | "Breathe" (ft. Colbie Caillat) | Swift, Colbie Caillat | 4:23 | ||||||
8. | "Tell Me Why" | Swift, Rose | 3:20 | ||||||
9. | "You're Not Sorry" | Swift | 4:21 | ||||||
10. | "The Way I Loved You" | Swift, John Rich | 4:07 | ||||||
11. | "Forever & Always" | Swift | 3:45 | ||||||
12. | "The Best Day" | Swift | 4:05 | ||||||
13. | "Change" | Swift | 4:40 | ||||||
14. | "Jump Then Fall" | Swift | |||||||
15. | "Untouchable" | Swift • Cary Barlowe • Nathan Barlowe • Tommy Lee James | 5:11 | ||||||
16. | "Forever & Always (piano verzija)" | Swift | 4:27 | ||||||
17. | "Come in with the Rain" | Swift • Liz Rose | 3:58 | ||||||
18. | "Superstar" | Swift • Rose | 4:21 | ||||||
19. | "The Other Side of the Door" | Swift | 3:57 | ||||||
20. | "Today Was a Fairytale" | Swift | 4:01 | ||||||
21. | "You All Over Me" (ft. Maren Morris (Aaron Dessner i Swift)) | Swift • Scooter Carusoe | 3:40 | ||||||
22. | "Mr. Perfectly Fine" (Jack Antonoff i Swift) | Swift | 4:37 | ||||||
23. | "We Were Happy" (Dessner i Swift) | Swift • Rose | 4:04 | ||||||
24. | "That's When" (ft. Keith Urban (Antonoff i Swift)) | Swift • Brad Warren • Brett Warren | 3:09 | ||||||
25. | "Don't You" (Antonoff i Swift) | Swift • James | 3:28 | ||||||
26. | "Bye Bye Baby" (Antonoff i Swift) | Swift • Rose | 4:02 | ||||||
106:20 |
Taylor's Version deluxe edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. | Skladba | Tekstopisac | Trajanje | ||||||
27. | "Love Story (Elvira remix)" | Swift | 3:53 | ||||||
110:13 |
Ljestvice
Ljestvice (2021.) | Najviša pozicija |
---|---|
Argentina | 1 |
Australija | 1 |
Austrija | 2 |
Belgija | 3 |
Češka | 2 |
Danska | 8 |
Finska | 22 |
Francuska | 26 |
Italija | 12 |
Irska | 1 |
Japan | 17 |
Kanada | 1 |
Mađarska | 8 |
Novi Zeland | 1 |
Norveška | 2 |
Njemačka | 2 |
Poljska | 29 |
Portugal | 2 |
SAD | 1 |
Škotska | 1 |
Španjolska | 3 |
Švedska | 17 |
Švicarska | 3 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 1 |
Izvori
|