Nema sažetka uređivanja |
|||
| Redak 147: | Redak 147: | ||
== 1.B liga == | == 1.B liga == | ||
{| class="wikitable" style="width: 62%;" | |||
|- | |||
! colspan = "6" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Slovan | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Jugoplastika | |||
| style="background:lightyellow; " | Kvarner | |||
| style="background:lightyellow; " | Monting | |||
| style="background:lightyellow; " | Jug | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Željezničar (SA) | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Metalac (Va) | |||
| style="background:lightyellow; " | IMT | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloga (Kra) | |||
| style="background:lightyellow; " | Železničar (ČA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Jagodina | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Iskra (Kum) | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod !! | !poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod !! | ||
| Redak 178: | Redak 248: | ||
<small> Izvori: <br> | <small> Izvori: <br> | ||
<ref name="split"> Vinko Bajrović, Milorad Bibić: ''Od Starog Placa do vrha Europe'', Split, 2005. </ref> ''Od Starog Placa do vrha Europe'' | <ref name="split"> Vinko Bajrović, Milorad Bibić: ''Od Starog Placa do vrha Europe'', Split, 2005. </ref> ''Od Starog Placa do vrha Europe'' | ||
</small> | </small> | ||
== 2. savezna liga == | == 2. savezna liga == | ||
Posljednja izmjena od 1. listopad 2023. u 23:43
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1981./82. je osvojila momčad Cibone iz Zagreba.
1.A savezna liga
Ligaški dio
| Sudionici po republikama i pokrajinama | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Iskra Olimpija | |||
| Hrvatska | Cibona | Zadar | Šibenka | |
| BiH | Bosna | Sloboda DITA | ||
| Vojvodina | ||||
| Srbija | Partizan | Crvena zvezda | Radnički (BG) | Borac (ČA) |
| Makedonija | Rabotnički | |||
| Crna Gora | Budućnost | |||
| Kosovo | ||||
| poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partizan Beograd | 22 | 18 | 4 | 2150:1976 | 36 | doigravanje |
| 2. | Cibona Zagreb | 22 | 17 | 5 | 2086:1906 | 34 | |
| 3. | Crvena zvezda Beograd | 22 | 13 | 9 | 2148:2051 | 26 | |
| 4. | Zadar | 22 | 12 | 10 | 2162:2092 | 24 | |
| 5. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 11 | 11 | 1967:1987 | 22 | |
| 6. | Iskra Olimpija Ljubljana | 22 | 10 | 12 | 1947:2022 | 20 | |
| 7. | Bosna Sarajevo | 22 | 10 | 12 | 2162:2170 | 20 | |
| 8. | Budućnost (Titograd / Podgorica) | 22 | 10 | 12 | 1941:1942 | 20 | |
| 9. | Radnički Beograd | 22 | 9 | 13 | 2017:2080 | 18 | |
| 10. | Borac Čačak | 22 | 9 | 13 | 2035:2044 | 18 | |
| 11. | Sloboda Dita Tuzla | 22 | 9 | 13 | 1858:1962 | 18 | |
| 12. | Rabotnički Skoplje | 22 | 4 | 18 | 1934:2175 | 8 |
Doigravanje
| 1.klub | 2.klub | pob-por | rezultati |
|---|---|---|---|
| 1. krug | |||
| Jugoplastika Split | Budućnost (Titograd/Podgorica) | 1-0 | 94:72 |
| Bosna Sarajevo | Kvarner Rijeka | 1-0 | 110:93 |
| četvrtzavršnica | |||
| Partizan Beograd | Jugoplastika Split | 2-1 | 100:90, 81:86, 104:91 |
| Cibona Zagreb | Bosna Sarajevo | 2-0 | |
| Crvena zvezda Beograd | Iskra Olimpija Ljubljana | 2-0 | 91:85,107:86 |
| Zadar | Šibenka (Šibenik) | 2-1 | |
| poluzavršnica | |||
| Cibona Zagreb | Crvena zvezda Beograd | 2-1 | 94:92, 90:100, 97:90 |
| Partizan Beograd | Zadar | 2-1 | 103:95,81:88,95:73 |
| završnica | |||
| Partizan Beograd | Cibona Zagreb | 0-2 | 108:112, 75:89 |
| |||
Izvori:
[1] Košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
[2] kosmagazin.com, Sezona 1981-82: Moka u Partizanu, trofej u Zagrebu
[3] kosmagazin.com, Daba: Bauk plejofa stigao je u Jugoslaviju!
[4] Od Starog Placa do vrha Europe
1.B liga
| Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Slovan | ||||
| Hrvatska | Jugoplastika | Kvarner | Monting | Jug | |
| BiH | Željezničar (SA) | ||||
| Vojvodina | |||||
| Srbija | Metalac (Va) | IMT | Sloga (Kra) | Železničar (ČA) | Jagodina |
| Makedonija | Iskra (Kum) | ||||
| Crna Gora | |||||
| Kosovo | |||||
| poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jugoplastika Split | 22 | 21 | 1 | 2386:1907 | 42 | doigravanje |
| 2. | Kvarner Rijeka | 22 | 17 | 5 | 2124:1984 | 34 | |
| 3. | Željezničar Sarajevo | 22 | 16 | 6 | 2039:1917 | 32 | |
| 4. | Metalac Valjevo | 22 | 16 | 6 | 2073:1945 | 32 | |
| 5. | Slovan Ljubljana | 32 | 11 | 11 | 2100:2099 | 22 | |
| 6. | IMT Beograd | 22 | 11 | 11 | 2074:2072 | 22 | |
| 7. | Sloga Kraljevo | 22 | 10 | 12 | 2118:2190 | 20 | |
| 8. | Iskra Kumanovo | 22 | 8 | 14 | 1823:1993 | 16 | |
| 9. | Železničar Čačak | 22 | 8 | 14 | 2005:2132 | 16 | |
| 10. | Monting Zagreb | 22 | 7 | 15 | 1989:2027 | 14 | |
| 11. | Jagodina | 22 | 5 | 17 | 2116:2297 | 10 | |
| 12. | Jug Dubrovnik | 22 | 2 | 20 | 1948:2212 | 4 |
Izvori:
[4] Od Starog Placa do vrha Europe
2. savezna liga
Zapad
| Sudionici po republikama i pokrajinama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenija | Libela | Kraški zidar | Tima MTT | Helios | Ježica | Novoles |
| Hrvatska | Novi Zagreb | Borovo | Zapruđe | Dalvin | Alkar | Puljanka |
| poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novi Zagreb | 22 | 17 | 5 | 1946:1789 | 34 |
| 2. | Borovo Vukovar | 22 | 17 | 5 | 1970:1786 | 34 |
| 3. | Zapruđe Zagreb | 22 | 16 | 6 | 2120:1988 | 32 |
| 4. | Dalvin Split | 22 | 15 | 7 | 1981:1883 | 30 |
| 5. | Libela Celje | 22 | 14 | 8 | 1964:1894 | 28 |
| 6. | Alkar Sinj | 22 | 13 | 9 | 1779:1803 | 26 |
| 7. | Kraški Zidar Sežana | 22 | 11 | 11 | 1990:1883 | 22 |
| 8. | Tima MTT Maribor | 22 | 10 | 12 | 1899:1849 | 20 |
| 9. | Helios Domžale | 22 | 6 | 16 | 1988:2100 | 12 |
| 10. | Ježica Ljubljana | 22 | 6 | 16 | 1663:1771 | 12 |
| 11. | Novoles Novo Mesto | 22 | 5 | 17 | 1897:2079 | 10 |
| 12. | Puljanka (Pula) | 22 | 2 | 20 | 1636:2008 | 4 |
Izvori:
[5] Sinjska košarkaška bajka
Četvrti rang prvenstva
Peti i niži rangovi prvenstva
Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak
| poz | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maksimir Zagreb | 18 | 16 | 2 | 1644 | 1262 | 32 |
| 2. | Radnik Velika Gorica | 18 | 16 | 2 | 1705 | 1392 | 32 |
| 3. | Trstik '74 Zagreb | 18 | 13 | 5 | 1690 | 1415 | 26 |
| 4. | Dubrava Zagreb | 18 | 13 | 5 | 1432 | 1191 | 26 |
| 5. | Centar Zagreb | 16 | 7 | 9 | 1284 | 1287 | 14 |
| 6. | Sloboda Zagreb | 18 | 7 | 11 | 1381 | 1565 | 14 |
| 7. | Jedinstvo Zagreb | 17 | 7 | 10 | 1316 | 1231 | 14 |
| 8. | Moslavina Kutina | 18 | 7 | 11 | 1354 | 1372 | 12 (-2) |
| 9. | Bratstvo Savski Marof | 18 | 2 | 16 | 876 | 1528 | 3 (-1) |
| 10. | Rudeš Zagreb | 17 | 0 | 17 | 965 | 1404 | 0 (-3) |
Majstorica za prvaka:
| Maksimir Zagreb | - | Radnik Velika Gorica | 110:108 |
Izvori:
[6] KK Maksimir
Izvori
- ↑ Wayback arhiva, Košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- ↑ kosmagazin.com, Sezona 1981-82: Moka u Partizanu, trofej u Zagrebu, pristupljeno 12. listopada 2016.
- ↑ kosmagazin.com, Daba: Bauk plejofa stigao je u Jugoslaviju!, objavljeno 20. listopada 2016., pristupljeno 11. siječnja 2017.
- ↑ 4,0 4,1 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- ↑ Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ KK Maksimir, Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 1981./82.,, wayback arhiva
| |||||||||||
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1981./82. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.