Razlika između inačica stranice »Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1986./87.«
(→Zapad) |
(Železničarski košarkaški klub) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1986./87. je osvojila momčad ''[[KK Partizan Beograd|Partizana]]'' iz [[Beograd]]a. | '''[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1986./87. je osvojila momčad ''[[KK Partizan Beograd|Partizana]]'' iz [[Beograd]]a. | ||
== 1.A savezna liga == | == 1.A savezna liga == | ||
Redak 139: | Redak 139: | ||
|12. ||[[KD Slovan|Mineral Slovan Ljubljana]] ||26 ||9 ||17 ||2279:2415 ||35 | |12. ||[[KD Slovan|Mineral Slovan Ljubljana]] ||26 ||9 ||17 ||2279:2415 ||35 | ||
|- | |- | ||
|13. ||[[ | |13. ||[[ŽKK Maribor|Tima MTT Maribor]] ||26 ||6 ||20 ||2201:2454 ||32 | ||
|- | |- | ||
|14. ||[[KK Famos|Famos Hrasnica]] ||26 ||2 ||24 ||2233:2596 ||28 | |14. ||[[KK Famos|Famos Hrasnica]] ||26 ||2 ||24 ||2233:2596 ||28 |
Inačica od 23:36, 27. rujna 2023.
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1986./87. je osvojila momčad Partizana iz Beograda.
1.A savezna liga
Ligaški dio
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona Zagreb | 22 | 22 | 0 | 2242:1960 | 44 |
2. | Partizan Beograd | 22 | 18 | 4 | 2105:1950 | 40 |
3. | Jugoplastika Split | 22 | 15 | 7 | 2040:1816 | 37 |
4. | Crvena zvezda Beograd | 22 | 15 | 7 | 1974:1860 | 37 |
5. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 12 | 10 | 2006:1982 | 34 |
6. | Bosna Sarajevo | 22 | 12 | 10 | 1950:1914 | 34 |
7. | Zadar | 22 | 9 | 13 | 1897:1979 | 31 |
8. | MZT Skoplje | 22 | 7 | 15 | 1771:1892 | 29 |
9. | Budućnost (Titograd / Podgorica) | 22 | 7 | 15 | 1826:2010 | 29 |
10. | Borac Čačak | 22 | 7 | 15 | 1839:1968 | 29 |
11. | Sloboda Dita Tuzla | 22 | 5 | 17 | 1816:1957 | 27 |
12. | KGD Rabotnički Skoplje | 22 | 3 | 19 | 1758:2036 | 25 |
Doigravanje
klub1 | omjer | klub2 | rezultati |
---|---|---|---|
četvrtzavršnica | |||
Jugoplastika | 1-2 | Bosna | 89:76, 85:92, 82:84 |
Cibona | 2-0 | MZT Skoplje | |
Partizan | 2-0 | Zadar | |
Crvena zvezda Bograd | 2-0 | Šibenka | 91:90, 106:101 |
poluzavršnica | |||
Cibona | 1-2 | Crvena zvezda | 92:74, 92:94, 103:104 |
Partizan | 2-1 | Bosna | 85:77, 96:103, 107:96 |
završnica | |||
Partizan | 2-0 | Crvena zvezda | 78:73, 89:88 |
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1 |
Izvori:
[1] nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945.-1991.
[2] Od Starog Placa do vrha Europe
[3] kosmagazin.com
1.B savezna liga
Zapad
Sudionici i ljestvica
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovenija | SMELT Olimpija | Mineral Slovan | Tima MTT | ||
Hrvatska | Kvarner | Borovo | Monting | Novi Zagreb | Slavonka |
BiH | Željezničar (SA) | Borac (Čap) | Famos | ||
Vojvodina | Spartak | Vojvodina | Servo Mihalj |
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smelt Olimpija Ljubljana | 26 | 24 | 2 | 2880:2109 | 50 |
2. | Kvarner Rijeka | 26 | 19 | 7 | 2492:2319 | 45 |
3. | Željezničar Sarajevo | 25 | 18 | 7 | 2214:2102 | 43 |
4. | Spartak Subotica | 26 | 17 | 9 | 2344:2251 | 43 |
5. | Borac Čapljina | 25 | 14 | 11 | 2150:2155 | 39 |
6. | Borovo (Borovo - Vukovar) | 26 | 13 | 13 | 2258:2293 | 39 |
7. | Vojvodina Novi Sad | 26 | 13 | 13 | 2361:2487 | 39 |
8. | Servo Mihalj Zrenjanin | 26 | 12 | 14 | 2309:2309 | 38 |
9. | Monting Zagreb | 26 | 12 | 14 | 2226:2228 | 38 |
10. | Novi Zagreb (Zagreb) | 26 | 12 | 14 | 2099:2186 | 38 |
11. | Slavonka Osijek | 26 | 10 | 16 | 2309:2357 | 36 |
12. | Mineral Slovan Ljubljana | 26 | 9 | 17 | 2279:2415 | 35 |
13. | Tima MTT Maribor | 26 | 6 | 20 | 2201:2454 | 32 |
14. | Famos Hrasnica | 26 | 2 | 24 | 2233:2596 | 28 |
Treći rang prvenstva
Hrvatska liga
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gradine Pula | 22 | 19 | 3 | 1903:1659 | 41 |
2. | Mladost Zagreb | 22 | 15 | 7 | 2041:1918 | 37 |
3. | Zapruđe Zagreb | 22 | 15 | 7 | 2086:1899 | 37 |
4. | Dalvin Split | 22 | 13 | 9 | 1855:1697 | 35 |
5. | Jugoturbina Karlovac | 22 | 13 | 9 | 1991:1945 | 35 |
6. | Alkar Sinj | 22 | 12 | 10 | 2007:1908 | 34 |
7. | Borik Santurist Zadar | 22 | 10 | 12 | 1988:1975 | 32 |
8. | Oriolik Jasinje Slavonski Brod | 22 | 9 | 13 | 2058:2233 | 31 |
9. | Kraljevica | 22 | 8 | 14 | 1872:2046 | 30 |
10. | Omiš | 22 | 8 | 14 | 1940:2033 | 29 (-1) |
11. | Amfora Makarska | 22 | 5 | 17 | 1864:2087 | 27 |
12. | Jug Dubrovnik | 22 | 5 | 17 | 1936:2149 | 27 |
Izvori:
[4] Sinjska košarkaška bajka
Četvrti i niži rangovi prvenstva
Hrvatska liga - Centar
poz | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Črnomorec Zagreb | 21 | 19 | 2 | 2068 | 1662 | 40 |
2. | Maksimir Zagreb | 22 | 19 | 3 | 2322 | 1959 | 41 |
3. | Zagorje Varaždin | 22 | 19 | 3 | 1931 | 1700 | 41 |
4. | Dubrava Zagreb | 22 | 15 | 7 | 1963 | 1792 | 37 |
5. | Čakovec | 22 | 10 | 12 | 1922 | 1917 | 32 |
6. | Lokomotiva Zagreb | 22 | 11 | 11 | 1760 | 1806 | 32 (-1) |
7. | Koprivnica | 22 | 10 | 12 | 1822 | 1892 | 32 |
8. | Ivančica Coning (Ivanec) | 22 | 8 | 14 | 1673 | 1748 | 30 |
9. | Tuškanac Zagreb | 20 | 8 | 12 | 1571 | 1682 | 28 |
10. | Željezničar Karlovac | 22 | 5 | 17 | 1765 | 2016 | 27 |
11. | Virovitica | 21 | 4 | 17 | 1496 | 1704 | 25 |
12. | Sisak | 22 | 2 | 20 | 1583 | 1998 | 24 |
Lokomotiva Zagreb se u prvom kolu zvala Sigečica [5] ljestvica bez dvije odigrane utakmice |
Izvori:
[5] KK Maksimir
Izvori
- ↑ Wayback arhiva, Košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- ↑ Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- ↑ kosmagazin.com, Sezona 1986/87: Rani radovi Duška Vujoševića, pristupljeno 12. listopada 2016
- ↑ Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ 5,0 5,1 KK Maksimir, Hrvatska liga - Centar 1986./87., wayback arhiva
|
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1986./87. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.