More actions
Nema sažetka uređivanja |
|||
| Redak 44: | Redak 44: | ||
{{Utrke Formule 1}} | {{Utrke Formule 1}} | ||
[[Kategorija:Velike nagrade F1|Las Vegas]] | [[Kategorija:Velike nagrade F1|Las Vegas]] | ||
[[Kategorija: | [[Kategorija:Formula 1 u SAD-u]] | ||
Posljednja izmjena od 8. travanj 2022. u 00:21
| Caesars Palace | |
|---|---|
| Podaci o stazi | |
| Broj krugova | 75 |
| Dužina kruga | 3,650 km |
| Dužina utrke | 273,750 km |
| Rekord kruga | 1:19,639 (1982.) Tyrrell-Ford Cosworth ({{{godina_rekord}}}) {{{vozač_rekord}}} {{{konstruktor_rekord}}} |
| Rekord kruga (utrka) | {{{rekord_kruga_u}}} ({{{godina_rekord_u}}}) {{{vozač_rekord_u}}} {{{konstruktor_rekord_u}}} |
| Posljednja utrka (1982.): | |
| Prvo startno mjesto | Renault 1:16,356 |
| Podij | 1. Tyrrell-Ford Cosworth 2. McLaren-Ford Cosworth 3. Ligier-Matra |
| Najbrži krug | Tyrrell-Ford Cosworth 1:19,639 |
Pobjednici
Pobjednici po godinama
| Godina | Vozač | Konstruktor | Lokacija |
|---|---|---|---|
| 1981. | Caesars Palace | ||
| 1982. | Caesars Palace |
Izvori
| ||||||||