Razlika između inačica stranice »Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1978./79.«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bnz) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1978./79. je osvojila momčad ''[[KK Partizan Beograd|Partizana]]'' iz [[Beograd]]a. | |||
== 1. savezna liga == | == 1. savezna liga == | ||
Inačica od 06:51, 24. ožujka 2022.
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1978./79. je osvojila momčad Partizana iz Beograda.
1. savezna liga
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Beograd | 22 | 17 | 5 | 2246:2075 | 34 |
2. | Jugoplastika Split | 22 | 16 | 6 | 2183:2003 | 32 |
3. | Cibona Zagreb | 22 | 16 | 6 | 2052:1925 | 32 |
4. | Bosna Sarajevo | 22 | 14 | 8 | 2105:2029 | 28 |
5. | Borac Čačak | 22 | 12 | 10 | 2052:2070 | 24 |
6. | Radnički Beograd | 22 | 11 | 11 | 2164:2145 | 22 |
7. | Crvena zvezda Beograd | 22 | 9 | 13 | 1951:2054 | 18 |
8. | Iskra Olimpija Ljubljana | 22 | 9 | 13 | 1969:2050 | 18 |
9. | Beko Beograd | 22 | 8 | 14 | 1973:2075 | 16 |
10. | Zadar | 22 | 8 | 14 | 2110:2221 | 16 |
11. | Metalac Valjevo | 22 | 7 | 15 | 1892:1958 | 14 |
12. | Kvarner Rijeka | 22 | 5 | 17 | 2108:2200 | 10 |
2. savezna liga
Zapad
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šibenik | 22 | 15 | 7 | 30 | |
2. | Libela Celje | 22 | 14 | 8 | 28 | |
3. | Monting Zagreb | 22 | 13 | 9 | 26 | |
4. | Sloboda Tuzla | 22 | 13 | 9 | 26 | |
5. | Željezničar Sarajevo | 22 | 13 | 9 | 26 | |
6. | Alhos Sarajevo | 22 | 12 | 10 | 24 | |
7. | Tima Maribor | 22 | 11 | 11 | 22 | |
8. | Ilirija/Slovan Ljubljana | 22 | 11 | 11 | 22 | |
9. | Jug Dubrovnik | 22 | 10 | 12 | 20 | |
10. | Drina Zvornik | 22 | 8 | 14 | 16 | |
11. | Dalvin Split | 22 | 7 | 15 | 14 | |
12. | Oriolik Slavonski Brod | 22 | 5 | 17 | 10 |
Republičke lige (3. rang)
Hrvatska liga
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puljanka Pula | 18 | 15 | 3 | 1669:1473 | 30 |
2. | Alkar Sinj | 18 | 14 | 4 | 1557:1470 | 28 |
3. | Mladost Zagreb | 18 | 12 | 6 | 1547:1454 | 24 |
4. | Novi Zagreb | 18 | 11 | 7 | 1594:1515 | 22 |
5. | Zapruđe Zagreb | 18 | 8 | 10 | 1656:1667 | 16 |
6. | Partizan Kaštel Sućurac | 18 | 8 | 10 | 1624:1661 | 16 |
7. | Kraljevica | 18 | 7 | 11 | 1541:1652 | 14 |
8. | Vuteks Vukovar | 18 | 7 | 11 | 1416:1530 | 14 |
9. | Željezničar Karlovac | 18 | 6 | 12 | 1433:1465 | 12 |
10. | Brajda Rijeka | 18 | 2 | 16 | 1433:1673 | 4 |
Izvori
- Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- KK maksimir, Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 1979., nepotpuna ljewstvica i rezultati, wayback arhiva
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1978./79. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|