Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite book +{{Citiranje knjige) |
||
Redak 11: | Redak 11: | ||
|- | |- | ||
| [[NGC 3000]] | | [[NGC 3000]] | ||
| 09h 49m<ref name="sinnott1988">{{ | | 09h 49m<ref name="sinnott1988">{{Citiranje knjige | ||
| author=R. W. Sinnott, editor | | author=R. W. Sinnott, editor | ||
| title= The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer | | title= The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer |
Posljednja izmjena od 17. studeni 2021. u 23:40
3000 - 3099
Ime | Rektascenzija | Deklinacija | Zviježđe | Prividni sjaj | Dimenzije | Vrsta objekta | Napomena |
NGC 3000 | 09h 49m[1] | +44° 08′[1] | Veliki medvjed | dvostruka zvijezda[1] | |||
NGC 3001 | 09h 46m 18,7s | -30° 26′ 18″ | Zračna pumpa | 11,8 | 2,9'x1,9' | galaksija | |
NGC 3002 | 09h 48m 57,1s | +44° 3′ 24″ | Veliki medvjed | 11,8 | zvijezda | ||
NGC 3003 | 09h 48m 36,5s | +33° 25′ 22″ | Mali lav | 11,5 | 5,8'x1,3' | galaksija | |
NGC 3004 | 9h 49m 2,1s | +44° 6' 42" | Veliki medvjed | 16,45 | zvijezda | ||
NGC 3005 | 09h 49m 14,9s | +44° 07′ 49″ | Veliki medvjed | 14,4 | 1,1'x0,2' | galaksija | |
NGC 3006 | 09h 49m 17,3s | +44° 01′ 32″ | Veliki medvjed | 14,9 | 0,7'x0,2' | galaksija | |
NGC 3007 | 09h 47m 45,5s | -06° 26′ 18″ | Sekstant | 13,6 | 1,3'x0,5' | galaksija | |
NGC 3008 | 09h 49m 34,3s | +44° 06′ 08″ | Veliki medvjed | 14,6 | 0,5'x0,3' | galaksija | |
NGC 3009 | 09h 50m 11,1s | +44° 17′ 41″ | Veliki medvjed | 12,7 | 0,8'x0,7' | galaksija | |
NGC 3010 | 09h 50m 33,9s | +44° 19′ 07″ | Veliki medvjed | 14,6 | 1,9'x0,6' | galaksija | |
NGC 3011 | 09h 49m 41,3s | +32° 13′ 16″ | Lav | 13,4 | 0,9'x0,8' | galaksija | |
NGC 3021 | 09h 50m 57s | 33° 33′ 15″ | Mali lav | 12,2 | 1,6'x0,9' | spiralna galaksija | |
NGC 3030 | 09h 50m 10,5s | -12° 13′ 35″ | Vodena zmija | 13,3 | 1,0'x0,9' | galaksija | |
NGC 3031 | 09h 55m 33s | +69° 03' 55" | Veliki medvjed | 6,90 | 26,9' x 14,1' | spiralna galaksija | M81, dio grupe M81 |
NGC 3032 | 09h 52m 08,2s | +29° 14′ 12″ | Lav | 11,7 | 2,0'x1,8' | lećasta galaktika | |
NGC 3033 | 09h 48m 30s | -56° 25′ 18" | Jedro | 8,8 | otvoreni skup | ||
NGC 3034 | 09h 55m 52,2s | +69° 40' 47" | Veliki medvjed | 8,40 | 11,2' x 4,3' | nepravilna galaksija | M82, dio grupe M81 |
NGC 3035 | 09h 51m 54,0s | -06° 49′ 15″ | Sekstant | 12,7 | 1,6'x1,4' | spiralna galaksija | |
NGC 3036 | 09h 49m 15,9s | -62° 40′ 32″ | Kobilica | 12,7 | otvoreni skup | ||
NGC 3054 | 09h 54m 28,9s | -25° 42' 13" | Vodena zmija | 11,40 | spiralna galaksija | ||
NGC 3251 | 10h 44m 00s | +11° 42' 00" | Lav | 9,70 | 7,3' x 4,4' | spiralna galaksija | M95, dio grupe Leo I |
NGC 3268 | 10h 46m 48s | +11° 49' 00" | Lav | 9,30 | 7,8' x 5,2' | spiralna galaksija | M96, dio grupe Leo I |
NGC 3379 | 10h 47m 48s | +12° 35' 00" | Lav | 9,30 | 5,3' x 4,8' | eliptična galaksija | M105, dio grupe Leo I |
NGC 3593 | 11h 14m 36s | +12° 49' 00" | Lav | 10.90 | 4,9' x 2,1' | spiralna galaksija | dio Leo Triplet I |
NGC 3623 | 11h 18m 54s | +13° 05' 00" | Lav | 9.30 | 9,0' x 2,3' | spiralna galaksija | M65, dio Leo Triplet I |
NGC 3627 | 11h 20m 12s | +13° 00' 00" | Lav | 8,90 | 9,1' x 4,1' | spiralna galaksija | M66, dio Leo Triplet I |
NGC 3628 | 11h 20m 18s | +13° 35' 00" | Lav | 9,50 | 13,1' x 3,1' | spiralna galaksija | dio Leo Triplet I |
NGC 3992 | 11h 57m 36s | +53° 22' 00" | Veliki medvjed | 9,80 | 7,5' x 4,4' | spiralna galaksija | M109 |
Reference
- ↑ 1,0 1,1 1,2 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933-34651-4