Razlika između inačica stranice »Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1979./80.«
(→Zapad) |
|||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1979./80. je osvojila momčad ''[[KK Bosna|Bosne]]'' iz [[Sarajevo|Sarajeva]]. | '''[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1979./80. je osvojila momčad ''[[KK Bosna|Bosne]]'' iz [[Sarajevo|Sarajeva]]. | ||
== 1. savezna liga == | == 1. savezna liga == | ||
Redak 80: | Redak 80: | ||
|6. ||[[KK Sarajevo|Alhos Sarajevo]] ||22 ||13 ||9 || ||26 | |6. ||[[KK Sarajevo|Alhos Sarajevo]] ||22 ||13 ||9 || ||26 | ||
|- | |- | ||
|7. ||[[ | |7. ||[[KK Maribor|Tima Maribor]] ||22 ||9 ||13 || ||18 | ||
|- | |- | ||
|8. ||[[KK Puljanka|Puljanka (Pula)]] ||22 ||9 ||13 || ||18 | |8. ||[[KK Puljanka Pula|Puljanka (Pula)]] ||22 ||9 ||13 || ||18 | ||
|- | |- | ||
|9. ||[[KK Željezničar Sarajevo|Željezničar Sarajevo]] ||22 ||8 ||14 || ||16 | |9. ||[[KK Željezničar Sarajevo|Željezničar Sarajevo]] ||22 ||8 ||14 || ||16 |
Inačica od 23:31, 27. rujna 2023.
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1979./80. je osvojila momčad Bosne iz Sarajeva.
1. savezna liga
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna Sarajevo | 22 | 17 | 5 | 2020:1904 | 34 |
2. | Jugoplastika Split | 22 | 15 | 7 | 2001:1846 | 30 |
3. | Cibona Zagreb | 22 | 13 | 9 | 1973:1901 | 26 |
4. | Partizan Beograd | 22 | 12 | 10 | 1984:1949 | 24 |
5. | Crvena zvezda Beograd | 22 | 11 | 11 | 1929:1933 | 22 |
6. | Zadar | 22 | 10 | 12 | 2041:2048 | 22 |
7. | Iskra Olimpija Ljubljana | 22 | 10 | 12 | 1955:2028 | 20 |
8. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 9 | 13 | 1980:1949 | 18 |
9. | Rabotnički Skoplje | 22 | 9 | 13 | 1919:2061 | 18 |
10. | Radnički Beograd | 22 | 9 | 13 | 1881:1983 | 18 |
11. | Beko Beograd | 22 | 8 | 14 | 1892:1930 | 16 |
12. | Borac Čačak | 22 | 8 | 14 | 1992:2035 | 16 |
Izvori:
[1] nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945.-1991.
[2] kosmagazin.com
[3] Od Starog Placa do vrha Europe
2. savezna liga
Zapad
Sudionici po republikama i pokrajinama | ||||
---|---|---|---|---|
Slovenija | Libela | Slovan | Tima MTT | Ježica |
Hrvatska | Kvarner | Monting | Puljanka | Jug |
BiH | Sloboda (TZ) | Alhos | Željezničar (SA) | Igman |
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvarner Rijeka | 22 | 19 | 3 | 38 | |
2. | Libela Celje | 22 | 17 | 5 | 34 | |
3. | Slovan Ljubljana | 22 | 16 | 6 | 32 | |
4. | Monting Zagreb | 22 | 15 | 7 | 30 | |
5. | Sloboda Tuzla | 22 | 15 | 7 | 30 | |
6. | Alhos Sarajevo | 22 | 13 | 9 | 26 | |
7. | Tima Maribor | 22 | 9 | 13 | 18 | |
8. | Puljanka (Pula) | 22 | 9 | 13 | 18 | |
9. | Željezničar Sarajevo | 22 | 8 | 14 | 16 | |
10. | Igman (Ilidža - Sarajevo) | 22 | 6 | 16 | 12 | |
11. | Ježica Ljubljana | 22 | 5 | 17 | 10 | |
12. | Jug Dubrovnik | 22 | 0 | 22 | 0 |
Republičke lige (3. rang)
Hrvatska liga
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapruđe Zagreb | 22 | 16 | 6 | 1965:1915 | 32 |
2. | Dalvin Split | 22 | 15 | 7 | 1935:1727 | 30 |
3. | Novi Zagreb | 22 | 15 | 7 | 1914:1745 | 30 |
4. | Borovo Vukovar | 22 | 15 | 7 | 1843:1765 | 30 |
5. | Kraljevica | 22 | 14 | 8 | 1973:1829 | 28 |
6. | Alkar Sinj | 22 | 12 | 10 | 1762:1746 | 24 |
7. | Oriolik Slavonski Brod | 22 | 11 | 11 | 2009:1979 | 22 |
8. | Željezničar Karlovac | 22 | 10 | 12 | 1783:1804 | 20 |
9. | Omiš | 22 | 10 | 12 | 1731:1810 | 20 |
10. | Partizan Kaštel Sućurac | 22 | 5 | 17 | 1884:2049 | 10 |
11. | Vuteks Vukovar | 22 | 5 | 17 | 1748:1897 | 10 |
12. | Mladost Zagreb | 22 | 4 | 18 | 1707:1988 | 8 |
Izvori:
[4] Sinjska košarkaška bajka
IV. i niži rangovi natjecanja
Hrvatska
Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak
Igrano tijekom 1980. gogine.
4. rang natjecanja u 1979./80., 5. rang u 1980./81..
Sudionici:
- Dubrava Zagreb
- Ivan Lola Ribar Zabok
- Maksimir Zagreb
- Moslavina Kutina
- Polet Duga Resa
- Radnik Velika Gorica
- Rudeš Zagreb
- Sisak
- Trstik '74 Zagreb
- Turbina Karlovac
Izvori:
[5] KK Maksimir
Izvori
- ↑ Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- ↑ kosmagazin.com, Sezona 1979/80: Noć kad je Mirza utišao Gripe, pristupljeno 12. listopada 2016.
- ↑ Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- ↑ Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ KK Maksimir, Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 1980., nepotpuna ljestvica i rezultati, wayback arhiva
|
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1979./80. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.