Bot: Automatski unos stranica |
m bnz |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Košarkaška liga | {{Košarkaška liga | ||
| ime = American Basketball Association | | ime = American Basketball Association |
Posljednja izmjena od 30. travanj 2022. u 08:34
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir košarkaška liga
American Basketball Association (ABA) je bila profesionalna košarkaška liga u Sjedinjenim Američkim Državama koja se igrala između 1967. i 1976. godine.
ABA se natjecala sa NBA za status najjače košarkaške lige u SAD-u, te su njezini klubovi pretežno prekrivali područke američkog jugoistoka, a NBA je bila orijentirana na sjeveroistok, srednji zapad i zapadnu obalu.
Neke od posebnosti u pravilima ABA lige su bile napad od 30 sekundi, uvođenje linije za tri poena (u NBA nije bilo šuta za tri), te trobojna lopta (crveno-bijela-plava, za razliku od narančaste koja se upotrebljavala u NBA). U sezonama od 1967./68. do 1974./75. je igrana u dvije divizije Zapadnu (Western) i Istočnu (Eastern), dok je 1975./76. igrana kao jedinstvena liga.
Zbog nedostatka TV prijenosa na nacionalnoj razini i financijskih gubitaka, ABA je upala u probleme, izgubivši nekoliko momčadi. Konačno se 1976. ujedinila sa NBA u koju su prešle četiri momčadi koje i danas postoje - New York Nets, Denver Nuggets, Indiana Pacers i San Antonio Spurs, dvije su ukinute - Kentucky Colonels i Spirits of St. Louis, dok je Virginia Squires rasformirana prije odluke o pripajanju NBA.
Klubovi
momčad | naziv | godine | sjedište | |
---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | Denver Rockets | 1967. - 1974. | Denver, Colorado | danas u NBA originalno su trebali biti smješteni u Kansas Cityu |
Denver Nuggets | 1974. - 1976. | |||
Floridians | Minnesota Muskies | 1967. - 1968. | Bloomington, Minnesota | |
Miami Floridians | 1968. - 1970. | Miami, Florida | ||
The Floridians | 1970. - 1972. | |||
Indiana Pacers | Indiana Pacers | 1967. - 1976. | Indianapolis, Indiana | danas u NBA |
Kentucky Colonels | Kentucky Colonels | 1967. - 1976. | Louisville, Kentucky | |
Memphis Sounds | New Orleans Buccaneers | 1967. - 1970. | New Orleans, Louisiana | u međusezoni 1970. kratko su se zvali Louisiana Buccaneers Za sezonu 1975./76. preseljeni u Baltimore, ali su igrali |
Memphis Pros | 1970. - 1972. | Memphis, Tennessee | ||
Memphis Tams | 1972. - 1974. | |||
Memphis Sounds | 1974. - 1975. | |||
New York Nets | New Jersey Americans | 1967. - 1968. | Teaneck, New Jersey | danas u NBA kao Brooklyn Nets 1967. osmovani kao New York Americans |
New York Nets | 1968. - 1976. | Commack, New York West Hempstead, New York Uniondal, New York | ||
Pittsburgh Condors | Pittsburgh Pipers | 1967. - 1968. 1969. - 1970. |
Pittsburgh, Pennsylvania | |
Minnesota Pipers | 1968. - 1969. | Minneapolis, Minnesota | ||
Pittsburgh Condors | 1970. - 1972. | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
San Antonio Spurs | Dallas Chaparrals | 1967. - 1970. 1971. - 1973. |
Dallas, Teksas | danas u NBA |
Texas Chaparrals | 1970. - 1971. | |||
San Antonio Spurs | 1973. - 1976. | San Antonio, Texas | ||
San Diego Sails | San Diego Conquistadors | 1972. - 1975. | San Diego, Kalifornija | rasforimirani početkom sezone 1975./76. |
San Diego Sails | 1975. | |||
Spirits of St. Louis | Houston Mavericks | 1967. - 1969. | Houston, Teksas | za sezonu 1976./77. je bilo predviđeno da se presele u Salt Like City pod nazivom Utah Rockies |
Carolina Cougars | 1969. - 1974. | Greensboro, Sjeverna Karolina Charlotte, Sjeverna Karolina Raleigh, Sjeverna Karolina | ||
Spirits of St. Louis | 1974. - 1976. | St. Louis, Missouri | ||
Virginia Squires | Oakland Oaks | 1967. - 1969. | Oakland, Kalifornija | 1967. osnovani kao Oakland Americans u Washingtonu su bili zvani i Washington Caps i Washingtona Capitals |
Washington Capitols | 1969. - 1970. | Washington, District of Columbia | ||
Virginia Squires | 1970.-1976. | Norfolk, Virginia Hampton, Virginia Richmond, Virginia Roanoke, Virginia | ||
Utah Stars | Anaheim Amigos | 1967. - 1968. | Anaheim, Kalifornija, Kalifornija | rasformirani nakon 16 utakmica u sezoni 1975./76. |
Los Angeles Stars | 1968. - 1970. | Los Angeles, Kalifornija | ||
Utah Stars | 1970. - 1976. | Salt Like City, Utah |
Završnice ABA
sezona | prvak | finalna serija |
doprvak |
---|---|---|---|
1967./68. | Pittsburgh Pipers | 4-3 | New Orleans Buccaneers |
1968./69. | Oakland Oaks | 4-1 | Indiana Pacers |
1969./70. | Indiana Pacers | 4-2 | Los Angeles Stars |
1970./71. | Utah Stars | 4-3 | Kentucky Colonels |
1971./72. | Indiana Pacers | 4-2 | New York Nets |
1972./73. | Indiana Pacers | 4-3 | Kentucky Colonels |
1973./74. | New York Nets | 4-1 | Utah Stars |
1974./75. | Kentucky Colonels | 4-1 | Indiana Pacers |
1975./76. | New York Nets | 4-2 | Denver Nuggets |
Prvaci
- 3
- 2
- 1
- Kentucky Colonels
- Pittsburgh Condors / Pittsburgh Pipers
- Utah Stars
- Virginia Squires / Oakland Oaks
Prvaci regularne sezone
Najbolje momčadi u regularnoj sezoni po divizijama. Podebljano je označena momčad sa najboljim omjerom u ligi.
sezona | klubova | divizija | klub |
---|---|---|---|
1967./68. | 11 | Eastern | Pittsburgh Pipers |
Western | New Orleans Buccaneers | ||
1968./69. | 11 | Eastern | Indiana Pacers |
Western | Oakland Oaks | ||
1969./70. | 11 | Eastern | Indiana Pacers |
Western | Denver Rockets | ||
1970./71. | 11 | Eastern | Virginia Squires |
Western | Indiana Pacers | ||
1971./72. | 11 | Eastern | Kentucky Colonels |
Western | Utah Stars | ||
1972./73. | 10 | Eastern | Carolina Cougars |
Western | Utah Stars | ||
1973./74. | 10 | Eastern | New York Nets |
Western | Utah Stars | ||
1974./75. | 10 | Eastern | Kentucky Colonels |
Western | Denver Nuggets | ||
1975./76. | 9 | Denver Nuggets |
Divizijska finala
U svim sezonama, osim 1975./76. doigravanje lige je igrano po divizijama.
sezzona | divizija | pobjednik | fin. serija | poraženi |
---|---|---|---|---|
1968. | Eastern | Pittsburgh Pipers | 4-1 | Minnesota Muskies |
Western | New Orleans Buccaneers | 4-1 | Dallas Chaparrals | |
1969. | Eastern | Indiana Pacers | 4-1 | Miami Floridians |
Western | Oakland Oaks | 4-0 | New Orleans Buccaneers | |
1970. | Eastern | Indiana Pacers | 4-1 | Kentucky Colonels |
Western | Los Angeles Stars | 4-1 | Denver Rockets | |
1971. | Eastern | Kentucky Colonels | 4-2 | Virginia Squires |
Western | Utah Stars | 4:3 | Indiana Pacers | |
1972. | Eastern | New York Nets | 4-3 | Virginia Squires |
Western | Indiana Pacers | 4-3 | Utah Stars | |
1973. | Eastern | Kentucky Colonels | 4-3 | Carolina Cougars |
Western | Indiana Pacers | 4-2 | Utah Stars | |
1974. | Eastern | New York Nets | 4-0 | Kentucky Colonels |
Western | Utah Stars | 4-3 | Indiana Pacers | |
1975. | Eastern | Kentucky Colonels | 4-1 | Spirits of St. Louis |
Western | Indiana Pacers | 4-3 | Denver Nuggets |
Igračke nagrade
Najbolji strijelci
sezona | igrač | klub |
---|---|---|
1967./68. | Connie Hawkins | Pittsburgh Pipers |
1968./69. | Rick Barry | Oakland Oaks |
1969./70. | Spencer Haywood | Denver Rockets |
1970./71. | Dan Issel | Kentucky Colonels |
1971./72. | Charlie Scott | Virginia Squires |
1972./73. | Julius Erving | Virginia Squires |
1973./74. | Julius Erving | New York Nets |
1974./75. | George McGinnis | Indiana Pacers |
1975./76. | Julius Erving | New York Nets |
Najbolji asistenti
sezona | igrač | klub |
---|---|---|
1967./68. | Larry Brown | New Orleans Buccaneers |
1968./69. | Larry Brown | Oakland Oaks |
1969./70. | Larry Brown | Washington Caps |
1970./71. | Bill Melchionni | New York Nets |
1971./72. | Bill Melchionni | New York Nets |
1972./73. | Bill Melchionni | New York Nets |
1973./74. | Al Smith | Denver Rockets |
1974./75. | Mack Calvin | Denver Nuggets |
1975./76. | Don Buse | Indiana Pacers |
Najkorisniji igrač sezone (MVP)
sezona | igrač | klub |
---|---|---|
1967./68. | Connie Hawkins | Pittsburgh Pipers |
1968./69. | Mel Daniels | Indiana Pacers |
1969./70. | Spencer Haywood | Denver Rockets |
1970./71. | Mel Daniels | Indiana Pacers |
1971./72. | Artis Gilmore | Kentucky Colonels |
1972./73. | Billy Cunningham | Carolina Cougars |
1973./74. | Julius Erving | New York Nets |
1974./75. | Julius Erving | New York Nets |
George McGinnis | Indiana Pacers | |
1975./76. | Julius Erving | New York Nets |
Rookie sezone
sezona | igrač | klub |
---|---|---|
1967./68. | Mel Daniels | Minnesota Muskies |
1968./69. | Warren Jabali | Oakland Oaks |
1969./70. | Spencer Haywood | Denver Rockets |
1970./71. | Charlie Scott | Virginia Squires |
Dan Issel | Kentucky Colonels | |
1971./72. | Artis Gilmore | Kentucky Colonels |
1972./73. | Brian Taylor | New York Nets |
1973./74. | Swen Nater | San Antonio Spurs |
1974./75. | Marvin Barnes | Spirits of St. Louis |
1975./76. | David Thompson | Denver Nuggets |
Najkorisniji igrač doigravanja
sezona | igrač | klub |
---|---|---|
19668. | Connie Hawkins | Pittsburgh Pipers |
1969. | Warren Jabali | Oakland Oaks |
1970. | Roger Brown | Indiana Pacers |
1971. | Zelmo Beaty | Utah Stars |
1972. | Freddie Lewis | Indiana Pacers |
1973. | George McGinnis | Indiana Pacers |
1974. | Julius Erving | New York Nets |
1975. | Artis Gilmore | Kentucky Colonels |
1976. | Julius Erving | New York Nets |
Poveznice
- National Basketball Association
- remembertheaba.com
- basketball-reference.com, sezone ABA i NBA
- sportsecyclopedia.com, ABA momčadi
- aspbr.org, ABA - ljestvice regularnog dijela i rezultati doigravanja
- aspbr.org, ABA momčadi - rezultati u doigravanju
|
Nedovršeni članak American Basketball Association koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.