Razlika između inačica stranice »Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1980./81.«
(→Zapad) |
|||
(Nisu prikazane 4 međuinačice istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1980./81. je osvojila momčad ''[[KK Partizan Beograd|Partizana]]'' iz [[Beograd]]a. | '''[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za sezonu 1980./81. je osvojila momčad ''[[KK Partizan Beograd|Partizana]]'' iz [[Beograd]]a. | ||
== 1. savezna liga == | == 1. savezna liga == | ||
{| class="wikitable" style="width: 62%;" | |||
|- | |||
! colspan = "6" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Iskra Olimpija | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Cibona | |||
| style="background:lightyellow; " | Zadar | |||
| style="background:lightyellow; " | Šibenka | |||
| style="background:lightyellow; " | Jugoplastika | |||
| style="background:lightyellow; " | Kvarner | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Bosna | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Partizan | |||
| style="background:lightyellow; " | Crvena zvezda | |||
| style="background:lightyellow; " | Radnički LMK | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Rabotnički | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Budućnost | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod | !poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod | ||
Redak 36: | Redak 106: | ||
== 1.B liga == | == 1.B liga == | ||
{| class="wikitable" style="width: 80%;" | |||
|- | |||
! colspan = "8" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Slovan | |||
| style="background:lightyellow; width: 11%" | Libela | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
| style="background:white; width: 11%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Monting | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloboda (TZ) | |||
| style="background:lightyellow; " | Alhos | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Borac (ČA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Metalac (Va) | |||
| style="background:lightyellow; " | Sloga (Kra) | |||
| style="background:lightyellow; " | IMT | |||
| style="background:lightyellow; " | Železničar (ČA) | |||
| style="background:lightyellow; " | Radnički (KG) | |||
| style="background:lightyellow; " | OKK Beograd | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod | !poz !!klub !!ut !!pob !!por !!koševi !!bod | ||
Redak 70: | Redak 226: | ||
=== Zapad === | === Zapad === | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 55%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan = "7" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | ! colspan = "7" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | ||
|- | |- | ||
| style="background:#FFA500; width: | | style="background:#FFA500; width: 8%"| '''Slovenija''' | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Tima MTT | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Novoles | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Domžale | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Ježica | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Fructal | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Branik | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | | style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Jug | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Novi Zagreb | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Borovo | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Dalvin | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Puljanka | ||
| style="background:lightyellow; width: | | style="background:lightyellow; width: 8%" | Zapruđe | ||
|} | |} | ||
Redak 103: | Redak 259: | ||
|4. ||[[KK Dalvin|Dalvin Split]] ||22 ||11 ||11 ||2004:1955 ||22 | |4. ||[[KK Dalvin|Dalvin Split]] ||22 ||11 ||11 ||2004:1955 ||22 | ||
|- | |- | ||
|5. ||[[KK Puljanka|Puljanka (Pula)]] ||22 ||11 ||11 ||1994:1983 ||22 | |5. ||[[KK Puljanka Pula|Puljanka (Pula)]] ||22 ||11 ||11 ||1994:1983 ||22 | ||
|- | |- | ||
|6. ||[[ŽKK Maribor|Tima Maribor]] ||22 ||11 ||11 ||1962:1929 ||22 | |6. ||[[ŽKK Maribor|Tima Maribor]] ||22 ||11 ||11 ||1962:1929 ||22 |
Trenutačna izmjena od 23:48, 1. listopada 2023.
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1980./81. je osvojila momčad Partizana iz Beograda.
1. savezna liga
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Iskra Olimpija | ||||
Hrvatska | Cibona | Zadar | Šibenka | Jugoplastika | Kvarner |
BiH | Bosna | ||||
Vojvodina | |||||
Srbija | Partizan | Crvena zvezda | Radnički LMK | ||
Makedonija | Rabotnički | ||||
Crna Gora | Budućnost | ||||
Kosovo |
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Beograd | 22 | 19 | 3 | 2162:1993 | 38 |
2. | Cibona Zagreb | 22 | 19 | 3 | 2177:1925 | 38 |
3. | Zadar | 22 | 14 | 8 | 2184:2104 | 28 |
4. | Šibenka (Šibenik) | 22 | 12 | 10 | 2035:1972 | 24 |
5. | Crvena zvezda Beograd | 22 | 11 | 11 | 2159:2129 | 22 |
6. | Iskra Olimpija Ljubljana | 22 | 10 | 12 | 1987:2024 | 20 |
7. | Bosna Sarajevo | 22 | 10 | 12 | 2079:1998 | 20 |
8. | Budućnost (Titograd / Podgorica) | 22 | 9 | 13 | 1795:1892 | 18 |
9. | Radnički LMK Beograd | 22 | 9 | 13 | 1939:2003 | 18 |
10. | Rabotnički Skoplje | 22 | 8 | 14 | 1998:2178 | 16 |
11. | Jugoplastika Split | 22 | 7 | 15 | 1939:2102 | 14 |
12. | Kvarner Rijeka | 22 | 4 | 18 | 1987:2121 | 8 |
Izvori:
[1] nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945.-1991.
[2] kosmagazin.com
[3] Od Starog Placa do vrha Europe
1.B liga
Sudionici po republikama i pokrajinama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Slovan | Libela | |||||
Hrvatska | Monting | ||||||
BiH | Sloboda (TZ) | Alhos | |||||
Vojvodina | |||||||
Srbija | Borac (ČA) | Metalac (Va) | Sloga (Kra) | IMT | Železničar (ČA) | Radnički (KG) | OKK Beograd |
Makedonija | |||||||
Crna Gora | |||||||
Kosovo |
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borac Čačak | 22 | 16 | 6 | 2071:1896 | 32 |
2. | Slovan Ljubljana | 22 | 15 | 7 | 2122:2011 | 30 |
3. | Sloboda Tuzla | 22 | 15 | 7 | 1892:1857 | 30 |
4. | Metalac Valjevo | 22 | 14 | 8 | 1838:1821 | 28 |
5. | Monting Zagreb | 22 | 11 | 11 | 1921:1863 | 22 |
6. | Sloga Kraljevo | 22 | 11 | 11 | 1994:2031 | 22 |
7. | IMT Beograd | 22 | 10 | 12 | 1963:1961 | 20 |
8. | Železničar Čačak | 22 | 10 | 12 | 2011:2037 | 20 |
9. | Radnički Kragujevac | 22 | 9 | 13 | 1937:2018 | 18 |
10. | OKK Beograd | 22 | 8 | 14 | 1998:2178 | 16 |
11. | Alhos Sarajevo | 22 | 7 | 15 | 1871:1987 | 14 |
12. | Libela Celje | 22 | 6 | 16 | 1911:2041 | 12 |
Izvori:
[2] kosmagazin.com
2. savezna liga
Zapad
Sudionici po republikama i pokrajinama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenija | Tima MTT | Novoles | Domžale | Ježica | Fructal | Branik |
Hrvatska | Jug | Novi Zagreb | Borovo | Dalvin | Puljanka | Zapruđe |
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jug Dubrovnik | 22 | 16 | 6 | 2015:1909 | 32 |
2. | Novi Zagreb (Zagreb) | 22 | 16 | 6 | 1797:1741 | 32 |
3. | Borovo (Borovo - Vukovar) | 22 | 13 | 9 | 2051:1956 | 26 |
4. | Dalvin Split | 22 | 11 | 11 | 2004:1955 | 22 |
5. | Puljanka (Pula) | 22 | 11 | 11 | 1994:1983 | 22 |
6. | Tima Maribor | 22 | 11 | 11 | 1962:1929 | 22 |
7. | Novoles Novo Mesto | 22 | 11 | 11 | 1792:1865 | 22 |
8. | Domžale | 22 | 10 | 12 | 2075:2148 | 20 |
9. | Zapruđe Zagreb | 22 | 10 | 12 | 2003:2008 | 20 |
10. | Ježica Ljubljana | 22 | 10 | 12 | 1720:1736 | 20 |
11. | Fructal Ajdovščina | 22 | 8 | 14 | 1951:1996 | 16 |
12. | Branik Maribor | 22 | 5 | 17 | 1932:2043 | 10 |
Četvrti rang prvenstva
Hrvatsko prvenstvo
Sudionici prvaci skupina Hrvatske lige. Ujedno i kvalifikacije za 2. saveznu ligu.
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alkar Sinj | 6 | 3 | 3 | 500:486 | 6 |
2. | Željezničar Karlovac | 6 | 3 | 3 | 524:501 | 6 |
3. | Kraljevica | 6 | 3 | 3 | 533:540 | 6 |
4. | Oriolik Slavonski Brod | 6 | 3 | 3 | 530:560 | 6 |
Izvori:
[4] Sinjska košarkaška bajka
Hrvatska liga - Jug
poz | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alkar Sinj | 22 | 20 | 2 | 40 | |
2. | Partizan Kaštel Sućurac | 22 | 16 | 6 | 32 | |
3. | Omiš | 22 | 14 | 8 | 28 | |
4. | Solin | 22 | 11 | 11 | 22 | |
5. | DOŠK Drniš | 22 | 10 | 12 | 20 | |
6. | Ploče | 22 | 10 | 12 | 19 (-1) | |
7. | Osvit - Poliplast Šibenik | 22 | 9 | 13 | 18 | |
8. | Bokolje Dobropoljana | 22 | 9 | 13 | 18 | |
9. | Bačvice Split | 22 | 9 | 13 | 18 | |
10. | Amfora Makarska | 22 | 9 | 13 | 18 | |
11. | Biograd (Biograd na Moru) | 22 | 8 | 14 | 16 | |
12. | Knin | 22 | 7 | 15 | 14 |
Izvori:
[4] Sinjska košarkaška bajka
Peti i niži rangovi prvenstva
Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak
Igrano tijekom 1981. godine
poz | klub | ut | pob | por | koš+ | koš- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlovac | 18 | 16 | 2 | 1639 | 1428 | 32 |
2. | Maksimir Zagreb | 17 | 12 | 5 | 1661 | 1545 | 24 |
3. | Trstik '74 Zagreb | 18 | 12 | 6 | 1753 | 1654 | 24 |
4. | Dubrava Zagreb | 18 | 10 | 8 | 1497 | 1426 | 20 |
5. | Radnik Velika Gorica | 18 | 9 | 9 | 1681 | 1697 | 18 |
6. | Polet Duga Resa | 17 | 8 | 9 | 1489 | 1532 | 16 |
7. | Jugoturbina Karlovac | 18 | 8 | 10 | 1622 | 1597 | 16 |
8. | Rudeš Zagreb | 18 | 8 | 10 | 1524 | 1569 | 16 |
9. | Sisak | 18 | 4 | 14 | 1415 | 1622 | 8 |
10. | Jedinstvo Zagreb | 18 | 2 | 16 | 1384 | 1610 | 4 |
Izvori:
[5] KK Maksimir, wayback arhiva
Izvori
- ↑ wayback arhiva, Košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- ↑ 2,0 2,1 kosmagazin.com, Sezona 1980-81: Ćosić u Kićinoj senci, pristupljeno 12. listopada 2016.
- ↑ Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
- ↑ 4,0 4,1 Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
- ↑ KK Maksimir, Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 1981., wayback arhiva
|
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1980./81. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.