NFL sezona 1972.: razlika između inačica
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{cite web +{{Citiraj web) |
m bnk |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
NFL sezona 1972.''' je 53. po redu sezona [[NFL|nacionalne lige]] [[Američki nogomet|američkog nogometa]]. | |||
Sezona je počela 17. rujna 1972. [[Super Bowl VII]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 14. siječnja 1973. u [[Los Angeles, Kalifornija|Los Angelesu]] u [[Kalifornija|Kaliforniji]] na stadionu L.A. Coliseum sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[Miami Dolphins|Miami Dolphinsi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[Washington Redskins|Washington Redskinsi]]. Pobijedili su Dolphinsi rezultatom 14:7 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.<ref>{{ | Sezona je počela 17. rujna 1972. [[Super Bowl VII]] je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 14. siječnja 1973. u [[Los Angeles, Kalifornija|Los Angelesu]] u [[Kalifornija|Kaliforniji]] na stadionu L.A. Coliseum sastali pobjednici [[American Football Conference|AFC]] konferencije [[Miami Dolphins|Miami Dolphinsi]] i pobjednici [[National Football Conference|NFC]] konferencije [[Washington Redskins|Washington Redskinsi]]. Pobijedili su Dolphinsi rezultatom 14:7 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.<ref>{{Citiranje weba|url=http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbvii| publisher=nfl.com| title=Super Bowl VII|date=15. siječnja 1973.| accessdate=10. ožujka 2014.}}</ref> [[Miami Dolphins|Dolphinsi]] su osvojili naslov nakon što su pobijedili u svih 14 utakmica regularnog dijela sezone, te u još tri utakmice doigravanja. Time su postali prva (i do danas jedina) momčad koja je sezonu završila neporažena. | ||
Posljednja izmjena od 19. ožujak 2022. u 12:05
NFL sezona 1972. je 53. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.
Sezona je počela 17. rujna 1972. Super Bowl VII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 14. siječnja 1973. u Los Angelesu u Kaliforniji na stadionu L.A. Coliseum sastali pobjednici AFC konferencije Miami Dolphinsi i pobjednici NFC konferencije Washington Redskinsi. Pobijedili su Dolphinsi rezultatom 14:7 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.[1] Dolphinsi su osvojili naslov nakon što su pobijedili u svih 14 utakmica regularnog dijela sezone, te u još tri utakmice doigravanja. Time su postali prva (i do danas jedina) momčad koja je sezonu završila neporažena.
Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone[uredi | uredi kôd]
AFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Dolphins * | 14 | 0 | 0 | 100,0 | 385 | 171 | |
New York Jets | 7 | 7 | 0 | 50,0 | 367 | 324 | |
Baltimore Colts | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 235 | 252 | |
Buffalo Bills | 4 | 9 | 1 | 32,1 | 257 | 377 | |
New England Patriots | 3 | 11 | 0 | 21,4 | 192 | 446 | |
AFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Pittsburgh Steelers * | 11 | 3 | 0 | 78,6 | 343 | 175 | |
Cleveland Browns ** | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 268 | 249 | |
Cincinnati Bengals | 8 | 6 | 0 | 57,1 | 299 | 229 | |
Houston Oilers | 1 | 13 | 0 | 7,1 | 164 | 380 | |
AFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Oakland Raiders * | 10 | 3 | 1 | 75,0 | 365 | 248 | |
Kansas City Chiefs | 8 | 6 | 0 | 57,1 | 287 | 254 | |
Denver Broncos | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 325 | 350 | |
San Diego Chargers | 4 | 9 | 1 | 32,1 | 264 | 344 |
NFC Istok | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Redskins * | 11 | 3 | 0 | 78,6 | 336 | 218 | |
Dallas Cowboys ** | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 319 | 240 | |
New York Giants | 8 | 6 | 0 | 57,1 | 331 | 247 | |
St. Louis Cardinals | 4 | 9 | 1 | 32,1 | 193 | 303 | |
Philadelphia Eagles | 2 | 11 | 1 | 17,9 | 145 | 352 | |
NFC Central | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
Green Bay Packers * | 10 | 4 | 0 | 71,4 | 304 | 226 | |
Detroit Lions | 8 | 5 | 1 | 60,7 | 339 | 290 | |
Minnesota Vikings | 7 | 7 | 0 | 50,0 | 301 | 252 | |
Chicago Bears | 4 | 9 | 1 | 32,1 | 225 | 275 | |
NFC Zapad | |||||||
Momčad | Pob | Por | Ner | % | P+ | P- | |
San Francisco 49ers * | 8 | 5 | 1 | 60,7 | 353 | 249 | |
Atlanta Falcons | 7 | 7 | 0 | 50,0 | 269 | 274 | |
Los Angeles Rams | 6 | 7 | 1 | 46,4 | 291 | 286 | |
New Orleans Saints | 2 | 11 | 1 | 17,9 | 215 | 361 |
Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni
Doigravanje[uredi | uredi kôd]
Datum | Utakmica | Rezultat | |
---|---|---|---|
Divizijska runda | |||
23. prosinca 1972. | Pittsburgh Steelers - Oakland Raiders | 13:7 | |
23. prosinca 1972. | San Francisco 49ers - Dallas Cowboys | 28:30 | |
24. prosinca 1972. | Miami Dolphins - Cleveland Browns | 20:14 | |
24. prosinca 1972. | Washington Redskins - Green Bay Packers | 16:3 | |
Konferencijska finala | |||
31. prosinca 1972. | Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins | 17:21 | |
31. prosinca 1972. | Washington Redskins - Dallas Cowboys | 26:3 | |
Super Bowl VII | |||
14. siječnja 1973. | Miami Dolphins - Washington Redskins | 14:7 |
Nagrade za sezonu 1972.[uredi | uredi kôd]
Nagrada | Osvajač | Pozicija | Momčad |
---|---|---|---|
Najkorisniji igrač (MVP) | Larry Brown | running back | Washington Redskins |
Igrač godine u napadu | Larry Brown | running back | Washington Redskins |
Igrač godine u obrani | Joe Greene | defensive tackle | Pittsburgh Steelers |
Trener godine | Don Shula | trener | Miami Dolphins |
Novajlija godine u napadu | Franco Harris | running back | Pittsburgh Steelers |
Novajlija godine u obrani | Willie Buchanon | cornerback | Green Bay Packers |
Najkorisniji igrač Super Bowla | Jake Scott | safety | Miami Dolphins |
Statistika[uredi | uredi kôd]
Statistika po igračima[uredi | uredi kôd]
U napadu[uredi | uredi kôd]
- Najviše jarda dodavanja: Joe Namath, New York Jets - 2816
- Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 1251
- Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Harold Jackson, Philadelphia Eagles - 1048
U obrani[uredi | uredi kôd]
- Najviše presječenih lopti: Bill Bradley, Philadelphia Eagles - 9
Statistika po momčadima[uredi | uredi kôd]
U napadu[uredi | uredi kôd]
- Najviše postignutih poena: Miami Dolphins - 388 (27,5 po utakmici)
- Najviše ukupno osvojenih jarda: Miami Dolphins - 359,7 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New York Jets - 198,4 po utakmici
- Najviše jarda osvojenih probijanjem: Miami Dolphins - 211,4 po utakmici
U obrani[uredi | uredi kôd]
- Najmanje primljenih poena: Miami Dolphins - 171 (12,2 po utakmici)
- Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Miami Dolphins - 235,5 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 121,4 po utakmici
- Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Dallas Cowboys - 108,2 po utakmici
Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]
Izvori[uredi | uredi kôd]
- ↑ "Super Bowl VII". nfl.com. 15. siječnja 1973.. http://www.nfl.com/superbowl/history/recap/sbvii Pristupljeno 10. ožujka 2014.
|