More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Komet +{{Infookvir komet) |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir komet | |||
| ime = 193P/LINEAR-NEAT | | ime = 193P/LINEAR-NEAT | ||
| slika = | | slika = |
Posljednja izmjena od 13. prosinac 2021. u 06:52
193P/LINEAR-NEAT
| |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | LINEAR NEAT |
Nadnevak otkrića | 17. kolovoza 2001. |
Orbitalni elementi[1] Epoha 17. studenoga 2014. (JD 2456978,5) | |
Klasifikacija kometa | komet Jupiterove obitelji |
SPK-ID | 1000350 |
Ekscentricitet (e) | 0,394332 |
Sr. udaljenost / velika poluos (a) | 3,5766 AJ |
Perihel (q) | 2,1662 AJ |
Afel (Q) | 4,9869 AJ |
Ophodno vrijeme (period) | 6,76 a |
Inklinacija (i) | 10,6870° |
Srednja anomalija (M) | 358,8756° |
Duljina uzlaznog čvora (node) | 335,1943° |
Argument perihela (peri) | 8,4537° |
Poslj. prolaz kroz perihel (tp) | 24. studenoga 2014. |
TJupiter | 2,952 |
Fizičke osobine | |
Ukupna magnituda (M1) | 7,9 |
Jezgrina magnituda (M2) | 16,5 |
193P/LINEAR-NEAT, komet Jupiterove obitelji.