Bot: Automatski unos stranica |
Nema sažetka uređivanja |
||
(Nije prikazana jedna međuinačica jednog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''[[Prvenstvo Jugoslavije u košarci]]''' za 1953. godinu je osmi put zaredom osvojila momčad ''[[KK Crvena zvezda|Crvene zvezde]]'' iz [[Beograd]]a. | |||
== Savezno prvenstvo == | == Savezno prvenstvo == | ||
=== Završnica === | |||
{| class="wikitable" style="width: 30%;" | |||
|- | |||
! colspan = "3" style="background:#FFC0CB" | Sudionici po republikama i pokrajinama | |||
|- | |||
| style="background:#FFA500; width: 6%"| '''Slovenija''' | |||
| style="background:lightyellow; width: 8%" | AŠK | |||
| style="background:white; width: 8%" | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Hrvatska''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Lokomotiva (ZG) | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''BiH''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Vojvodina''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Srbija''' | |||
| style="background:lightyellow; " | Crvena zvezda | |||
| style="background:lightyellow; " | Partizan | |||
=== | |- | ||
| style="background:#ffa500"| '''Makedonija''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Crna Gora''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|- | |||
| style="background:#ffa500"| '''Kosovo''' | |||
| style="background:white; " | | |||
| style="background:white; " | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Posljednja izmjena od 29. rujan 2023. u 01:08
Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1953. godinu je osmi put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.
Savezno prvenstvo
Završnica
Sudionici po republikama i pokrajinama | ||
---|---|---|
Slovenija | AŠK | |
Hrvatska | Lokomotiva (ZG) |
|
BiH | ||
Vojvodina | ||
Srbija | Crvena zvezda | Partizan |
Makedonija | ||
Crna Gora | ||
Kosovo |
mj | klub | ut | pob | ner | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda Beograd | 6 | 5 | 1 | 0 | 380:305 | 11 |
2. | AŠK Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 331:347 | 7 |
3. | Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 293:322 | 4 |
4. | Partizan Beograd | 6 | 1 | 0 | 5 | 329:539 | 2 |
Republička prvenstva
Hrvatska
mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Željezničar Karlovac | 5 | 4 | 1 | 228:201 | 8 |
2. | Rade Končar Zagreb | 5 | 4 | 1 | 211:184 | 8 |
3. | Metalac Zagreb | 5 | 3 | 2 | 206:196 | 6 |
4. | Nafta Rijeka | 5 | 3 | 2 | 240:224 | 6 |
5. | Split | 5 | 1 | 4 | 169:204 | 2 |
6. | Uljanik Pula | 5 | 0 | 5 | 142:192 | 0 |
Slovenija
mj | klub | ut | pob | por | koševi | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AŠK Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2. | Železničar Ljubljana | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3. | Slavija | 3 | 1 | 2 | 2 | |
4. | Branik Maribor | 3 | 0 | 3 | 0 |
Izvori
- Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945.-1991.
- Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
Nedovršeni članak Prvenstvo Jugoslavije u košarci 1953. koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
|