Zemljopisne koordinate: 43°13′09″N 17°22′49″E / 43.219188°N 17.380199°E
Banja (Vrgorac): razlika između inačica
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bot: Automatski unos stranica |
m Zamjena teksta - '{{Portal Hrvatska}}' u '' |
||
| (Nisu prikazane 2 međuinačice 2 suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir naselje u Hrvatskoj | |||
|karta2 = Splitsko-dalmatinska županija | |||
|naziv karte2 = Splitsko-dalmatinske županije | |||
|ime = Banja | |ime = Banja | ||
|regija = | |regija = | ||
| Redak 32: | Redak 34: | ||
{{mrva-zemlj}} | {{mrva-zemlj}} | ||
{{Vrgorac}} | {{Vrgorac}} | ||
[[Kategorija:Vrgorac]] | [[Kategorija:Vrgorac]] | ||
[[Kategorija:Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji]] | [[Kategorija:Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji]] | ||
Posljednja izmjena od 14. siječanj 2026. u 00:15
| Banja | |
|---|---|
Banja na zemljovidu Hrvatske | |
| Država | |
| Županija | Splitsko-dalmatinska županija |
| Općina/Grad | Vrgorac |
| Najbliži (veći) grad | Vrgorac |
| Zemljopisne koordinate | 43°13′09″N 17°22′49″E / 43.219188°N 17.380199°E |
| Stanovništvo (2011.) | |
| - Ukupno | 202 |
Banja je selo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Upravna organizacija
Upravnom organizacijom dijelom je Grada Vrgorca.
Promet
Nekoliko km južno prolazi cesta E65.
Nedovršeni članak Banja (Vrgorac) koji govori o zemljopisu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||||