Razlika između inačica stranice »Vračar«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (bnz) |
||
(Nisu prikazane 2 međuinačice istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{dz}} | |||
{{ | {{Infookvir naselje | ||
| ime = Vračar | | ime = Vračar | ||
| ime_genitiv = | | ime_genitiv = | ||
Redak 249: | Redak 249: | ||
==Vanjske poveznice== | ==Vanjske poveznice== | ||
*[http://www.vracar.org.rs/Informacije o općini] | *[http://www.vracar.org.rs/Informacije o općini] | ||
Trenutačna izmjena od 00:16, 13. travnja 2022.
Ovo je glavno značenje pojma Vračar. Za druga značenja pogledajte Vračar (razdvojba).
Vračar Врачар | |
---|---|
Panorama Vračara | |
Koordinate: 44°47′N 20°29′E / 44.783°N 20.483°E | |
Država | Srbija |
Okrug | Grad Beograd |
Općina | Vračar |
Visina | 161 m |
Stanovništvo (2002.) | |
- Grad | 58.386 |
Poštanski broj | 11104
11110 11111 11115 11118 11119 11167 |
Pozivni broj | 011 |
Registarska oznaka | BG |
Zemljovid | |
Vračar (srpski: Врачар) je gradsko naselje i središte beogradske istoimene općine u Republici Srbiji. Nalazi se na sjeveru Središnje Srbije i dio je Grada Beograda.
Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine naselje je imalo 58.386 stanovnika.[1]
Etnički sastav 2002. | ||
Narod | Stanovnika | % |
Srbi | 51.089 | 87,50% |
Jugoslaveni | 1.167 | 1,99% |
Crnogorci | 1.031 | 1,76% |
Hrvati | 390 | 0,66% |
Makedonci | 289 | 0,49% |
Romi | 173 | 0,29% |
Goranci | 168 | 0,28% |
Muslimani | 161 | 0,27% |
Slovenci | 144 | 0,24% |
Mađari | 76 | 0,13% |
Albanci | 58 | 0,09% |
Rusi | 52 | 0,08% |
Bošnjaci | 39 | 0,06% |
Slovaci | 28 | 0,04% |
Rumunji | 27 | 0,04% |
ostali | 94 | 0,16% |
nepoznato | 1.511 | 2,58% |
Kretanje broja stanovnika