More actions
Bot: Automatski unos stranica |
m Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Komet +{{Infookvir komet) |
||
Nije prikazana jedna međuinačica | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{Infookvir komet | |||
| ime = 187P/LINEAR | | ime = 187P/LINEAR | ||
| slika = | | slika = |
Posljednja izmjena od 13. prosinac 2021. u 06:48
187P/LINEAR
| |
---|---|
Otkriće | |
Otkrio | LINEAR |
Nadnevak otkrića | 12. svibnja 1999. |
Orbitalni elementi[1] Epoha 12. studenoga 2010. (JD 2455512,5) | |
Klasifikacija kometa | komet Jupiterove obitelji |
SPK-ID | 1000262 |
Ekscentricitet (e) | 0,173420 |
Sr. udaljenost / velika poluos (a) | 4,4873 AJ |
Perihel (q) | 3,7091 AJ |
Afel (Q) | 5,2655 AJ |
Ophodno vrijeme (period) | 9,51 a |
Inklinacija (i) | 13,6709° |
Srednja anomalija (M) | 78,0848° |
Duljina uzlaznog čvora (node) | 111,8391° |
Argument perihela (peri) | 134,1741° |
Poslj. prolaz kroz perihel (tp) | 19. listopada 2008. |
TJupiter | 2,937 |
Fizičke osobine | |
Ukupna magnituda (M1) | 5,9 |
Jezgrina magnituda (M2) | 13,9 |
187P/LINEAR, komet Jupiterove obitelji.