Razlika između inačica stranice »2. HOL za žene 2001./02.«
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-<!--'''(.*?)'''--> +)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Druga hrvatska odbojkaška liga za žene''' za sezonu 2001./02. je predstavljala drugi rang [[1.A hrvatska odbojkaška liga za žene|odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene]]. Ligu je činilo trideset i osam klubova raspoređenih u četiri skupine - ''Istok'', ''Centar'', ''Zapad'' i ''Jug''. | |||
== Ljestvice == | == Ljestvice == |
Trenutačna izmjena od 12:40, 28. studenoga 2021.
Druga hrvatska odbojkaška liga za žene za sezonu 2001./02. je predstavljala drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene. Ligu je činilo trideset i osam klubova raspoređenih u četiri skupine - Istok, Centar, Zapad i Jug.
Ljestvice
Centar
mj. | klub | ut. | pob. | por. | set+ | set- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost II (Zagreb) | 16 | 15 | 1 | 39 | 5 | 39 |
2. | Neretva (Zagreb) | 16 | 12 | 4 | 41 | 14 | 37 |
3. | Azena - OŠ Eugen Kumičić II (Velika Gorica) | 16 | 12 | 4 | 38 | 17 | 34 |
4. | Mladost (Duga Resa) | 16 | 11 | 5 | 36 | 20 | 34 |
5. | Bjelovar (Bjelovar) | 16 | 8 | 8 | 30 | 30 | 24 |
6. | VPŠ (Zagreb) | 16 | 7 | 9 | 24 | 34 | 18 |
7. | Karlovac (Karlovac) | 16 | 3 | 13 | 15 | 40 | 11 |
8. | Vrbovec (Vrbovec) | 16 | 3 | 13 | 13 | 39 | 10 |
9. | Čakovec (Čakovec) | 16 | 1 | 15 | 6 | 45 | 3 |
Istok
mj. | klub | ut. | pob. | por. | set+ | set- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čepin (Čepin) | 14 | 13 | 1 | 39 | 5 | 39 |
2. | Belišće (Belišće) | 14 | 13 | 1 | 40 | 5 | 38 |
3. | Donji Miholjac (Donji Miholjac) | 14 | 8 | 6 | 28 | 19 | 24 |
4. | Osijek II (Osijek) | 14 | 8 | 6 | 26 | 22 | 23 |
5. | Vibrobeton II (Vinkovci) | 14 | 7 | 7 | 25 | 26 | 22 |
6. | Matija Mesić (Slavonski Brod) | 14 | 3 | 11 | 13 | 35 | 11 |
7. | Nova Gradiška (Nova Gradiška) | 14 | 4 | 10 | 16 | 36 | 10 |
8. | Vukovar II (Vukovar) | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 1 |
Jug
mj. | klub | ut. | pob. | por. | set+ | set- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šibenik (Šibenik) | 20 | 20 | 0 | 60 | 4 | 60 |
2. | Zadar (Zadar) | 20 | 16 | 4 | 50 | 21 | 46 |
3. | Brda (Split) | 20 | 15 | 5 | 47 | 23 | 44 |
4. | Cvjete Zuzorić (Dubrovnik) | 20 | 13 | 7 | 48 | 23 | 43 |
5. | Dubrovnik (Dubrovnik) | 20 | 12 | 8 | 41 | 31 | 34 |
6. | Marina Giričić (Kaštel Gomilica) | 20 | 9 | 11 | 38 | 39 | 28 |
7. | Kaštela Dalmacijacement RMC II (Kaštel Stari) | 20 | 10 | 10 | 34 | 37 | 27 |
8. | Split 1700 II (Split) | 20 | 8 | 12 | 30 | 38 | 25 |
9. | Makarska (Makarska) | 20 | 4 | 16 | 18 | 48 | 13 |
10. | Sinj (Sinj) | 20 | 2 | 18 | 10 | 55 | 8 |
11. | Mladost 2000 (Knin) | 20 | 1 | 19 | 4 | 61 | 2 |
Zapad
mj. | klub | ut. | pob. | por. | set+ | set- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grobničar (Rijeka) | 18 | 15 | 3 | 47 | 12 | 45 |
2. | Poreč (Poreč) | 18 | 15 | 3 | 47 | 15 | 45 |
3. | Rovinj (Rovinj) | 18 | 15 | 3 | 48 | 16 | 44 |
4. | Marčana (Marčana) | 18 | 14 | 4 | 46 | 18 | 41 |
5. | Veli Vrh (Pula) | 18 | 10 | 8 | 35 | 27 | 31 |
6. | Riječina (Dražice - Rijeka) | 18 | 9 | 9 | 31 | 35 | 26 |
7. | Tar (Tar) | 18 | 5 | 13 | 22 | 43 | 16 |
8. | Buje (Buje) | 18 | 5 | 13 | 18 | 43 | 13 |
9. | Sv. Lovreč (Sveti Lovreč) | 18 | 3 | 15 | 11 | 51 | 7 |
10. | Novigrad (Novigrad) | 18 | 0 | 18 | 6 | 51 | 2 |
Kvalifikacije za 1. ligu
mj. | klub | ut. | pob. | por. | set+ | set- | bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šibenik (Šibenik) | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 15 |
2. | Čepin (Čepin) | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 |
3. | Neretva (Zagreb) | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 |
4. | Grobničar (Rijeka) | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1 |
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.
|
Nedovršeni članak 2. HOL za žene 2001./02. koji govori o odbojci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.