Razlika između inačica stranice »Zvezdara«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
||
Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Zvezdara'''-->{{dz}} | <!--'''Zvezdara'''-->{{dz}} | ||
{{ | {{Infookvir naselje | ||
| ime = Zvezdara | | ime = Zvezdara | ||
| ime_genitiv = | | ime_genitiv = |
Trenutačna izmjena od 03:07, 15. studenoga 2021.
Ovo je glavno značenje pojma Zvezdara. Za druga značenja pogledajte Zvezdara (razdvojba).
Zvezdara Звездара | |
---|---|
Koordinate: 44°47′N 20°31′E / 44.783°N 20.517°E | |
Država | Srbija |
Okrug | Grad Beograd |
Općina | Zvezdara |
Visina | 217 m |
Stanovništvo (2002.) | |
- Grad | 132.621 |
Poštanski broj | 11050
11051 11109 11114 11126 11127 11160 11350 |
Pozivni broj | 011 |
Registarska oznaka | BG |
Zemljovid | |
Zvezdara (srpski: Звездара) je gradsko naselje i središte beogradske istoimene općine u Republici Srbiji. Nalazi se na sjeveru Središnje Srbije i dio je Grada Beograda.
Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine naselje je imalo 132.621 stanovnika.[1]
Etnički sastav 2002. | ||
Narod | Stanovnika | % |
Srbi | 119.570 | 90,15% |
Crnogorci | 1.715 | 1,29% |
Jugoslaveni | 1.609 | 1,21% |
Romi | 1.251 | 0,94% |
Makedonci | 790 | 0,59% |
Hrvati | 636 | 0,47% |
Muslimani | 352 | 0,24% |
Goranci | 216 | 0,16% |
Bugari | 194 | 0,14% |
Mađari | 187 | 0,14% |
Slovenci | 157 | 0,11% |
Albanci | 156 | 0,11% |
Bošnjaci | 106 | 0,07% |
Rusi | 103 | 0,07% |
Rumunji | 59 | 0,04% |
Slovaci | 56 | 0,04% |
Ukrajinci | 38 | 0,02% |
ostali | 110 | 0,08% |
nepoznato | 2.091 | 2,18% |
Kretanje broja stanovnika