Zračna luka Klagenfurt
Zemljopisne koordinate: 46°38′34″N 014°20′14″E / 46.64278°N 14.33722°E
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
More actions
| Zračna luka Klagenfurt Klagenfurt Wörthersee International Airport Alpe-Adria-Airport | |||
|---|---|---|---|
| IATA: KLU – ICAO: LOWK | |||
| Osnovni podaci | |||
| Vrsta aerodroma | Civilni aerodrom | ||
| Operater | Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m. b. H. | ||
| Lokacija | Klagenfurt | ||
| Nadmorska visina | 448 m / 1.470 ft | ||
| Koordinate | 46°38′34″N 014°20′14″E / 46.64278°N 14.33722°E | ||
| Uzletno-sletne staze | |||
| Smjer | Dužina | Površina | |
| ft | m | ||
| 10R/28L | 2.329 | 710 | Trava |
| 10L/28R | 8.924 | 2.720 | Beton |
| Izvor: austrijski AIP pri Eurocontrol-u[1] | |||
Zračna luka Klagenfurt (IATA: KLU, ICAO: LOWK) je manja međunarodna zračna luka u Koruškoj. Nalazi se samo 2,8 km sjeverno-sjeveroistočno[1] od centra Klagenfurta.
Nedovršeni članak Zračna luka Klagenfurt koji govori o zračnim lukama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.