Pogreška pri izradbi sličice: Podrobniji članak o temi: Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1963./64.#Zagrebačka zona
Zagrebačka nogometna zona je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Karlovac".
Ljestvica
| Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlovac | 30 | 19 | 6 | 5 | 79 | 37 | +42 | 42 |
| 2. | Elektrostroj Zagreb | 30 | 18 | 6 | 6 | 79 | 36 | +43 | 42 |
| 3. | MTČ Čakovec | 30 | 19 | 2 | 9 | 71 | 50 | +21 | 40 |
| 4. | Šparta Zagreb | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 44 | +11 | 35 |
| 5. | Segesta Sisak | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 52 | +3 | 33 |
| 6. | Borac Zagreb | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 56 | +3 | 33 |
| 7. | Metalac Zagreb | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 42 | +5 | 30 |
| 8. | Rudeš Zagreb | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 51 | -2 | 30 |
| 9. | Metalac Sisak | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 54 | +4 | 29 |
| 10. | Jedinstvo Ogulin | 30 | 13 | 3 | 14 | 52 | 60 | -8 | 29 |
| 11. | Jedinstvo Zagreb | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 49 | -10 | 29 |
| 12. | Sloboda Varaždin | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 56 | -1 | 28 |
| 13. | Kustošija Zagreb | 30 | 10 | 3 | 17 | 43 | 71 | -28 | 23 |
| 14. | Slaven Koprivnica | 30 | 9 | 3 | 8 | 38 | 54 | -16 | 21 |
| 15. | Mladost Zabok | 30 | 8 | 4 | 18 | 54 | 69 | -15 | 20 |
| 16. | Daruvar | 30 | 6 | 2 | 22 | 38 | 81 | -43 | 14 |
- Novi članovi u sezoni 1964./65.:
- Karlovac je igrao kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - nije uspio.
Rezultatska križaljka
| kratica | klub | BOR | DAR | ELS | JEDO | JEDZ | KAR | KUB | METS | METZ | MLA | MTČ | RUD | SEG | SLA | SLO | ŠPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR | Borac Zagreb | ||||||||||||||||
| DAR | Daruvar | ||||||||||||||||
| ELS | Elektrostroj Zagreb | ||||||||||||||||
| JEDO | Jedinstvo Ogulin | ||||||||||||||||
| JEDZ | Jedinstvo Zagreb | ||||||||||||||||
| KAR | Karlovac | ||||||||||||||||
| KUS | Kustošija Zagreb | ||||||||||||||||
| METS | Metalac Sisak | ||||||||||||||||
| METZ | Metalac Zagreb | ||||||||||||||||
| MLA | Mladost Zabok | ||||||||||||||||
| MTČ | MTČ Čakovec | ||||||||||||||||
| RUD | Rudeš Zagreb | ||||||||||||||||
| SEG | Segesta Sisak | ||||||||||||||||
| SLA | Slaven Koprivnica | ||||||||||||||||
| SLO | Sloboda Varaždin | ||||||||||||||||
| ŠPA | Šparta Zagreb | ||||||||||||||||
|
podebljan rezltat - utakmice od 1. do 15. kola (1. utakmica između klubova) | |||||||||||||||||
Izvori:
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 226-227