Vaterpolo na OI 1988.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Na OI 1988. u Seulu u Južnoj Koreji, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:
| Odličje | Reprezentacija | |
| zlato | Datoteka:Flag of SFR Yugoslavia.png SFR Jugoslavija | Aleksandar Šoštar, Deni Lušić, Dubravko Šimenc, Perica Bukić, Veselin Đuho, Tomislav Paškvalin, Mirko Vičević, Igor Gočanin, Dragan Andrić, Mislav Bezmalinović, Igor Milanović, Goran Rađenović, Renco Posinković, Trener: Ratko Rudić |
| srebro | Datoteka:Flag of the United States.svg SAD | Craig Wilson, Kevin Robertson, James Bergeson, Gregory Boyer, George Peter Campbell, Jeffrey Campbell, Craig Edward Klass, Douglas Kimbell, Alan Mouchawar, Terry Schroeder, Jody Campbell, Christopher Duplanty, Michael Evans |
| bronca | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR | Dmitrij Apanasenko, Viktor Berendjuga, Nurlan Mendlijev, Mihail Giorgadze, Jevgenij Grišin, Aleksandr Kolotov, Mihail lvanov, Sergej Kotenko, Sergej Markoč, Sergej Naumov, Nikolaj Smirnov, Georgij Mšvenieradze, Jevgenij Šaronov, Mijako Tanaka, Mikako Kotani |
Vaterpolski turnir je bio donekle okrnjen nesudjelovanjem Kube.
Turnir
Skupina A
| Reprezentacija | Bod. | Utakmica | Pob. | N. | Por. | Pos. | Pri. | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 37 | +23 |
| 2. | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 30 | +33 |
| 3. | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 33 | +15 |
| 4. | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 39 | +1 | |
| 5. | Datoteka:Flag of France.svg Francuska | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 54 | -11 |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Južna Koreja | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 75 | -61 |
21. rujna 1988.
22. rujna 1988.
| 1:11 | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | |||
| Datoteka:Flag of France.svg Francuska | 9:10 | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | ||
| 4:11 | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR |
23. rujna 1988.
| 2:18 | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | |||
| 5:7 | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | |||
| Datoteka:Flag of France.svg Francuska | 4:18 | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR |
26. rujna 1988.
| Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | 7:10 | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka | ||
| 4:17 | Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR | |||
| Datoteka:Flag of France.svg Francuska | 6:7 |
27. rujna 1988.
| Datoteka:Flag of France.svg Francuska | 8:14 | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | ||
| 13:2 | ||||
| Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR | 8:9 | Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka |
Skupina B
| Reprezentacija | Bod. | Ut. | Pob. | N. | Por. | Pos. | Pri. | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of the United States.svg SAD | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 40 | +16 |
| 2. | Datoteka:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslavija | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 38 | +22 |
| 3. | Datoteka:Flag of Spain.svg Španjolska | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 38 | +10 |
| 4. | Datoteka:Flag of Hungary.svg Mađarska | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 43 | +13 |
| 5. | Datoteka:Flag of Greece.svg Grčka | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 66 | -21 |
| 6. | Datoteka:Flag of the People's Republic of China.svg Kina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 68 | -34 |
21. rujna 1988.
22. rujna 1988.
23. rujna 1988.
26. rujna 1988.
27. rujna 1988.
Poluzavršnica
30. rujna 1988.
- Pogreška pri izradbi sličice: Njemačka - Datoteka:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslavija 10:14
- Datoteka:Flag of the Soviet Union.svg SSSR - Datoteka:Flag of the United States.svg SAD 7:8
Utakmice za odličja
1. listopada 1988.
Za broncu
Za zlato