Tour de France 2011.
| Tour de France 2011. | |||
| Datoteka:Route of the 2011 Tour de France.png
Tour de France ruta 2011. | |||
| Detalji utrke | |||
|---|---|---|---|
| Vrijeme održavanja | 2. srpnja - 24. srpnja | ||
| Etape | 21 | ||
| Duljina utrke | 3.430 km | ||
| Pobjedničko vrijeme | 86h 12′ 22″ | ||
| Rezultati | |||
| Pobjednik | Datoteka:Flag of Australia.svg Cadel Evans | (BMC Racing Team) | |
| Drugi | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Andy Schleck | (Leopard Trek) | |
| Treći | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Fränk Schleck | (Leopard Trek) | |
| Datoteka:Jersey green.svg | Sprinter | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Mark Cavendish | (HTC-Highroad) |
| Datoteka:Jersey polkadot.svg | Brdski | Datoteka:Flag of Spain.svg Samuel Sánchez | (Euskaltel-Euskadi) |
| Datoteka:Jersey white.svg | Mladi | Datoteka:Flag of France.svg Pierre Rolland | (Team Europcar) |
| Datoteka:Jersey yellow number.svg | Tim | Garmin-Cervélo | |
Tour de France 2011. bio je 98. izdanje najpoznatije biciklističke utrke na svijetu. Utrka je startala 2. srpnja iz mjesta Passage du Gois, a završila 24. srpnja u Parizu na Elizejskim poljanama. Biciklisti su odvezli 21 etapu kroz 23 dana i pritom prešli ukupno 3.430 km.
Organizarori utrke naglasak su stavili na alpske etape, za razliku od prošle godine kada je naglasak bio na usponima u Pirenejima. Povodom 100. godišnjice od prvog prelaska utrke preko vrha Col du Galibier[1] ovaj su vrh biciklisti svladavali dvaput. Cilj 18. etape bio je na nadmorskoj visini od 2.645 m, što je postao najviši cilj etape u gotovo stogodišnjoj povijesti utrke.[2] Utrka je umjesto prologom započela masovnim startom, što je bilo tek treći put od 1967.[3]
Australac Cadel Evans pobijedio je u ukupnom (generalnom) poretku. Bila je to prva pobjeda za Australiju na Tour de Franceu. Pobjednik iz prethodne godine, Andy Schleck iz Luksemburga, završio je na 2. mjestu, a njegov brat, Fränk Schleck, bio je treći. Mark Cavendish postao je prvi Britanac pobjednik u kategoriji sprintera. Najbolji mladi vozač bio je Pierre Rolland, a najbolji brdski vozač Samuel Sánchez iz Španjolske.
Timovi
Svih 18 timova koji imaju UCI ProTeam licencu bili su obavezni sudjelovati u ovoj utrci. Osim njih, sudjelovala su i 4 Pro-kontinentalna tima koja su dobila pozivnicu organizatora.[4]
- Datoteka:Flag of France.svg Ag2r-La Mondiale
- Datoteka:Flag of Kazakhstan.svg Astana
- Datoteka:Flag of the United States.svg BMC
- Datoteka:Flag of France.svg Cofidis†
- Datoteka:Flag of France.svg Team Europcar†
- Datoteka:Flag of Spain.svg Euskaltel-Euskadi
- Datoteka:Flag of France.svg FDJ†
- Datoteka:Flag of the United States.svg Garmin-Cervélo
- Datoteka:Flag of Italy.svg Lampre-ISD
- Datoteka:Flag of Italy.svg Liquigas-Cannondale
- Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Omega Pharma-Lotto
- Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Quick Step
- Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Rabobank
- Datoteka:Flag of France.svg Saur-Sojasun†
- Datoteka:Flag of the United States.svg HTC-Highroad
- Datoteka:Flag of Russia.svg Kaćuša
- Datoteka:Flag of the United States.svg Leopard Trek
- Datoteka:Flag of Spain.svg Movistar Team
- Datoteka:Flag of the United States.svg Team RadioShack
- Datoteka:Flag of Denmark.svg Saxo Bank-SunGard
- Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Team Sky
- Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Vacansoleil-DCM
†: pozvani Pro-kontinentalni timovi
Etape
Konačni rezultati[8]
| Vozač | Tim | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Australia.svg Cadel Evans |
BMC Racing Team | 86h 12′ 22″ | |
| 2. | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Andy Schleck | Leopard Trek | + 1′ 34″ | |
| 3. | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Fränk Schleck | Leopard Trek | + 2' 30" | |
| 4. | Datoteka:Flag of France.svg Thomas Voeckler | Team Europcar | + 3' 20" | |
| 5. | Datoteka:Flag of Spain.svg Samuel Sánchez Polka-dotted jersey | Euskaltel-Euskadi | + 4' 55" | |
| 6. | Datoteka:Flag of Italy.svg Damiano Cunego | Lampre-ISD | + 6' 05" | |
| 7. | Datoteka:Flag of Italy.svg Ivan Basso | Liquigas-Cannondale | + 7' 23" | |
| 8. | Datoteka:Flag of the United States.svg Tom Danielson Yellow-bibbed Jersey | Garmin-Cervélo | + 8' 15" | |
| 9. | Datoteka:Flag of France.svg Jean-Christophe Péraud | Ag2r-La Mondiale | + 10' 11" | |
| 10. | Datoteka:Flag of France.svg Pierre Rolland White jersey | Team Europcar | + 10' 43" |
| Vozač | Tim | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Mark Cavendish Green jersey | HTC-Highroad | 334 | |
| 2. | Datoteka:Flag of Spain.svg José Joaquín Rojas | Movistar Team | 272 | |
| 3. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Philippe Gilbert | Omega Pharma-Lotto | 236 | |
| 4. | Datoteka:Flag of Australia.svg Cadel Evans |
Giant-Shimano | 208 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Norway.svg Thor Hushovd Yellow-bibbed Jersey | Garmin-Cervélo | 195 | |
| 6. | Datoteka:Flag of Norway.svg Edvald Boasson Hagen | Team Sky | 192 | |
| 7. | Omega Pharma-Lotto | 160 | ||
| 8. | Datoteka:Flag of the United States.svg Tyler FarrarYellow-bibbed Jersey | Garmin-Cervélo | 127 | |
| 9. | Datoteka:Flag of Spain.svg Samuel Sánchez Polka-dotted jersey | Euskaltel-Euskadi | 105 | |
| 10. | Datoteka:Flag of France.svg Jeremy Roy | FDJ | 104 |
| Vozač | Tim | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of Spain.svg Samuel Sánchez Polka-dotted jersey | Euskaltel-Euskadi | 108 | |
| 2. | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Andy Schleck | Leopard Trek | 98 | |
| 3. | Datoteka:Flag of Belgium (civil).svg Jelle Vanendert | Omega Pharma-Lotto | 74 | |
| 4. | Datoteka:Flag of Australia.svg Cadel Evans |
BMC Racing Team | 58 | |
| 5. | Datoteka:Flag of Luxembourg.svg Fränk Schleck | Leopard Trek | 56 | |
| 6. | Datoteka:Flag of France.svg Jérémy Roy | FDJ | 45 | |
| 7. | Datoteka:Flag of France.svg Pierre Rolland White jersey | Team Europcar | 44 | |
| 8. | Datoteka:Flag of Kazakhstan.svg Maksim Iglinski | Astana | 40 | |
| 9. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Johnny Hoogerland | Vacansoleil-DCM | 40 | |
| 10. | Datoteka:Flag of France.svg Sylvain Chavanel | Quick Step | 38 |
| Vozač | Tim | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Datoteka:Flag of France.svg Pierre Rolland White jersey | Team Europcar | 86h 23' 05" | |
| 2. | Datoteka:Flag of Estonia.svg Rein Taaramäe | Cofidis | + 46" | |
| 3. | Datoteka:Flag of France.svg Jérôme Coppel | Saur-Sojasun | + 7' 53" | |
| 4. | Datoteka:Flag of France.svg Arnold Jeannesson | FDJ | + 10' 37" | |
| 5. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Rob Ruijgh | Vacansoleil-DCM | + 22' 21" | |
| 6. | Pogreška pri izradbi sličice: Rigoberto Urán | Team Sky | + 32' 05" | |
| 7. | Datoteka:Flag of the United Kingdom.svg Geraint Thomas | Team Sky | + 50' 05" | |
| 8. | Datoteka:Flag of the Netherlands.svg Robert Gesink | Rabobank | + 54' 26" | |
| 9. | Datoteka:Flag of France.svg Cyril Gautier | Team Europcar | + 1h 17' 00" | |
| 10. | Datoteka:Flag of Kazakhstan.svg Andrey Zeits | Astana | + 1h 21' 05" |
| Tim | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Garmin-Cervélo Datoteka:Jersey yellow number.svg | 258h 18' 49" | |
| 2. | Leopard Trek | + 11' 04" | |
| 3. | Ag2r-La Mondiale | + 11' 20" | |
| 4. | Team Europcar | + 41' 53" | |
| 5. | Euskaltel-Euskadi | + 52' 00" | |
| 6. | Team Sky | + 58' 24" | |
| 7. | Kaćuša | + 1h 09' 39" | |
| 8. | Saxo Bank-SunGard | + 1h 16' 12" | |
| 9. | FDJ | + 1h 30' 16" | |
| 10. | Cofidis | + 1h 47' 29" |
Izvori
- ↑ Stephen Farrand. 2011 Tour De France To Celebrate The Alps ID: stephen_farrand-2011_tour_de_france_to_celebrate_the_alps.
- ↑ (10 July 1911). Tour de France 2011 – The Galibier 1911–2011 ID: tour_de_france_2011_the_galibier_1911_2011.
- ↑ Tour de France – Blazin' Saddles: 2011 Prologue logged uk.eurosport.yahoo.com, published: 27 January 2010, accessed: 2. lipnja 2011.
- ↑ . Tour de France selects 22 teams ID: tour_de_france_selects_22_teams.
- ↑ . The Tour 2011 ID: the_tour_2011.
- ↑ . Cycling: Tour de France 2011 to start in Vendee ID: cycling_tour_de_france_2011_to_start_in_vendee.
- ↑ . Tour de France organizers unveil climb-heavy 2011 route ID: tour_de_france_organizers_unveil_climb_heavy_2011_route.
- ↑ . 2011 Classifications ID: 2011_classifications.