| Three Days Grace | Three Days Grace (studijski album) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žanr | Post-grunge, Alternative metal | ||||
| Objavljen | 22. srpnja 2003. | ||||
| Snimanje | rujan 2002. - ožujak 2003. | ||||
| Trajanje | 44:09 | ||||
| Izdavač | Jive Records | ||||
| Producent(i) | Gavin Brown | ||||
| Kronologija albuma – Three Days Grace | |||||
| Three Days Grace (2003.) |
One-X (2006.) | ||||
| {| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2" | “{{{ime_singla}}}” | ||||
| {{{ime_glazbenika}}} | |||||
| Singl | |||||
|}
Three Days Grace je debitanski album kanadskog rock sastava Three Days Grace objavljen 22. srpnja 2003.
Popis pjesama
| Br. | Skladba | Trajanje |
|---|---|---|
| 1. | "Burn" | 4:27 |
| 2. | "Just Like You" | 3:08 |
| 3. | "I Hate Everything About You" | 3:51 |
| 4. | "Home" (Three Days Grace, Gavin Brown, S. Wilcox) | 4:21 |
| 5. | "Scared" (Three Days Grace, Matt Walst) | 3:13 |
| 6. | "Let You Down" | 3:46 |
| 7. | "Now or Never" | 3:00 |
| 8. | "Born Like This" | 3:33 |
| 9. | "Drown" | 3:28 |
| 10. | "Wake Up" | 3:25 |
| 11. | "Take Me Under" | 4:20 |
| 12. | "Overrated" | 3:30 |
Ljestvice
| Ljestvica (2009.) | Najviša pozicija |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 69[2] |
| U.S. Billboard Top Heatseekers | 1[3] |
| Canadian Albums Chart | 9 |
| New Zealand Albums Chart | 47[4] |
Izvori
- ↑ Billboard.com - Album Three Days Grace
- ↑ http://www.billboard.com/charts/canadian-hot-100#/artist/three-days-grace/chart-history/517274?f=305&g=Albums
- ↑ http://www.billboard.com/charts/canadian-hot-100#/artist/three-days-grace/chart-history/517274?f=324&g=Albums
- ↑ http://www.australian-charts.com/search.asp?cat=a&search=Three+Days+Grace
| |||||||||||