Svjetsko prvenstvo u reliju 1997.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Svjetsko prvenstvo u reliju 1997. - Reli pobjednici
Bodovi
Redoslijed | Utrke | Ukupno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subaru | 10 | 13 | 10 | - | 9 | 12 | 10 | - | 10 | - | 4 | 16 | 12 | 10 | 114 |
2 | Ford | 9 | 7 | 3 | 4 | - | 6 | - | 16 | 10 | 6 | 16 | 4 | - | 9 | 91 |
3 | Mitsubishi | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 86 |
Poredak | Utrka | Ukupno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Mäkinen | 4 | 4 | - | 10 | 10 | - | 10 | 4 | - | 10 | - | 4 | 6 | 1 | 63 |
2 | Colin McRae | - | 3 | 10 | - | 3 | 10 | 6 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 62 |
3 | Carlos Sainz | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 10 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | 51 |
4 | Juha Kankkunen | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 6 | 29 |
5 | Kenneth Eriksson | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 28 |
6 | Piero Liatti | 10 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 24 |
7 | Richard Burns | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 21 |
8 | Armin Schwarz | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | Freddy Loix | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
10 | Gilles Panizzi | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | Didier Auriol | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
12 | Marcus Grönholm | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
13= | Ian Duncan | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13= | Jarmo Kytölehto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
15= | Thomas Radström | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
15= | Peter 'Possum' Bourne | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
17= | Grégoire De Mévius | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17= | François Delecour | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
17= | Sebastian Lindholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
20 | Uwe Nittel | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
21= | Jonathan Toroitich | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21= | Jean-Pierre Richelmi | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21= | Angelo Medeghini | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21= | Tomas Jansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21= | Yoshio Fujimoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
26= | Henrik Lundgaard | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Frédéric Dor | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Masao Kamioka | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Rui Madeira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Philippe Bugalski | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Gustavo Trelles | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Neal Bates | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
26= | Pasi Hagström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
26= | Karamjit Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
26= | Ed Ordynski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Utrke
|