Svjetsko prvenstvo u atletici 2015. - Bacanje kladiva (muškarci)
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Bacanje kladiva za muškarce na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 22. i 23. kolovoza.[1][2]
Osvajači odličja
| Zlato | Paweł Fajdek |
| Srebro | Dilšod Nazarov Datoteka:Flag of Tajikistan.svg Tadžikistan |
| Bronca | Wojciech Nowicki |
Rekordi
Prije Svjetskog prvenstva u bacanju kladiva držali su sljedeći rekordi:[3]
Kvalifikacijska norma
| Iznos norme[4] |
|---|
| 76,00 m |
Raspored natjecanja
| Nadnevak | Vrijeme | Runda |
|---|---|---|
| 22. kolovoza 2015. | 09:30 | Kvalifikacije |
| 23. kolovoza 2015. | 18:30 | Završnica |
Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)
Rezultati
| Tumač znakova: | Q | Kvalificirani normom | q | Dodatno kvalificirani | NR | Državni rekord | PB | Osobni rekord | SB | Rekord sezone | NM | Bez rezultata |
Kvalifikacije
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti kladivo preko 76,00 metara (Q), a ukoliko to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.[5]
| Plasman | Grupa | Atletičar | Država | #1 | #2 | #3 | Najbolji hitac | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Paweł Fajdek | 76,46 | 78,38 | 78,38 | Q | ||
| 2. | A | Nick Miller | 77,42 | 77,42 | Q | |||
| 3. | B | Sergej Litvinov | Datoteka:Flag of Russia.svg Ruska Federacija | 74,75 | 76,79 | – | 76,79 | q |
| 4. | B | Wojciech Nowicki | 75,52 | x | 76,72 | 76,72 | q | |
| 5. | B | Ashraf Amgad Elseify | Datoteka:Flag of Qatar.svg Katar | 72,01 | 75,03 | 76,51 | 76,51 | q |
| 6. | A | David Söderberg | Datoteka:Flag of Finland.svg Finska | 73,30 | 75,96 | 75,42 | 75,96 | q |
| 7. | A | Dilšod Nazarov | Datoteka:Flag of Tajikistan.svg Tadžikistan | 74,86 | 75,56 | – | 75,56 | q |
| 8. | B | Mostafa Al-Gamel | Pogreška pri izradbi sličice: Egipat | 75,48 | x | 74,06 | 75,48 | q |
| 9. | B | Krisztián Pars | Pogreška pri izradbi sličice: Mađarska | 75,37 | 74,41 | 75,02 | 75,37 | q |
| 10. | B | Roberto Janet | Datoteka:Flag of Cuba.svg Kuba | x | 74,77 | 75,28 | 75,28 | q |
| 11. | B | Tuomas Seppänen | Datoteka:Flag of Finland.svg Finska | 74,74 | x | 73,43 | 74,74 | q, SB |
| 12. | A | Marcel Lomnický | Pogreška pri izradbi sličice: Slovačka | 73,10 | x | 74,51 | 74,51 | q |
| 13. | B | Conor McCullough | 72,40 | 72,05 | 74,31 | 74,31 | ||
| 14. | A | Yevhen Vynohradov | Datoteka:Flag of Ukraine.svg Ukrajina | 71,01 | x | 74,09 | 74,09 | |
| 15. | B | Mark Dry | Pogreška pri izradbi sličice: Ujedinjeno Kraljevstvo | 72,13 | 71,24 | 73,87 | 73,87 | |
| 16. | A | Kibwe Johnson | 71,72 | 73,.75 | 73,33 | 73,75 | ||
| 17. | B | Eşref Apak | Datoteka:Flag of Turkey.svg Turska | 73,01 | x | x | 73,01 | |
| 18. | A | Yury Shayunou | Datoteka:Flag of Belarus.svg Bjelorusija | x | 72,07 | 72,87 | 72,87 | |
| 19. | A | Marco Lingua | Datoteka:Flag of Italy.svg Italija | 72,01 | x | 72,85 | 72,85 | |
| 20. | A | Lukáš Melich | Datoteka:Flag of the Czech Republic.svg Češka | 71,89 | 70,11 | 72,12 | 72,12 | |
| 21. | B | Ivan Tsikhan | Datoteka:Flag of Belarus.svg Bjelorusija | 70,30 | 71,88 | x | 71,88 | |
| 22. | A | Wagner Domingos | Pogreška pri izradbi sličice: Brazil | 71,35 | 71,82 | x | 71,82 | |
| 23. | B | Serghei Marghiev | x | 71,61 | 71,45 | 71,61 | ||
| 24. | A | A. G. Kruger | x | 71,56 | x | 71,56 | ||
| 25. | A | Pavel Bareisha | Datoteka:Flag of Belarus.svg Bjelorusija | x | 71,41 | 71,23 | 71,41 | |
| 26. | A | Suhrob Khodjaev | Pogreška pri izradbi sličice: Uzbekistan | 70,45 | 70,99 | 71,24 | 71,24 | |
| 27. | B | Ákos Hudi | Pogreška pri izradbi sličice: Mađarska | 71,15 | x | x | 71,15 | |
| 28. | A | Bence Pásztor | Pogreška pri izradbi sličice: Mađarska | 71,10 | 70,68 | 71,14 | 71,14 | |
| 29. | B | Javier Cienfuegos | Pogreška pri izradbi sličice: Španjolska | 69,38 | 68,37 | 70,96 | 70,96 | |
| 30. | B | Roberto Sawyers | x | 65,53 | 66,64 | 66,64 |
Završnica
Završnica je započela u 18:30 sati po lokalnom vremenu.[6]
| Plasman | Atletičar | Država | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Najbolji hitac | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Fajdek | Pogreška pri izradbi sličice: Poljska | 76,40 | x | 80,64 | 80,88 | 79,34 | 78,29 | 80,88 | |
| 2. | Dilšod Nazarov | Datoteka:Flag of Tajikistan.svg Tadžikistan | 76,83 | 77,61 | 76,17 | 78,06 | 78,55 | 76,60 | 78.55 | |
| 3. | Wojciech Nowicki | Pogreška pri izradbi sličice: Poljska | 76,14 | 76,73 | 77,20 | x | 75,80 | 78,55 | 78,55 | |
| 4. | Krisztián Pars | Pogreška pri izradbi sličice: Mađarska | 76,33 | 75,98 | 77,32 | x | 76,40 | 77,05 | 77.32 | |
| 5. | Sergej Litvinov | Datoteka:Flag of Russia.svg Ruska Federacija | 70,75 | 77,09 | 77,24 | x | 77,04 | x | 77,24 | SB |
| 6. | David Söderberg] | Datoteka:Flag of Finland.svg Finska | 76,92 | 74,75 | 75,70 | 75,48 | 75,32 | 75,19 | 76,92 | SB |
| 7. | Mostafa Al-Gamel | 74,70 | 76,25 | 76,81 | x | x | 75,77 | 76,81 | ||
| 8. | Marcel Lomnický | Pogreška pri izradbi sličice: Slovačka | 73,71 | 74,36 | 75,62 | 75,79 | 75,72 | 74,82 | 75,79 | |
| 9. | Ashraf Amgad Elseify | Datoteka:Flag of Qatar.svg Katar | x | 72,90 | 74,09 | 74,09 | ||||
| 10. | Tuomas Seppänen | Datoteka:Flag of Finland.svg Finska | x | 71,85 | 73,18 | 73,18 | ||||
| 11. | Nick Miller | Pogreška pri izradbi sličice: Ujedinjeno Kraljevstvo | x | x | 72,94 | 72,94 | ||||
| 12. | Roberto Janet | Datoteka:Flag of Cuba.svg Kuba | x | 72,50 | 71,79 | 72,50 |
Izvori
- ↑ • Parametar
accessdatenije dopušten u klasiweb - ↑ Start list, iaaf.org, 22. kolovoza 2015.
- ↑ title=Records & Lists – Hammer Throw, iaaf.org, 7- kolovoza 2013.
- ↑ IAAF World Championships Beijing 2015 – Standards, iaaf.org, 18. kolovoza 2015.
- ↑ Rezultati kvalifikacija muškog kladiva - Peking 2015., iaaf.org, 22. kolovoza 2015.
- ↑ Final results