Snježni kralj 2008.
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
| Poz. | Alpski skijaš | 1. vožnja | 2. vožnja | Ukupno vrijeme |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 55.28 | 56.08 | 1:51.36 | |
| 2. | 55.31 | 56.38 | 1:51.69 | |
| 3. | 55.67 | 56.09 | 1:51.76 | |
| 4. | 55.45 | 56.63 | 1:52.08 | |
| 5. | 56.07 | 56.14 | 1:52.21 | |
| 6. | 55.37 | 56.87 | 1:52.24 | |
| 7. | 55.66 | 56.61 | 1:52.27 | |
| 8. | 56.45 | 55.90 | 1:52.35 | |
| 9. | 56.13 | 56.26 | 1:52.39 | |
| 10. | 56.14 | 56.30 | 1:52.44 | |
| 11. | 56.64 | 56.17 | 1:52.78 | |
| 12. | 56.39 | 56.39 | 1:52.81 | |
| 13. | 56.66 | 56.21 | 1:52.87 | |
| 14. | 56.31 | 56.66 | 1:52.97 | |
| 15. | 55.86 | 57.12 | 1:52.98 | |
| 16. | 55.86 | 57.14 | 1:53.00 | |
| 17. | 56.83 | 56.70 | 1:53.08 | |
| 18. | 56.64 | 56.47 | 1:53.11 | |
| 19. | 55.79 | 57.38 | 1:53.17 | |
| 20. | 56.14 | 57.17 | 1:53.31 | |
| 21. | 56.54 | 57.17 | 1:53.34 | |
| 22. | 55.71 | 57.67 | 1:53.38 | |
| 23. | 56.21 | 57.19 | 1:53.40 | |
| 24. | 56.07 | 57.55 | 1:53.62 | |
| 25. | 56.20 | 57.45 | 1:53.65 | |
| 26. | 56.11 | 1:00.33 | 1:56.14 | |
| 27. | 56.38 | 1:06.12 | 2:02.50 |
Nedovršeni članak Snježni kralj 2008. koji govori o športu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
