(Preusmjereno s Sinope (mjesec))
| Sinope | |
|---|---|
| Otkriće | |
| Otkrio | Seth Barnes Nicholson |
| Datum otkrića | 21. srpnja 1914. |
| Privremena oznaka | Jupiter IX |
| Planet | Jupiter |
| Grupa satelita | grupa Pasiphae |
| Orbitalni elementi | |
| Ekscentricitet (e) | 0.2468 |
| Prosječna udaljenost | 24,214,390 km (0.16186 AJ) |
| Periapsis (P) | 18,237,600 km (0.122 AJ) |
| Apoapsis (A) | 30,191,200 km(0.202 AJ) |
| Orbitalni period (P) | 769.779665 d (2.078 godina) |
| Maks. orbit. brzina | 2.943 km/s |
| Prosj. orbit. brzina | 2.252 km/s |
| Min. orbit. brzina | 1.778 km/s |
| Inkl. prema ekliptici | 155.24° |
| Inkl. prema ekvatoru planeta | 146.66° |
| Fizičke osobine | |
| Srednji promjer | 38 km |
| Površina | ~ 4500 km² |
| Masa | 7.5·1016 kg |
| Volumen | ~28,700 km³ |
| Gustoća | 2.6 g/cm³ |
| Gravitacija na površini | 0.014 m/s² (0.0014 g) |
| Brzina oslobađanja | 23 m/s |
| Ekvatorijalna brzina rotacije |
??? |
| Period rotacije | ??? |
| Albedo | 0.04 |
| Prosječna površinska temperatura |
~124 K |
| Atmosferski pritisak | 0 Pa |
| Nagib osi | ??? |
Sinopa (također Jupiter IX) je prirodni satelit planeta Jupiter. Retrogradni nepravilni satelit iz grupe Pasiphae s oko 38 kilometara u promjeru i orbitalnim periodom od 769.779665 dana.
Nedovršeni članak Sinopa (mjesec) koji govori o prirodnim satelitima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||