Riječko-pulska nogometna zona (Zona Rijeka-Pula) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Labina.
Ljestvica
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudar Labin | 30 | 22 | 6 | 2 | 86 | 29 | 50 |
2. | Grobničan Čavle | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 33 | 39 |
3. | Jadran Poreč | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 39 | 35 |
4. | Klana | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 50 | 33 |
5. | Opatija | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 | 35 | 32 |
6. | Uljanik Pula | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 48 | 29 |
7. | Mladost Fažana | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 58 | 29 |
8. | Pomorac Kostrena | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 52 | 29 |
9. | Pazinka Pazin | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 49 | 28 |
10. | Digitron Buje | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 | 44 | 28 |
11. | Kraljevica | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 52 | 28 |
12. | Borac Bakar | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 43 | 27 |
13. | Omladinac Vrata | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 58 | 26 |
14. | Lokomotiva Rijeka | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 47 | 25 |
15. | Naprijed Hreljin | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 46 | 25 (-1) |
16. | Lučki radnik Rijeka | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 63 | 17 |
Rezultatska križaljka
kratica | klub | BOR | DIG | GRO | JAD | KLA | KRA | LOK | LUR | MLA | NAP | OML | OPA | PAZ | POM | RUD | ULJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR | Borac Bakar | ||||||||||||||||
DIG | Digitron Buje | ||||||||||||||||
GRO | Grobničan Čavle | ||||||||||||||||
JAD | Jadran Poreč | 1:2 | |||||||||||||||
KLA | Klana | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | |||||||||||
KRA | Kraljevica | ||||||||||||||||
LOK | Lokomotiva Rijeka | 1:2 | |||||||||||||||
LUR | Lučki radnik Rijeka | ||||||||||||||||
MLA | Mladost Fažana | ||||||||||||||||
NAP | Naprijed Hreljin | ||||||||||||||||
OML | Omladinac Vrata | ||||||||||||||||
OPA | Opatija | ||||||||||||||||
PAZ | Pazinka Pazin | ||||||||||||||||
POM | Pomorac Kostrena | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||
RUD | Rudar Labin | 8:1 | |||||||||||||||
ULJA | Uljanik Pula | ||||||||||||||||
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 15. kola (1. utakmica između klubova) |
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 87-88
- Oskar Valenčić, Slavko Gržinčić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka / Klana, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 157-161
- Orfeo Tičac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 80-81
- Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 103-107
- ↑ Oskar Valenčić, Slavko Gržinčić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka / Klana, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 157-161 ("Klana" - pojedini rezultati)
- ↑ Orfeo Tičac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 80-81 ("Pomorac" Kostrena - pojedini rezultati)