Prvenstvo SSSR-a u košarci
Prvenstvo SSSR-a u košarci se održavalo od 1934. do 1991.. U to ne ulaze dva turnira iz 1924. i 1928..
1941.—1943. se prvenstva nisu održavala zbog trajanja Velikog domovinskog rata na području SSSR-a. 1992. se održalo prvenstvo ZND-a.
Godina | prvaci | 2. mjesto | 3. mjesto | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|
1992. | Spartak (Lenjingrad) | SKA-Žulduz (Alma-Ata) | Dinamo (Moskva) | Prvenstvo ZND | |
1991. | Kalev (Tallinn) | Spartak (Petrograd) | VEF Riga | ||
1990. | CSKA (Moskva) | Dinamo (Moskva) | Budiveljnik (Kijev) | ||
1989. | Stroitelj (Kijev) | Žalgiris (Kaunas) | CSKA (Moskva) | ||
1988. | CSKA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | Stroitelj (Kijev) | ||
1987. | Žalgiris (Kaunas) | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | ||
1986. | Žalgiris (Kaunas) | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | ||
1985. | Žalgiris (Kaunas) | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | ||
1984. | CSKA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | Stroitelj (Kijev) | ||
1983. | CSKA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | Stroitelj (Kijev) | ||
1982. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | Dinamo (Moskva) | ||
1981. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | Spartak (Lenjingrad) | ||
1980. | CSKA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | Dinamo (Moskva) | ||
1979. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | Statyba (Vilnius) | ||
1978. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1977. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | Dinamo (Tbilisi) | ||
1976. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Dinamo (Moskva) | ||
1975. | Spartak (Lenjingrad) | CSKA (Moskva) | Dinamo (Moskva) | ||
1974. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Stroitelj (Kijev) | ||
1973. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1972. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | SKA (Kijev) | ||
1971. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1970. | CSKA (Moskva) | Spartak (Lenjingrad) | Stroitelj (Kijev) | ||
1969. | CSKA (Moskva) | Dinamo (Tbilisi) | Spartak (Lenjingrad) | ||
1968. | Dinamo (Tbilisi) | SKA (Kijev) | CSKA (Moskva) | ||
1967. | reprezentacije Ukrajinske SSR | reprezentacija Estonske SSR | reprezentacija Moskve | svesavezna Spartakijada SSSR-a | |
1966. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | VEF Riga | ||
1965. | CSKA (Moskva) | Stroitelj (Kijev) | Dinamo (Tbilisi) | ||
1964. | CSKA (Moskva) | ASK Riga | Stroitelj (Kijev) | ||
1963. | reprezentacija Ruske SFSR | reprezentacija Ukrajinske SSR | reprezentacija Latvijske SSR | svesavezna Spartakijada SSSR-a | |
1962. | CSKA (Moskva) | ASK Riga | Stroitelj (Kijev) | ||
1961. | CSKA (Moskva) | Dinamo (Tbilisi) | ASK Riga | ||
1960. | CSKA (Moskva) | Dinamo (Tbilisi) | VEF Riga | ||
1959. | reprezentacija Moskve | reprezentacija Gruzijske SSR | reprezentacija Latvijske SSR | svesavezna Spartakijada SSSR-a | |
1958. | OSK Riga | VVS MVO (Moskva) | Dinamo (Moskva) | ||
1957. | OSK Riga | VVS MVO (Moskva) | Dinamo (Moskva) | ||
1956. | reprezentacija Latvijske SSR | reprezentacija Moskve | reprezentacija Litvanske SSR | svesavezna Spartakijada SSSR-a | |
1955. | ODO Riga | CSK MO (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1954. | Dinamo (Tbilisi) | CDSA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1953. | Dinamo (Tbilisi) | CDSA (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | ||
1952. | VVS MVO (Moskva) | Žalgiris (Kaunas) | Dinamo (Tbilisi) | ||
1951. | Žalgiris (Kaunas) | VVS MVO (Moskva) | USK (Tartu) | ||
1950. | Dinamo (Tbilisi) | USK (Tartu) | VVS MVO (Moskva) | ||
1949. | USK (Tartu) | SKIF (Kaunas) | VVS MVO (Moskva) | ||
1948. | Dinamo (Moskva) | Stroitelj (Moskva) | Dinamo (Tbilisi) | ||
1947. | SKIF (Kaunas) | Dinamo (Tbilisi) | CDKA (Moskva) | ||
1946. | Dom Oficerov (Tbilisi) | CDKA (Moskva) | Dinamo (Moskva) | ||
1945. | CDKA (Moskva) | Lokomotiv (Tbilisi) | Kalev (Tallinn) | ||
1944. | DKA (Tbilisi) | Dinamo (Moskva) | Lokomotiv (Moskva) | ||
1943. | nije se igralo zbog Velikog domovinskog rata | ||||
1942. | nije se igralo zbog Velikog domovinskog rata | ||||
1941. | nije se igralo zbog Velikog domovinskog rata | ||||
1940. | Burevjestnik (Lenjingrad) | Lokomotiv (Tbilisi) | Lokomotiv (Moskva) | ||
1939. | Lokomotiv (Moskva) | GOLIFK (Lenjingrad) | Lokomotiv (Tbilisi) | ||
1938. | Burevjestnik (Lenjingrad) | Lokomotiv (Moskva) | GOLIFK (Lenjingrad) | ||
1937. | Dinamo (Moskva) | Krasnaja Zarja (Lenjingrad) | Lokomotiv (Moskva) | Prvo klupsko prvenstvo SSSR-a | |
1936. | reprezentacija Lenjingrada | reprezentacija Moskve | reprezentacija Odese | ||
1935. | reprezentacija Moskve | reprezentacija Lenjingrada | reprezentacija Tiflisa | ||
1934. | reprezentacija Lenjingrada | reprezentacija Moskve | reprezentacija Odese | ||
1928. | reprezentacija Moskve | reprezentacija Ukrajine | |||
1924. | reprezentacija Moskve | reprezentacija Urala |
- najviše naslova prvaka — CSKA (Moskva) - 24
- najdulji niz uzastopno osvojenih naslova — CSKA (Moskva) - 9 (1976.—1984.)
Vidi još
|