Prva nogometna liga Kosova 1975./76.
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Podrobniji članak o temi: Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1975./76.#Kosovo
Prva nogometna liga Kosova je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "REHMK Kosovo" iz Obilića.
Ljestvica
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REHMK Kosovo Obilić | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 20 | 48 |
2. | Vlaznimi Đakovica | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 21 | 41 |
3. | Lab Podujevo | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 35 | 36 |
4. | Fljamurtari Priština | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 41 | 32 |
5. | Budućnost Peć | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 30 | 32 |
6. | Remont Kosovska Mitrovica | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 52 | 31 |
7. | Crvena zvezda Gnjilane | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 47 | 30 |
8. | Borac Uroševac | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 55 | 29 |
9. | Kosovo Vučitrn | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 51 | 29 |
10. | Kosovo Polje | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 37 | 28 |
11. | Rudnik Kišnica | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 47 | 27 |
12. | Đakova (Đakovica) | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 | 27 |
13. | Lepenac Kačanik | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 44 | 25 |
14. | Progres-Eksport Prizren | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 48 | 25 |
15. | Interplast Orahovac | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 56 | 25 |
16. | Sloga Lipljan | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 64 | 15 |
- "Rudnik" - uz mjesto Kišnica, kao sjedište se također navodi Lešnica
Rezultatska križaljka
kratica | klub | BOR | BUD | CRZ | ĐAK | FLJA | INT | KOSP | KOSV | LAB | LEP | PROE | REHMKK | REM | RUD | SOL | VLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR | Borac Uroševac | ||||||||||||||||
BUD | Budućnost Peć | ||||||||||||||||
CRZ | Crvena zvezda Gnjilane | ||||||||||||||||
ĐAK | Đakova (Đakovica) | ||||||||||||||||
FLJA | Fljamurtari Priština | ||||||||||||||||
INT | Interplast Orahovac | ||||||||||||||||
KOSP | Kosovo Polje | ||||||||||||||||
KOSV | Kosovo Vučitrn | ||||||||||||||||
LAB | Lab Podujevo | ||||||||||||||||
LEP | Lepenac Kačanik | ||||||||||||||||
PROE | Progres-Eksport Prizren | ||||||||||||||||
REHMKK | REHMK Kosovo Obilić | ||||||||||||||||
REM | Remont Kosovska Mitrovica | ||||||||||||||||
RUD | Rudnik Kišnica | ||||||||||||||||
SLO | Sloga Lipljan | ||||||||||||||||
VLA | Vlaznimi Đakovica | ||||||||||||||||
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 15. kola (1. utakmica između klubova) |
Izvori:
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 545