{{{perzijsko ime}}} | |
---|---|
[[datoteka:{{{slika}}}|275px]] Položaj {{{ime_genitiv}}} u Iranu | |
Iranska pokrajina | |
Sjedište | {{{sjedište}}} |
• broj okruga | {{{broj_okruga}}} |
• broj općina | {{{broj_općina}}} |
• broj naselja | {{{broj_naselja}}} |
Jezici | {{{jezik}}} |
Površina | {{{površina}}} km² (na {{{površ_br}}}. mjestu) |
Stanovništvo | |
• ukupno ({{{god_popisa}}}) | {{{stanovnika}}} (na {{{stan_br}}}. mjestu) |
• gustoća | {{{gust_naseljen}}} st./km² (na {{{gust_br}}}. mjestu) |
Poštanski broj | {{{pošt_br}}} |
Pozivni broj | {{{poz_broj}}} |
Registarska oznaka | {{{auto_reg}}} |
ISO 3166-2 | {{{ISO}}} |
Vremenska zona | {{{vremenska_zona}}} ([[UTC{{{utc_pomak}}}]]) |
• ljetno (DST) | {{{vremenska_zona_DST}}} ([[UTC{{{utc_pomak_DST}}}]]) |
Web stranica | NA |
[[datoteka:{{{slika2}}}|275px]] Okruzi {{{ime_genitiv}}} |
{{Iranska pokrajina |ime = |perzijsko ime = |ime_genitiv = |slika = |sjedište = |broj_okruga = |broj_općina = |broj_naselja = |jezik = |površina = |površ_br = |stanovnika = |god_popisa = |stan_br= |gust_naseljen = |gust_br = |pošt_br = |poz_broj = |auto_reg = |ISO = |vremenska_zona = |utc_pomak = |vremenska_zona_DST = |utc_pomak_DST = |web = |slika2 = }}
Podaci o predlošku: Infookvir iranska pokrajina | |
---|---|
Koristi se u kategoriji | Iranske pokrajine |
Vrijedi za podkategorije? | NE |
Upute | - |