{{{Ime}}} {{{Alternativno ime}}} | |
---|---|
[[Slika:{{{Slika}}}|245px|{{{Opis slike}}}]] | |
Osnovni podaci | |
Mjesto | {{{Mjesto}}} |
Vrijeme gradnje | {{{Vrijeme gradnje}}} |
Otvorenje | {{{Otvorenje}}} |
Saniranje | {{{Saniranje}}} |
Zatvaranje | {{{Zatvaranje}}} |
Uprava nad tunelom | {{{Uprava nad tunelom}}} |
Konstrukcija | {{{Konstrukcija}}} |
Namjena | {{{Namjena}}} |
Tunelarina | {{{Tunelarina}}} |
Projektanti i izvođači radova | |
Projektant | {{{Projektant}}} |
Suradnici | {{{Suradnici}}} |
Graditelj | {{{Graditelj}}} |
Podizvođači | {{{Podizvođači}}} |
Tehnički podaci | |
Ukupna dužina | {{{Ukupna dužina}}} m |
Visina tunela | {{{Visina tunela}}} m |
Širina tunela | {{{Širina tunela}}} m |
Zemljopisne koordinate | 45°00′N 15°30′E / 45°N 15.5°E |
Korištenje
{{Infookvir tunel | Ime = | Alternativno ime = | Slika = | Opis slike = | Mjesto = | Vrijeme gradnje = | Otvorenje = | Saniranje = | Zatvaranje = | Uprava nad tunelom = | Konstrukcija = | Namjena = | Tunelarina = | Projektant = | Suradnici = | Graditelj = | Podizvođači = | Ukupna dužina = | Visina tunela = | Širina tunela = | Najveći raspon = | z. širina = | z. dužina = }}