Predložak:Infookvir športska sezona
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Infookvir športska sezona | ||
---|---|---|
[[Datoteka:{{{slika}}}|200px|Infookvir športska sezona]] | ||
Liga | {{{liga}}} | |
Šport | {{{šport}}} | |
Vrijeme održavanja | {{{vrijeme_održavanja}}} | |
Broj utakmica | {{{broj_utakmica}}} | |
Broj momčadi | {{{broj_momčadi}}} | |
Ukupna gledanost | {{{gledanost}}} | |
Prosječna gledanost | {{{prosječna_gledanost}}} | |
TV partner/i | {{{TV}}} | |
[[{{{draft_link}}}|{{{draft}}}]] | ||
Prvi izbor drafta | {{{prvi_izbor}}} | |
Draft momčad | {{{draft_momčad}}} | |
{{{sezona}}} | ||
Sezonski prvaci | {{{prvak_sezone}}} | |
Ligaški prvaci | {{{prvak_lige}}} | |
Drugoplasirani | {{{drugoplasirani}}} | |
[[{{{MVP_link}}}|MVP]] sezone | {{{MVP}}} | |
Najbolji strijelac | {{{najbolji_strijelac}}} | |
Promoviran iz {{{promoviran_iz}}} | {{{promoviran}}} | |
Ispadanje u {{{ispadanje_u}}} | {{{ispadanje}}} | |
{{{sezona2}}} | ||
Sezonski prvaci | {{{prvak_sezone2}}} | |
Ligaški prvaci | {{{prvak_lige2}}} | |
Drugoplasirani | {{{drugoplasirani2}}} | |
[[{{{MVP_link2}}}|MVP]] sezone | {{{MVP2}}} | |
Najbolji strijelac | {{{najbolji_strijelac2}}} | |
{{{sezona3}}} | ||
Sezonski prvaci | {{{prvak_sezone3}}} | |
Ligaški prvaci | {{{prvak_lige3}}} | |
Drugoplasirani | {{{drugoplasirani3}}} | |
[[{{{MVP_link3}}}|MVP]] sezone | {{{MVP3}}} | |
Najbolji strijelac | {{{najbolji_strijelac3}}} | |
[[{{{doigravanje_link}}}|{{{doigravanje}}}]] | ||
Prvaci [[{{{konf1_link}}}|{{{konf1}}}]] | {{{konf1_prvak}}} | |
Finalist {{{konf1}}} | {{{konf1_finalist}}} | |
Prvaci [[{{{konf2_link}}}|{{{konf2}}}]] | {{{konf2_prvak}}} | |
Finalist {{{konf2}}} | {{{konf2_finalist}}} | |
Prvaci [[{{{konf3_link}}}|{{{konf3}}}]] | {{{konf3_prvak}}} | |
Finalist {{{konf3}}} | {{{konf3_finalist}}} | |
{{{doigravanje}}} [[{{{MVP_doigravanja_link}}}|MVP]] | {{{MVP_doigravanja}}} | |
[[{{{finale_link}}}|{{{finale}}}]] | ||
Prvaci [[{{{finale_link}}}|{{{finale}}}]] | {{{finale_prvak}}} | |
Finalist | {{{finalist}}} | |
{{{finale}}} [[{{{MVP_finala_link}}}|MVP]] | {{{MVP_finala}}} | |
{{{popisimenasezona}}} sezone | ||
← {{{prethodnasezonska_godina}}} |
{{{sljedećasezonska_godina}}} → |
{{Infookvir športska sezona | naslov = | color = | color text = | liga = | šport = | slika = | slika_širina = | slika_opis = | vrijeme_održavanja = | broj_momčadi = | gledanost = | TV = | draft = | draft_link = | prvi_izbor = | draft_momčad = | sezona = | prvak_sezone = | prvak_sezone_ime = | prvak_lige = | prval_lige_ime = | drugoplasirani = | MVP = | MVP_link = | najbolji_strijelac = | najbolji_strijelac_link = | promoviran = | promoviran_iz = | ispadanje = | ispadanje_u = | doigravanje = | doigravanje_link = | konf1 = | konf1_link = | konf1_prvak = | konf1-finalist = | konf2 = | konf2_link = | konf2_prvak = | konf2-finalist = | MVP_doigravanja = | MVP_doigravanja_link = | finale = | finale_link = | finale_prvak = | finalist = | MVP_finala = | MVP_finala_link = | popissezona = | popisimenasezona = | prethodnasezona_link = | prethodnasezonska_godina = | sljedećasezona_link = | sljedećasezonska_godina = }}