Popis najviših nebodera u Hrvatskoj sadržava nebodere po službenoj visini.
Prvi neboder bio je Loewyev neboder izgrađen 1933. godine u Zagrebu, ima 9 katova i visok je 50 metara. Jedan od najpopularnijih nebodera u Zagrebu je Neboder u Ilici, obnovljen je 2006. godine ali je izvorno dovršen 1958. godine.
Najviši neboderi
Ovaj popis sadržava 46 postojećih građevina u Hrvatskoj 50 metara i više, od toga po 7 u Splitu, 3 u Osijeku, 3 u Rijeci, jedna u Šibeniku, a ostale se nalaze u Zagrebu.
██ Najviši neboder u Hrvatskoj po dovršetku
Ime | Mjesto | Visina (m) | Katovi | Godina | Bilješke | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalmatia Tower[1] | Split | 115[2] | 29 | 2020. | Još u izgradnji. Budući najviši neboder u Hrvatskoj. |
2. | Poslovni centar Strojarska | Zagreb | 96.15 | 25 | 2015. | Drugi najviši neboder u Hrvatskoj [3] |
3. | F. Čandeka 23a i 23b[4] | Rijeka | 96 | 28+2 | 1975. | Najviši stambeni neboderi u Hrvatskoj |
4. | Euro Tower I | Zagreb | 96 | 26 | 2006. | Sjedište Zagreb Stock Exchange i treći najviši neboder u Hrvatskoj.[5] |
5. | Zagrepčanka[5] | Zagreb | 95 | 27 | 1976. | |
6. | Cibonin toranj | Zagreb | 92 | 25 | 1987. | Sjedište Agrokora.[5] |
7. | Zagrebtower [5] | Zagreb | 82 | 22 | 2006. | |
8. | Sky Office Tower | Zagreb | 81 | 22[6] | 2012. | |
9. | Rastočine Š1 – Š5 | Rijeka | 80 | P+25/26 | 1973. | Pet stambenih nebodera blizanaca |
Karamanova 4 | Split | 78 | 21 | Druga najviša zgrada u Splitu. | ||
10. | Panorama Hotel Zagreb | Zagreb | 70 | 20 | 1971. | |
11. | Prisavlje 6-12[5] | Zagreb | 73 | 25 | 1974. | |
12. | Trešnjevačka ljepotica | Zagreb | 73 | 24 | 1969. | |
13. | Braće Domany 2-8[5] | Zagreb | 73 | 21 | 1975. | |
14. | Richterovi neboderi | Zagreb | 70 | 20 | 1968. | Često zvane Rakete |
15. | HOTO Tower | Zagreb | 68 | 16 | 2004. | Sjedište Hrvatskog telekoma |
16. | ORA Trstenik 5[7] | Split | 67 | 18 | 2018. | Stambeni neboder u sklopu poslovno-stambenog kompleksa ORA |
17. | Vjesnikov neboder[5] | Zagreb | 67 | 16 | 1972. | Prvi novinarski neboder u Hrvatskoj[8] |
18. | Neboder - Ilica 1 | Zagreb | 67 | 18 | 1958. | |
19. | Westin Hotel Zagreb | Zagreb | 65 | 17 | 2009. | |
20. | Eurodom | Osijek | 65 | 14 | 2009. | Poslovno-kulturni centar |
21. | Green Gold Tower | Zagreb | 64 | 17[9] | 2011.[10] | |
22. | Tower Centar Rijeka | Rijeka | 63 | 17 | 2007. | |
23. | Hotel Osijek[11] | Osijek | 62 | 16 | 1977. | |
24. | POS-Kila (7 zgrada) | Split | 60 | 14 | 2017. | Stambeni kompleks društveno poticane samogradnje |
25. | Četverolist | Osijek | 60 | 18 | 1973. | Stambena zgrada |
26. | Mamutica | Zagreb | 60 | 19 | 1974. | |
27. | Zgrada HRT-a | Zagreb | 60 | 6 | 1975. | |
28. | Chromos Tower[5] | Zagreb | 59 | 15 | 1989. | |
29. | Industrogradnja | Zagreb | 56 | 15 | ||
30. | Westgate tower A | Split | 55 | 12 | 2016. | OTP banka Hrvatska d.d. Split |
31. | Stambeni toranj - Spinut | Split | 55 | 18 | 1977. | |
32. | Super Andrija | Zagreb | 53 | 14 | 1973. | Stambena zgrada u Sigetu |
33. | Iblerov neboder | Zagreb | 51 | 14 | 1958. | |
34. | Avenue Mall | Zagreb | 51 | 14 | 2005. | |
35. | Neboder u Zadarskoj ulici | Zagreb | 51 | 14 | ||
36. | Koteksov neboder | Split | 50 | 13 | 1974. | Radio Dalmacija, Ultra FM Split i TV Kanal 5 |
37. | FER-ov neboder | Zagreb | 50 | 12 | 1963.[12] | |
38. | Neboder Euroherca | Zagreb | 50 | 14 | 1998. | |
39. | Eurotower II | Zagreb | 50 | 14 | 2008. | |
40. | Končarov neboder | Zagreb | 50 | 12 | ||
41. | Neboder FSB-a | Zagreb | 50 | 12 | ||
42. | Neboder Plinare | Zagreb | 50 | 11 | ||
43. | TEŽ-ov neboder | Zagreb | 50 | 10 | 1936.[13] | |
44. | Aleja Pomoraca | Zagreb | 50 | 17 | 1968. | |
45. | Sedamnaestokatnica[14] | Šibenik | 50 | 17 | 1974. | Često zvana neboder u Bosanskoj ulici |
U izgradnji
2017. godine u Splitu je krenula izgradnja nebodera Westgate Tower B, koji će biti visok 115 metara, čime će postati najviši neboder u Hrvatskoj. Objekt je potpuno podijeljen na dva dijela - uredski i hotelski. U prizemlju je hotelski lobby, zatim uredi, sve do tog 16. kata na kojem će biti smješten hotelski wellness. Do vrha će slijediti hotelske sobe, a na terasi nebodera će biti bar/restoran s vidikovcem.
Konačna visina tornja sa antenom će biti 135 metara. U spomenutu zgradu trebao bi useliti lanac hotela “Marriott International”.[15][16]
U Vukovaru se planira gradnja Vukovar Towera visokog 125 metara sa 36 katova, koji bi bio drugi najviši neboder u Hrvatskoj. U njega bi trebao useliti hotel Hilton.
Izvori
- ↑ S vrha Dalmatia Towera Split se čini kao grad bez mane: reporteri 'Slobodne' popeli su se na najvišu zgradu u Hrvatskoj i imali jedinstvenu priliku uživati u 'pogledu od pola milijarde kuna', slobodnadalmacija.hr, pristupljeno 12. kolovoza 2020.
- ↑ NOVA NAJVIŠA ZGRADA U HRVATSKOJ Split je dobio sasvim nove vizure uz izgradnju nebodera “Dalmatia”, dalmacijadanas.hr, pristupljeno 13. kolovoza 2020.
- ↑ http://www.vecernji.hr/zg-vijesti/zavrsena-gradnja-najveceg-nebodera-u-hrvatskoj-971063
- ↑ https://gkr.hr/Magazin/Teme/Povijest-rijeckih-nebodera-kako-su-nastali-topli-domovi-fascinantnog-pogleda
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 http://www.emporis.com/en/wm/ci/bu/sk/li/?id=100715&bt=5&ht=2&sro=0
- ↑ "Tehnička specifikacija".
- ↑ "TRSTENIK 5". http://www.ora-mont.com/trstenik5.php Pristupljeno 2. svibnja 2020.
- ↑ http://www.jutarnji.hr/vjesnikov-neboder--dramaticni-zivot-prvog-novinarskog-tornja/1375550/
- ↑ http://www.greengold.hr/gg_magazin_1.pdf
- ↑ http://www.kastel-zagreb.hr/projekt/broj_projekta-37-green-gold-project
- ↑ http://www.emporis.com/en/wm/ci/bu/?id=100718
- ↑ "Povijest FER-a". http://www.fer.unizg.hr/o_fakultetu/povijest
- ↑ http://www.tez.hr/
- ↑ G.P. (31. kolovoza, 2017). "FOTO Lepa Brena, Dedinje, Mornarička… Evo zašto šibenski neboderi nose poprilično zanimljiva imena". Šibenski portal. https://sibenskiportal.rtl.hr/zivjeti-u-sibeniku/foto-lepa-brena-dedinje-mornaricka-evo-zasto-sibenski-neboderi-nose-poprilicno-zanimljiva-imena/ Pristupljeno 2. svibnja 2020.
- ↑ "WEST GATE Sjeverni toranj uskoro postaje viši od “starijeg brata”". https://www.dalmacijadanas.hr/west-gate-sjeverni-toranj-uskoro-postaje-visi-od-starijeg-brata
- ↑ "Pričali smo s ljudima koji u Splitu, za pola milijarde kuna, upravo grade najveći poslovni toranj u državi". http://www.telegram.hr/biznis-tech/pricali-smo-s-ljudima-koji-u-splitu-za-pola-milijarde-kuna-grade-najveci-poslovni-toranj-u-drzavi/