Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1978./79.
Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79. kojeg su činile republičke lige
Hrvatska[uredi]
Hrvatska liga (Hrvatska republička liga) u sezoni 1978/79. bila je podijeljena na dvije skupine - Sjever i Jug.
Hrvatska republička liga - Sjever[uredi]
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSK Slavonski Brod | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 29 | +14 | 37 |
2. | Karlovac | 26 | 14 | 4 | 4 | 37 | 23 | +14 | 32 |
3. | Metalac Sisak | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 26 | +16 | 31 |
4. | Lokomotiva Zagreb | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 31 | +6 | 26 |
5. | Valpovka (Valpovo) (-1) | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 41 | +7 | 30 |
6. | Belišće | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | 29 |
7. | Zagrebački plavi (Zagreb) | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 25 | +1 | 29 |
8. | Varteks Varaždin | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 23 | +13 | 28 |
9. | MTČ Čakovec | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 28 | +3 | 28 |
10. | Borovo | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 | |
11. | Fruškogorac Ilok | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 51 | -21 | 20 |
12. | Graničar Županja | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 49 | -29 | 16 |
13. | Slaven Koprivnica | 26 | 5 | 6 | 15 | 38 | 59 | -21 | 16 |
14. | Slavonija Slavonska Požega | 26 | 4 | 5 | 17 | 15 | 44 | -29 | 13 |
|
Izvori:
[1] NK Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. - 2007.
[2] Sto godina nogometa u Hrvatskoj
Hrvatska republička liga - Jug[uredi]
Poredak | Klub | Utakmica | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Postigli golova | Primili golova | Gol-razlika | Bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istra Pula | 26 | 16 | 8 | 2 | 55 | 32 | +23 | 40 |
2. | Orijent Rijeka | 26 | 14 | 6 | 6 | 33 | 18 | +15 | 34 |
3. | Solin | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 | 28 | +33 | 33 |
4. | GOŠK Dubrovnik | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | +15 | 33 |
5. | Split | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 23 | +16 | 32 |
6. | Šibenik | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 31 | +17 | 29 |
7. | Jug Dubrovnik | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 23 | +13 | 29 |
8. | Neretva Metković | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 20 | +11 | 27 |
9. | Jadran Kaštel Sućurac | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 27 |
10. | Zadar | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 31 | +5 | 26 |
11. | Dinara Knin | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 30 | +1 | 23 |
12. | Nehaj Senj | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 63 | -44 | 11 |
13. | Metalac Šibenik | 26 | 3 | 4 | 19 | 29 | 79 | -50 | 10 |
14. | Jadran Ploče | 26 | 3 | 4 | 19 | 20 | 72 | -52 | 10 |
Izvori:
[3] Narona / Neretva
[2] Sto godina nogometa u Hrvatskoj
Doigravanje za prvaka Hrvatske[uredi]
Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postala je Istra iz Pule.
Izvori:
[2] Sto godina nogometa u Hrvatskoj
- Za narednu sezonu, donesena je odluka da se formira jedinstvena Hrvatska liga. U ligu bi ušlo po osam prvoplasiranih klubova iz svake lige.
- Umjesto Istre, koja je izborila drugoligaški status, novi član jedinstvene Hrvatske lige postao je povratnik iz Druge savezne lige - Segesta (Sisak).
- Fuzijom dvaju dubrovačkih klubova u GOŠK-Jug, na upražnjeno mjesto uvršten je Velebit (Benkovac).
Bosna i Hercegovina[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedinstvo Bihać | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 27 | 48 |
2. | Borac Čapljina | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 30 | 40 |
3. | Kozara Bosanska Gradiška | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 26 | 38 |
4. | Rudar Kakanj | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 26 | 36 |
5. | Sloga Doboj | 30 | 10 | 14 | 6 | 40 | 30 | 34 |
6. | Lokomotiva Brčko | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 32 | 30 |
7. | Radnički Goražde | 30 | 12 | 6 | 12 | 28 | 34 | 30 |
8. | Jedinstvo Brčko | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 22 | 29 |
9. | Borac Travnik | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 37 | 28 |
10. | Zvijezda Gradačac | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 36 | 27 |
11. | UNIS Vogošća | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 28 | 27 |
12. | Drina Zvornik | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 42 | 27 |
13. | Elektrobosna Jajce | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 46 | 27 |
14. | Tekstilac Derventa | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 46 | 26 |
15. | OFK Mostar | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 64 | 18 |
16. | OFK Prijedor | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 67 | 14 |
Izvori:
[4] FK Kozara 1913-1988
[5] FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989)
[6] forum.sportsport.ba
Crna Gora[uredi]
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFK Titograd | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 10 | 43 |
2. | Iskra Danilovgrad | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 37 |
3. | Lovćen Cetinje | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 24 | 29 |
4. | Tekstilac Bijelo Polje | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 28 | 29 |
5. | Zeta Golubovci | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 33 | 26 |
6. | Čelik Nikšić | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 42 | 26 |
7. | Rudar Pljevlja | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 40 | 24 (-1) |
8. | Ulcinj | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 45 | 24 |
9. | Bokelj Kotor | 26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 50 | 24 |
10. | Mogren Budva | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 39 | 23 |
11. | Petrovac (Petrovac na Moru) | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 42 | 23 |
12. | Arsenal Tivat | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 42 | 23 |
13. | Dečić Tuzi | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 54 | 18 |
14. | Igalo | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 44 | 14 |
Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac |
Unutrašnje poveznice[uredi]
Vanjske poveznice[uredi]
Izvori[uredi]
- ↑ Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. - 2007., Koprivnica 2007., ISBN 978-953-55074-0-8 nevaljani ISBN, str. 89.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148
- ↑ Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8 nevaljani ISBN, str. 223
- ↑ Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1988., str. 214
- ↑ Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989., str. 77
- ↑ forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 28. veljače 2011., pristupljeno 18. listopada 2017.
|
Nedovršeni članak Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1978./79. koji govori o nogometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.