No More Days to Waste
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
No More Days to Waste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aloha from Hell (studijski album) | |||||
Žanr | Pop, punk, alternativni rock | ||||
Objavljen | 16. siječnja 2009. | ||||
Snimanje | 2008. | ||||
Trajanje | 44:47 | ||||
Izdavač | Sony | ||||
Kronologija albuma – Aloha from Hell | |||||
No More Days to Waste (2009.) |
|||||
{| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2" | “{{{ime_singla}}}” | ||||
{{{ime_glazbenika}}} | |||||
Singl |
|} No More Days to Waste je prvi album pop sastava Aloha from Hell. Album je izdan 16. siječnja 2009.
Popis pjesama
Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "No More Days to Waste" | 3:00 | |||||||
2. | "Can You Hear Me Boys" | 3:39 | |||||||
3. | "Don't Gimme That" | 3:02 | |||||||
4. | "Fear Of Tomorrow" | 3:42 | |||||||
5. | "Walk Away" | 3:41 | |||||||
6. | "Don't Hurt Yourself" | 3:44 | |||||||
7. | "Wake Me Up" | 3:21 | |||||||
8. | "Hello, Hello" | 3:45 | |||||||
9. | "How Come You Are The One" | 3:42 | |||||||
10. | "Girls Just Wanna Have Fun" | 2:52 | |||||||
11. | "You" | 3:06 | |||||||
12. | "Catch Me If You Can" | 2:46 | |||||||
13. | "Don't Gimme That (Alternative Rock Version)" | 3:21 | |||||||
44:47 |
Singlovi
Godina | Naziv | Najviša pozicija | Informacija | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJE | AUT | ŠVI | FRA | JP | |||
2008. | Don't Gimme That No More Days to Waste [1] |
30 | 11 | - | - | - | |
2008. | Walk Away No More Days to Waste [2] |
26 | 72 | - | - | - | |
2009. | No More Days to Waste No More Days to Waste [3] |
56 | - | - | - | 43 | |
2009. | Can You Hear Me Boys No More Days to Waste [4] |
79 | - | - | - | 84 | Objavljen samo kao singl za digitalno preuzimanje i radio singl |