Najveći hitovi (Siniša Vuco)
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Najveći hitovi | ||
---|---|---|
220px | ||
Siniša Vuco (kompilacija) | ||
Žanr | rock folk | |
Objavljen | 2000. | |
Trajanje | 58:17 | |
Izdavač | Croatia Records CD 5328537 | |
Kronologija albuma – Siniša Vuco | ||
Volim piti i ljubiti (1998.) |
Najveći hitovi (2000.) |
Vuco 2001. (2001.) |
Najveći hitovi[1] je prvi kompilacijski album hrvatskog glazbenika Siniše Vuce. Objavljen je 2000. u izdanju diskografske kuće Croatia Records.
Sam album pored starijih uspješnica, sadrži i dvije novije skladbe.
Popis pjesama
Br. | Skladba | Trajanje |
---|---|---|
1. | "Crna ženo" | 3:49 |
2. | "Volim piti i ljubiti" | 3:25 |
3. | "Nek sam pijan" | 3:12 |
4. | "Kraljica kafana" | 3:16 |
5. | "Pusti me da pijem" | 3:18 |
6. | "Sestro, odlazi" | 2:46 |
7. | "Nedjelja" | 3:54 |
8. | "Na vječanju tvome" | 3:02 |
9. | "Proljeće" | 2:56 |
10. | "Proklete da su" | 2:53 |
11. | "Rajske kočije" | 3:49 |
12. | "Podigla me iz pepela" | 3:23 |
13. | "Molim te, vrati se" | 3:34 |
14. | "Pije mi se" | 4:13 |
15. | "Ostao sam sam" | 3:33 |
16. | "Ima žena, nema broja" | 3:24 |
17. | "Razbolio se ja" | 4:08 |
18. | "Pijanica" | 3:03 |
19. | "Zbogom majko, zbogom oče" | 3:09 |
20. | "Danas je moj dan" | 3:38 |
21. | "Siromasi" | 3:52 |
Izvori
- ↑ NAJVEĆI HITOVI, crorec.hr, pristupljeno 19. studenoga 2018.
|