Fugaplast | |
---|---|
Puno ime | Nogometni klub "Fugaplast" Gola |
Osnovan | 2008. |
Igralište | , Gola |
Liga | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka (VI.) |
2019./20. | 12. |
Nogometni klub "Fugaplast" (NK "Fugaplast"; "Fugaplast" Gola; "Fugaplast") je nogometni klub iz Gole, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.
U sezoni 2020./21. "Fugaplast" se natječe u "2. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.
Klupska boja je plava.
O klubu
NK "Fugaplast" je osnovan 2008. godine. Inicijalni sastanci za osnivanje kluba su održani u svibnju 2008., a 2. lipnja 2008. je održana osnivačka skupština i klub je službeno registriran. Ime su dobili po istoimenoj lokalnoj tvrtci, koja je i najveći sponzor kluba.
U sezoni 2008./09. su počeli s ligaškim nastupanjem u "4. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", a kasnije su igrali i u drugim županijskim ligama "Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije".
Prije izgradnje vlastitog igrališta, "Fugaplast" je koristio igralište kluba "Prekodravac" iz Ždale.
Uspjesi
- prvak: 2014./15.
- prvak: 2013./14. (Đurđevac)
- drugoplasirani: 2012./13. (Đurđevac)
Pregled plasmana po sezonama
sezona | rang lige |
liga | dio lige | poz. | klubova u ligi |
ut | pob | ner | por | gol+ | gol- | bod | napomene | izvori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fugaplast | ||||||||||||||
2008./09. | VIII. | 4. ŽNL Koprivničko-križevačka | 4. | 14 | 26 | 14 | 7 | 5 | 67 | 39 | 49 | |||
2009./10. | VII. | 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac | 4. | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 31 | 25 | |||
2010./11. | VII. | 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac | 3. | 7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 26 | 35 | |||
2011./12. | VI. | 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac | 3. | 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 24 | 32 | |||
2012./13. | VI. | 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac | 2. | 9 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 21 | 35 | |||
2013./14. | VI. | 3. ŽNL Koprivničko-križevačka - Đurđevac | 1. | 11 | 20 | 19 | 1 | 0 | 103 | 16 | 58 | |||
2014./15. | VI. | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka | 1. | 14 | 26 | 17 | 2 | 7 | 60 | 37 | 53 | |||
2015./16. | V. | 1. ŽNL Koprivničko-križevačka | 8. | 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 51 | 33 | |||
2016./17. | V. | 1. ŽNL Koprivničko-križevačka | 14. | 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 79 | 13 | |||
2017./18. | VI. | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka | 7. | 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 56 | 52 | 37 | |||
2018./19. | VI. | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka | 10. | 14 | 25 | 7 | 4 | 14 | 36 | 57 | 25 | |||
2019./20. | VI. | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka | 12. | 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 40 | 12 | liga prekinuta radi pandemije COVID-19 | ||
2020./21. | VI. | 2. ŽNL Koprivničko-križevačka | 14 | |||||||||||
Poznati igrači
Unutarnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- gola.hr, NK “Fugaplast”, pristupljeno 23. prosinca 2020.
- gola.hr, Sport, pristupljeno 23. prosinca 2020.
- ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 23. prosinca 2020.
- poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB FUGAPLAST
- fininfo.hr, NK "FUGAPLAST"
- bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "FUGAPLAST"