| Metal Magic | ||
|---|---|---|
| Datoteka:Pantera – Metalna čarolija 1983.jpg | ||
| Pantera (studijski album) | ||
| Žanr | heavy metal, glam metal, hard rock[1] | |
| Objavljen | 10. lipnja 1983. | |
| Snimanje | 1983. | |
| Studio | Pantego Sound Studios (Script error: No such module "SAD grad"., SAD) | |
| Trajanje | 38:20 | |
| Izdavač | Metal Magic | |
| Producent(i) | Jerry Abbott | |
| Recenzije | ||
| Kronologija albuma – Pantera | ||
| Metal Magic (1983.) |
Projects in the Jungle (1984.) | |
Metal Magic debitantski je studijski album američkog heavy metal sastava Pantera. Panterina diskografska kuća Metal Magic Records objavila ga je 10. lipnja 1983.[2]
O albumu
Kao što je slučaj i sa sljedećim trima izdanjima, Metal Magic u žanrovskom smislu pripada glam/heavy metalu, stilu koji je grupa svirala pod utjecajem Kissa i Van Halena; skupina se objavom albuma Cowboys from Hell 1990. okrenula groove metalu kojim je stekla popularnost.[3] Producent Metal Magica je Jerry Abbott (pod pseudonimom "The Eldn'"), autor country pjesama i otac Dimebaga Darrella i Vinnieja Paula, koji su u vrijeme objave poimence imali šesnaest i devetnaest godina.
Popis pjesama
| A-strana | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Autor | Trajanje | ||||||
| 1. | "Ride My Rocket" | V. Abbott, D. Abbott | 4:55 | ||||||
| 2. | "I'll Be Alright" | V. Abbott, D. Abbott | 3:13 | ||||||
| 3. | "Tell Me If You Want It" | T. Glaze | 3:44 | ||||||
| 4. | "Latest Lover" | V. Abbott, D. Abbott, T. Glaze | 2:54 | ||||||
| 5. | "Biggest Part of Me" | T. Glaze | 3:32 | ||||||
| B-strana | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Autor | Trajanje | ||||||
| 6. | "Metal Magic" | V. Abbott, D. Abbott | 4:17 | ||||||
| 7. | "Widowmaker" | V. Abbott, D. Abbott | 3:03 | ||||||
| 8. | "Nothin' On (but the Radio)" | T. Glaze | 3:30 | ||||||
| 9. | "Sad Lover" | V. Abbott, D. Abbott | 3:27 | ||||||
| 10. | "Rock Out!" | T. Glaze | 5:45 | ||||||
| 38:20 | |||||||||
Recenzije
U retrospektivnoj recenziji za AllMusic Eduardo Rivadavia dao je Metal Magicu jednu i pol zvjezdicu od njih pet. Opisao ga je "preprosječnim neuspjesima u hard rocku i metalu" i izjavio da su jedine dvije obećavajuće pjesme "I'll Be Alright" i "Widowmaker". Osim toga, zaključio je da je i u to rano vrijeme skupine njezin "najbolji dio" bio gitarist Diamond Darrell.[1]
Osoblje
|
|
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 Rivadavia, Eduardo. "Metal Magic - Pantera". AllMusic. Rovi Corporation. http://www.allmusic.com/album/metal-magic-mw0000999246 Pristupljeno 2. srpanj 2012.
- ↑ "House of Hairspray". http://houseofhairspray.blogspot.com/2008/05/pantera-metal-magic-1983.html Pristupljeno 5. kolovoz 2010.
- ↑ "Metal Magic". http://www.artistdirect.com/nad/store/artist/album/0,,310171,00.html Pristupljeno 5. kolovoz 2010.