| Malice 'n' Wonderland | Snoop Dogg (studijski album) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žanr | hip hop | ||||
| Objavljen | 8. prosinca 2009. | ||||
| Snimanje | 2009. | ||||
| Trajanje | 54:04 | ||||
| Izdavač | Doggystyle Records, Priority Records, Capitol Records | ||||
| Producent(i) | Snoop Dogg
The-Dream, Tricky Stewart, Terrace Martin, Nottz, Teddy Riley, Lil Jon, Danja, Battlecat, The Neptunes, Dr. Dre | ||||
| Recenzije | |||||
| |||||
| Kronologija albuma – Snoop Dogg | |||||
| Ego Trippin' (2008.) |
Malice 'n' Wonderland (2009.) |
Doggumentary (2011.) | |||
| {| class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%" cellspacing="2" | “{{{ime_singla}}}” | ||||
| {{{ime_glazbenika}}} | |||||
| Singl | |||||
|}
Malice 'n' Wonderland deseti je studijski album repera Snoop Dogga. Objavljen je 8. prosinca 2009. godine.
Pozadina
Album se sastoji od 14 pjesama s produkcijom Teddy Riley, Nottz, The Neptunes, The-Dream i Terrace Martin. Gosti na albumu su R. Kelly, Soulja Boy Tell 'Em, Brandy, Pharrell, Lil Jon, Jazmine Sullivan, Kokane, Nipsey Hussle i Problem. Snoop Dogg je bio domaćin WWE Raw-a 19. listopada 2009. gdje je promovirao album Malice 'n' Wonderland.
Komercijalna izvedba
Malice 'n' Wonderland je debitirao na 23. mjestu Billboard 100, s prodanih 59.000 primjeraka u prvom tjednu. Ovo je Snoopov prvi album koji nije ušao u Billboardovih top 10 i propustio je britanski i australski top 100. Ovaj album do sad je prodan u 250.000 primjeraka.
Singlovi
- Prvi singl na albumu je "Gangsta Luv" s The-Dream-om.
- Drugi singl sa albuma je "That's Tha Homie", na iTunes je objavljen 3. studenog 2009.
- Treći singl je "I Wanna Rock".
- Četvrti singl je "Pronto" s Soulja Boy Tell 'Em.
Popis pjesama
| Br. | Skladba | Autor | Trajanje |
|---|---|---|---|
| 1. | "Choc Intro" | Snoop Dogg | 0:14 |
| 2. | "I Wanna Rock" | Scoop DeVille | 3:56 |
| 3. | "2 Minute Warning" | Terrace Martin | 1:53 |
| 4. | "1800" (zajedno s Lil Jonom) | Lil Jon | 3:35 |
| 5. | "Different Languages" (zajedno s Jazmine Sullivan) | Teddy Riley, Scoop DeVille, PMG (co) | 4:44 |
| 6. | "Gangsta Luv" (zajedno s The-Dreamom) | Tricky Stewart, The-Dream | 4:16 |
| 7. | "Pronto" (zajedno s Soulja Boy Tell 'Em) | B-Don, Super Ced (co) | 4:57 |
| 8. | "That's tha Homie" | Danja | 5:43 |
| 9. | "Upside Down" (zajedno s Nipseyem Hussleom i Problemom) | Terrace Martin, Jason Martin (co) | 4:44 |
| 10. | "Secrets" (zajedno s Kokaneom) | Battlecat | 4:53 |
| 11. | "Pimpin Ain't EZ" (zajedno s R. Kellyjem) | Nottz | 4:12 |
| 12. | "Luv Drunk" (zajedno s The-Dream) | Tricky Stewart, The-Dream | 3:55 |
| 13. | "Special" (zajedno s Brandy i Pharrellom) | The Neptunes | 5:26 |
| 14. | "Phone Call Outro" | Snoop Dogg | 1:31 |
Top liste
| Lista | Mjesto |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 23 |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip Hop Albums | 5 |
| U.S. Billboard Top Rap Albums | 2 |
| Canadian Albums Chart | 165 |
| UK Albums Chart | 114 |
| Australian Albums Chart | 114 |
| French Albums Chart | 62 |
