Toggle menu
310,1 tis.
50
18
525,6 tis.
Hrvatska internetska enciklopedija
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Niste prijavljeni
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

La Liga 2006./07.

Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
sezona 2006./07.
Prvaci Real Madrid
Degradirani Celta, Real Sociedad, Gimnàstic de Tarragona
Liga prvaka Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia
Kup UEFA Villarreal, Real Zaragoza, Getafe CF
Intertoto kup Atletico M.
Najbolji strijelac Ruud van Nistelrooy (25)
2007./08.

Sezona La Liga 2006./07. je 76. sezona od osnutka. Započinje 27. kolovoza 2006. a završava 17. lipnja 2007. Real Madrid C.F. je osvojila svoj 30. naslov prvaka u povijesti.

Stadioni

Klub Grad Stadion Kapacitet
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 98 772
Real Madrid Madrid Stadion Santiago Bernabéu 80 354
RCD Espanyol Barcelona Estadi Olímpic Lluís Companys 55 926
Atlético Madrid Madrid Stadion Vicente Calderón 55 005
Valencia C.F. Valencia Estadio Mestalla 55 000
Real Betis Sevilla Benito Villamarín 52 132
Sevilla F.C. Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán 45 500
Athletic Bilbao Bilbao San Mamés 39 750
Deportivo de La Coruña A Coruña Riazor 34 600
Real Zaragoza Zaragoza La Romareda 34 596
Celta de Vigo Vigo Estadio Balaídos 32 500
Real Sociedad Donostia-San Sebastián Anoeta 32 200
Levante UD Valencia Ciutat de Valencia 25 354
RCD Mallorca Palma de Mallorca ONO Estadi 23 142
Villarreal CF Vila-real El Madrigal 23 000
Racing de Santander Santander El Sardinero 22 400
Recreativo de Huelva Huelva Nuevo Colombino 19 860
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar 19 553
Getafe CF Getafe Coliseum Alfonso Pérez 16 300
Gimnàstic de Tarragona Tarragona Nou Estadi 14 500

Konačna ljestvica

#
Momčad
Ut.
Pob.
N.
Por.
G+
G-
RG
Bod.
1 Real Madrid C.F. 38 23 7 8 66 40 +26 76
2 FC Barcelona 38 22 10 6 78 33 +45 76
3 Sevilla FC 38 21 8 9 64 35 +29 71
4 Valencia CF 38 20 6 12 57 42 +15 66
5 Villarreal CF 38 18 8 12 48 44 +4 62
6 Zaragoza 38 16 12 10 55 43 +12 60
7 Atlético Madrid 38 17 9 12 46 39 +7 60
8 Recreativo de Huelva 38 15 9 14 54 52 +2 54
9 Getafe CF 38 14 10 14 39 33 +6 52
10 Racing de Santander 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 RCD Espanyol 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 RCD Mallorca 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 Deportivo de La Coruña 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 CA Osasuna 38 13 7 18 51 49 +2 46
15 Levante UD 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 Betis 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 Athletic Bilbao 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 Celta de Vigo 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 Real Sociedad 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 Gimnàstic de Tarragona 38 7 7 24 34 69 -35 28

Rezultati

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Real Madrid 2:0 3:2 2:1 0:0 1:0 1:1 0:3 1:1 3:1 4:3 3:1 3:1 2:0 0:1 0:0 2:1 1:2 2:0 2:0
2. FC Barcelona 3:3 3:1 1:1 4:0 3:1 1:1 3:0 1:0 2:0 2:2 1:0 2:1 3:0 1:0 1:1 3:0 3:1 1:0 3:0
3. Sevilla F.C. 2:1 2:1 3:0 0:1 3:1 3:1 2:1 1:0 0:0 3:1 1:2 4:0 2:0 4:0 3:2 4:1 2:0 0:0 2:1
4. Valencia C.F. 0:1 2:1 2:0 2:3 2:0 3:1 2:0 2:0 0:2 3:2 3:1 4:0 1:0 3:0 2:1 1:1 1:0 3:3 4:0
5. Villarreal CF 1:0 2:0 0:0 0:1 3:2 0:1 0:1 1:0 2:1 0:0 2:1 0:2 1:4 1:1 3:2 3:1 1:0 1:1 2:0
6. Real Zaragoza 2:2 1:0 2:1 0:1 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 3:0 2:0 1:1 1:2 2:2 2:1 4:3 2:0 3:2 3:0
7. Atlético Madrid 1:1 0:6 2:1 0:1 3:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:3 1:1 0:0
8. Recreativo de Huelva 2:3 0:4 1:3 2:0 2:1 1:1 1:0 1:2 4:2 0:1 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0 0:0 4:2 1:0 2:1
9. Getafe CF 1:0 1:1 0:0 3:0 3:0 2:2 1:4 1:1 1:0 0:1 1:0 2:0 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1
10. Racing Santander 2:1 0:3 0:0 1:0 2:1 0:2 0:1 4:3 1:0 1:1 0:2 0:0 1:0 2:3 0:2 5:4 1:1 1:0 4:1
11. RCD Espanyol 0:1 3:1 2:1 1:1 1:1 1:2 2:1 0:1 1:5 2:2 3:1 1:3 0:0 1:1 2:2 3:2 2:1 1:0 0:1
12. RCD Mallorca 0:1 1:4 0:0 0:1 1:2 2:1 0:0 2:1 2:0 1:2 1:0 0:0 3:1 3:1 2:0 1:3 2:2 0:0 1:0
13. Deportivo 2:0 1:1 1:2 1:2 2:0 3:2 1:0 2:5 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 0:1 0:2 0:1 2:0 1:0
14. CA Osasuna 1:4 0:0 0:0 1:1 1:4 2:2 1:2 1:1 0:2 0:1 0:2 3:0 4:1 2:1 5:1 1:1 0:1 2:0 2:0
15. Levante UD 1:4 1:1 2:4 4:2 0:2 0:0 0:3 2:1 1:1 2:0 0:0 0:1 2:0 1:4 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0
16. Real Betis 0:1 1:1 0:0 2:1 3:3 1:1 0:1 0:0 0:2 1:1 1:1 0:1 1:1 0:5 2:1 3:0 1:0 0:1 1:1
17. Athletic Bilbao 1:4 1:3 1:3 1:0 0:1 0:0 1:4 4:2 2:0 0:0 2:1 1:0 1:1 0:3 2:0 1:2 0:1 1:1 0:2
18. Celta de Vigo 1:2 2:3 1:2 3:2 1:1 1:1 1:3 1:2 2:1 2:2 0:2 0:3 1:0 0:2 1:2 2:1 1:1 0:0 1:1
19. Real Sociedad 1:2 0:2 1:3 0:1 0:1 1:3 2:0 2:3 0:0 0:0 1:1 3:1 0:1 2:1 1:0 0:0 0:2 3:1 3:2
20. Gimnàstic de Tarragona 1:3 1:5 1:0 1:1 0:3 1:0 0:2 1:1 1:3 2:2 4:0 2:3 0:0 2:3 2:1 0:1 2:3 1:2 1:3

Kolo ljestvica

Klub/
Kolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Real Madrid 13 5 4 2 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
FC Barcelona 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Sevilla F.C. 1 1 1 4 3 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Valencia C.F. 5 4 3 3 2 2 2 5 5 6 8 8 9 9 6 6 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Villarreal CF 12 14 17 14 10 10 11 9 8 10 9 9 8 8 9 11 11 11 11 9 10 13 13 12 12 11 11 11 12 12 12 10 10 8 7 7 6 5
Real Zaragoza 14 8 6 9 8 7 6 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6
Atlético Madrid 7 12 7 5 5 3 7 8 9 7 5 5 4 5 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Recreativo de Huelva 11 7 9 7 7 8 9 12 12 9 6 7 6 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 9 9 8 8
Getafe CF 2 3 8 8 9 9 8 6 6 5 7 6 7 6 7 9 9 9 8 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 9 9 9 8 9 8 8 9 9
Racing 18 17 20 20 18 15 15 13 14 14 15 13 14 15 13 13 13 12 12 12 9 11 10 10 10 10 8 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10
RCD Espanyol 17 18 13 17 15 16 16 16 15 15 13 14 13 11 12 10 10 10 10 11 12 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 12 11 12 12 11 11 11
RCD Mallorca 8 13 16 12 13 11 12 10 10 11 12 12 12 14 14 14 18 15 15 13 15 14 16 17 15 15 14 14 13 14 13 13 12 11 11 12 12 12
Deportivo 3 6 5 6 6 6 5 7 7 8 10 11 11 13 15 15 14 14 13 14 13 12 12 11 11 12 12 12 11 11 11 11 13 13 13 13 14 13
CA Osasuna 19 19 14 10 11 13 14 15 16 17 18 16 15 12 10 8 8 8 9 10 11 9 11 13 13 13 13 13 14 13 14 14 14 14 14 14 13 14
Levante UD 20 20 15 11 12 14 13 14 13 13 14 15 16 16 16 17 16 17 17 18 18 16 15 15 16 17 16 16 17 18 18 17 16 16 16 15 15 15
Real Betis 16 9 10 15 17 18 18 18 18 18 16 17 17 18 18 18 17 18 18 16 14 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16
Athletic Bilbao 10 16 19 18 19 17 17 17 17 16 17 18 18 17 17 16 15 16 16 15 16 17 17 18 18 18 18 18 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
Celta de Vigo 15 10 11 16 14 12 10 11 11 12 11 10 10 10 11 12 12 13 14 17 17 18 18 16 17 16 17 17 18 17 17 18 18 19 19 19 18 18
Real Sociedad 9 15 18 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19
Gimnàstic de Tarragona 6 11 12 13 16 19 19 19 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Trofej Pichichi

Strijelci Klub Golova (Penali)
1 Ruud van Nistelrooij Real Madrid 25 (4)
2 Diego Milito Zaragoza 23
3 Frédéric Kanouté Sevilla FC 21 (1)
Ronaldinho FC Barcelona 21 (8)
5 Diego Forlán Villarreal CF 19

Vanjske poveznice