Kup LEN 2010./11.
Kup LEN u vaterpolu u sezoni 2010/11..
Natjecateljski sustav
U 1. krugu se igra po turnirima po jednostrukom ligaškom sustavu. Ždrijeb za natjecanje se održao u Stuttgartu 8. kolovoza 2010. godine.
Klubovi iz države europskog prvaka, Hrvatske, splitski Mornar i Jadran su odustali od natjecanja jer nisu imali novčarskih uvjeta za sudjelovati.
1. izlučni krug
Prvi izlučni krug se igrao od 8.-10. listopada 2010..
Igrao se po sustavu: u četirima skupinama se igralo turnirski po jednostrukom ligaškom sustavu. Najbolje tri momčadi su išle u drugi krug.
Skupina "A"
Igra se u gruzijskom Tbilisiju.
Sudionici su: gruzijski Ligamus iz Tbilisija, izraelski ASA iz Tel Aviva, turski Enka iz Carigrada, mađarski Honved, francuski Olympic iz Nice i talijanski Posilippo.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | Posilippo | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 30 | +40 | 15 |
| 2. | Honved | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 23 | +51 | 12 | |
| Datoteka:Flag of France.svg | 3. | Olympic (Nice) | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 42 | +2 | 9 |
| Datoteka:Flag of Georgia.svg | 4. | Ligamus (Tbilisi) | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 49 | +14 | 6 |
| Datoteka:Flag of Israel.svg | 5. | ASA (Tel Aviv) | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 73 | -42 | 3 |
| Datoteka:Flag of Turkey.svg | 6. | Enka | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 86 | -65 | 0 |
Skupina "B"
Igrao se u crnogorskom Kotoru.
Sudionici su: ukrajinski Iljičivec iz Mariupola, srbijanski ŽAK iz Kikinde, crnogorski Cattaro, zatim austrijski SV Weiden 1921 te francuski Douai.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cattaro (Kotor) | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 32 | +12 | 9 | |
| Datoteka:Flag of France.svg | 2. | Douai | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 30 | +9 | 9 |
| 3. | ŽAK (Kikinda) | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 24 | +11 | 9 | |
| 4. | Iljičivec (Mariupol) | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 43 | -2 | 3 | |
| Datoteka:Flag of Germany.svg | 5. | Weiden 1921 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 52 | -30 | 0 |
Skupina "C"
Igrao se u njemačkom Esslingenu.
Sudionici su: njemački SSV iz Esslingena, mađarski Ferencvaros, sjevernoirski Belfast Wolfhounds , ruski Dinamo iz Moskve i grčki Patras.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 22 | +48 | 12 | |
| Datoteka:Flag of Russia.svg | 2. | Dinamo (Moskva) | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 33 | +7 | 9 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 3. | Patras | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 30 | +20 | 6 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg | 4. | SSV Esslingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 53 | -25 | 3 |
| Datoteka:Flag of Ireland.svg | 5. | Belfast Wolfhounds | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 66 | -50 | 0 |
Skupina "D"
Igrao se u slovenskom Kopru.
Sudionici su: turski Orta Dogu iz Ankare, slovenska Rokava iz Kopra, grčki PAOK, crnogorski Val iz Prčnja te talijanska Florentia.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RN Florentia | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 25 | +35 | 12 | |
| Pogreška pri izradbi sličice: | 2. | Rokava (Kopar) | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 20 | +31 | 9 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 3. | PAOK (Solun) | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 34 | +8 | 6 |
| 4. | Val (Prčanj) | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 51 | -17 | 3 | |
| Datoteka:Flag of Turkey.svg | 5. | Orta Dogu (Ankara) | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 73 | -57 | 0 |
2. izlučni krug
Drugi izlučni krug se igrao od 22.-24. listopada 2010..
Igrao se po sustavu: u osam skupina se igralo turnirski po jednostrukom ligaškom sustavu. Najbolje dvije momčadi iz svake skupine su išle u osminu završnice.
Skupina "E"
Igrao se u crnogorskom Kotoru. Sudionici su: atenski Panionios, carigradski Yuzme, crnogorski Cattaro i gruzijski Ligamus iz Tbilisija.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 1. | Panionios (Atena) | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 16 | +32 | 9 |
| 2. | Cattaro (Kotor) | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | -5 | 4 | |
| Datoteka:Flag of Georgia.svg | 4. | Ligamus (Tbilisi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 39 | -15 | 3 |
| Datoteka:Flag of Turkey.svg | 4. | Yuzme Ihtisas Kulubu (Carigrad) | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 34 | -12 | 1 |
Skupina "F"
Igrao se u rumunjskoj Oradei. Sudionici su: rumunjska CSM DigiDi Oradea, grčki PAOK iz Soluna, ruski Dinamo iz Moskve i talijanska Leonessa Brixia Brescia.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | DigiDi Oradea | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 19 | +19 | 9 |
| Pogreška pri izradbi sličice: | 2. | Leonessa Brescia | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 18 | +17 | 6 |
| Datoteka:Flag of Russia.svg | 4. | Dinamo (Moskva) | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 40 | -20 | 3 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 4. | PAOK (Solun) | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 0 |
Skupina "G"
Igrao se u francuskoj Nici. Sudionici su: mađarski Ferencvaros, grčki Vouliagmeni, francuski Olympic iz Nice i njemački ASC Duisburg.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | Ferencvaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25 | +5 | 6 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 2. | Vouliagmeni | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | +2 | 6 |
| Datoteka:Flag of France.svg | 4. | Olympic (Nica | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 1 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg | 4. | ASC Duisburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 1 |
Skupina "H"
Igrao se u njemačkom Berlinu. Sudionici su: francuski Montpellier WPC, talijanska RN Florentia, njemački Spandau iz Berlina i ukrajinski Iljičivec iz Mariupola.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datoteka:Flag of Germany.svg | 1. | Spandau | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 19 | +18 | 9 |
| Pogreška pri izradbi sličice: | 2. | RN Florentia | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 30 | +21 | 6 |
| Datoteka:Flag of France.svg | 4. | Montpellier WPC | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 | 3 |
| 4. | Iljičivec (Mariupol) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 51 | -33 | 0 |
Skupina "I"
Igrao se u francuskom Marseilleu. Sudionici su: francuski CN Marseille, njemački SSV iz Esslingena, mađarski Honved i španjolska CN Terrassa.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | Honved | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 20 | +22 | 7 |
| Datoteka:Flag of France.svg | 2. | CN Marseille | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 19 | +16 | 5 |
| Datoteka:Flag of Spain.svg | 4. | CN Terrassa | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 23 | +16 | 4 |
| Datoteka:Flag of Germany.svg | 4. | SSV Esslingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Skupina "L"
Igrao se u slovenskom Kopru. Sudionici su: talijanska RN Savona, ruski Šturm 2002 iz Čehova, slovenska Rokava iz Kopra i grčki Patras.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | RN Savona | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 22 | +12 | 9 |
| Pogreška pri izradbi sličice: | 2. | Rokava (Kopar) | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 30 | +7 | 6 |
| Datoteka:Flag of Russia.svg | 4. | Šturm 2002 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 28 | +11 | 3 |
| Datoteka:Flag of Greece.svg | 4. | Patras | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Skupina "M"
Igrao se u turskom Carigradu. Sudionici su: ruski Sintez iz Kazana, francuski FCN iz Douaia, turski Galatasaray iz Carigrada i crnogorski Val iz Prčnja.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datoteka:Flag of Russia.svg | 1. | Sintez | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 15 | +22 | 7 |
| Datoteka:Flag of Turkey.svg | 2. | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17 | +9 | 7 |
| Datoteka:Flag of France.svg | 4. | Douai | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 34 | -9 | 3 |
| 4. | Val (Prčanj) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Skupina "N"
Igrao se u talijanskom Napulju. Sudionici su: slovački Hornets iz Košica, srbijanski ŽAK iz Kikinde, talijanski Posillipo iz Napulja i nizozemski Schuurman BNC.
| Država | Mj. | Klub | Ut | Pob | N | Por | Pos | Pri | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogreška pri izradbi sličice: | 1. | Posilippo | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | +22 | 9 |
| 2. | Hornets | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 20 | +10 | 6 | |
| 4. | ŽAK | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
| Datoteka:Flag of the Netherlands.svg | 4. | Schuurman | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 0 |
Osmina završnice
Ždrijeb osmine završnice je bio 31. listopada 2010. na Pećinama u Rijeci. Prvi susreti su 13. i 14. studenoga, a uzvrati 18. studenoga.
| 1. susreti | ||||
| 13. studenoga | ||||
| Datoteka:Flag of Russia.svg Sintez (Kazan) | - | 9:8 | (3:1, 1:3, 3:1, 2:3) | |
| Datoteka:Flag of Germany.svg Spandau | - | Pogreška pri izradbi sličice: Leonessa Brescia | 8:19 | (1:4, 3:5, 0:4, 4:6) |
| Datoteka:Flag of Turkey.svg Galatasaray | - | Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | 6:10 | (2:2, 2:3, 2:2, 0:3) |
| Pogreška pri izradbi sličice: Ferencvaros | - | 11:5 | (0:3, 3:2, 3:1, 1:3) | |
| Datoteka:Flag of Greece.svg Vouliagmeni | - | Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | 7:9 | (0:3, 3:2, 3:1, 1:0) |
| - | Pogreška pri izradbi sličice: Digi Oradea | 11:7 | (4:2, 4:3, 2:1, 1:1) | |
| 14. studenoga | ||||
| Pogreška pri izradbi sličice: Honved | - | 14:8 | (4:2, 3:3, 2:1, 5:2) | |
| Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | - | Pogreška pri izradbi sličice: Posillipo | 8: 7 | (2:2, 2:2, 2:0, 2:3) |
| uzvratni susreti | ||||
| 18. studenoga | ||||
| Pogreška pri izradbi sličice: Rokava (Koper) | - | Datoteka:Flag of Russia.svg Sintez (Kazan) | 21:19 (11:10) (13:13) |
reg. (2:3, 4:1, 3:2, 2:4) produžetci (2:2, 0:0), kazneni udarci: 8:7 |
| - | 5:2 | (0:1, 2:0, 2:1, 1:0) | ||
| Pogreška pri izradbi sličice: Digi Oradea | - | Pogreška pri izradbi sličice: RN Florentia | 10:5 | (3:1, 1:0, 2:2, 4:2) |
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | - | Datoteka:Flag of Greece.svg Vouliagmeni | 9:7 | (3:2, 1:1, 3:2, 2:2) |
| - | Pogreška pri izradbi sličice: Ferencvaros | 6:4 | (2:1, 1:2, 2:0, 1:1) | |
| Pogreška pri izradbi sličice: Posillipo | - | Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | 9:9 (7:6) (7:6) |
reg. (1:1, 1:3, 3:1, 2:1) produžetci (0:0, 0:0), kazneni udarci: 2:3 |
| Pogreška pri izradbi sličice: Leonessa Brescia | - | Datoteka:Flag of Germany.svg Spandau | 8:10 | (1:2, 2:2, 4:4, 1:2) |
| Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | - | Datoteka:Flag of Turkey.svg Galatasaray | 15:4 | (5:1, 2:0, 6:1, 2:2) |
Četvrtzavršnica
U četvrtzavršnicu su se plasirali slovenska Rokava, mađarski Honved i Ferencvaros, talijanski Leonessa Brescia i RN Savona, grčki Panionios, rumunjska Digi Oradea i francuski CN Marseille.
- 1. susreti
| 1. susreti | ||||
| 19. siječnja | ||||
| Pogreška pri izradbi sličice: Honved | - | Pogreška pri izradbi sličice: Digi Oradea | 12:9 | (2:3, 3:2, 3:2, 4:2) |
| Pogreška pri izradbi sličice: Rokava (Koper) | - | Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | 8:12 | (5:4, 0:3, 2:3, 1:2) |
| Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | - | Pogreška pri izradbi sličice: Ferencvaros | 10:5 | (3:0, 1:1, 2:3, 4:1) |
| Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | - | Pogreška pri izradbi sličice: Leonessa Brescia | 7:6 | (1:3, 2:1, 2:1, 2:1) |
| uzvratni susreti | ||||
| 2. veljače | ||||
| - | 12:11 (9:6) (10:7) |
reg. (3:2, 2:2, 3:1, 1:1) produžetci (0:1, 1:0), kazneni udarci 2:4 | ||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | - | 9:9 | (3:2, 2:2, 3:3, 1:2) | |
| - | Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | 5:10 | (2:5, 1:2, 2:0, 0:3) | |
| Pogreška pri izradbi sličice: Leonessa Brescia | - | Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | 6:7 | (1:2, 1:3, 1:1, 3:1) |
Poluzavršnica
U poluzavršnicu su se plasirali mađarski Honved, grčki Panionios, talijanska RN Savona i francuski CN Marseille.
| 1. susret | ||||
| 16. veljače | ||||
| - | Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | 12:9 | (4:3,5:3,1:2,2:1) | |
| Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | - | Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | 9:9 | (2:3,2:2,2:0,3:4) |
| uzvratni susret | ||||
| 9. ožujka | ||||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | - | 11:6 | (6:1,0:2,2:1,1:2) | |
| Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | - | Datoteka:Flag of France.svg CN Marseille | 10:5 | (4:1,0:1,3:1,3:2) |
Završnica
U završnicu su se plasirali grčki Panionios i talijanska RN Savona.
| 1. susreti | ||||
| Atena, 13. travnja | ||||
| Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | - (izvješće [1]) |
Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | 9:9 | (1:2,3:3,1:2,4:2) |
| uzvratni susreti | ||||
| Savona, 27. travnja | ||||
| Pogreška pri izradbi sličice: RN Savona | - (izvješće [2]) |
Datoteka:Flag of Greece.svg Panionios | 11:3 | (5:2,3:1,1:0,2:0) |
Vidi još
| ||||||||