- PREUSMJERI Predložak:Infookvir nogometna liga
Kanadska nogometna liga, eng. Canadian Soccer League ili skraćeno CSL je najviša razina natjecanja nogometnih klubova u Kanadi. To je naziv koji koriste ili su koristile dvije profesionalne sportske lige.
Izvorna Kanadska nogometna liga
Osnovana je 1987. godine nakon što se Kanadska nogometna reprezentacija iznenađujuće plasirala na Svjetsko prvenstvo u nogometu 1986. Prva utakmica odigrana je 26. svibnja 1987. u Aylmeru pred 2500 gledatelja. Domaćin Ottawa Pioneers odigrao je 0:0 s Hamilton Steelersima. Liga je postojala sve do 1992. godine, kada su se tri tadašnja prvoligaša: Toronto Blizzard, Montreal Supra i Vancouver 86ers odlučila od sljedeće godine nastupati za Američku profesionalnu nogometnu ligu (American Professional Soccer League, APSL).
Timovi koji su nastupali u ligi
- Calgary Kickers (1987.-1988.); Calgary Strikers (1989.)
- Edmonton Brickmen (1987.-1990.) (prije kao Western Soccer Alliance)
- Hamilton Steelers (1987.-1991.)
- Kitchener Spirit/Kickers (1990.-1991.)
- London Lasers (1990. i 1992.)
- Montreal Supra (1988.-1992.)
- North York Rockets (1987.-1992.)
- Nova Scotia Clippers (1991.)
- Ottawa Pioneers/Intrepid (1987.-1990.)
- Toronto Blizzard (1987.-1992.)
- Winnipeg Fury (1987.-1992.)
- Vancouver 86ers (1987.-1992.)
- Victoria Vistas (1989.-1990.)
Prvaci
Sezona | Prvak | Rezultat u finalu | Doprvak |
---|---|---|---|
1987. | Calgary Kickers | 2:1 | Hamilton Steelers |
1988. | Vancouver 86ers | 4:1 | Hamilton Steelers |
1989. | Vancouver 86ers | 3:2 | Hamilton Steelers |
1990. | Vancouver 86ers | 6:1 | Hamilton Steelers |
1991. | Vancouver 86ers | 5:3 | Toronto Blizzard |
1992.1 | Winnipeg Fury | 3:1 | Vancouver 86ers |
1 1992. su se igrale dvije utakmice
Kanadska nogometna liga (2006. - danas)
Trenutna Kanadska nogometna liga zamijenila je Kanadsku profesionalnu nogometnu ligu (Canadian Professional Soccer League, CPSL), a sadašnje ime nosi od 17. svibnja 2006. godine. Prva sezona Kanadske profesionalne nogometne lige odigrana je 1998. godine, a prvacima je postala ekipa St. Catharines Wolves.
Klubovi u 2010.
Dosadašnji prvaci
Sezona | Prvak | Rezultat | Doprvak |
---|---|---|---|
1998. | St. Catharines Wolves | 2:2 (pen. 4:2) | Toronto Olympians |
1999. | Toronto Olympians | 2:0 | Toronto Croatia |
2000. | Toronto Croatia | 2:1 | Toronto Olympians |
2001. | St. Catharines Wolves | 1:0 | Toronto Supra |
2002. | Ottawa Wizards | 2:0 | North York Astros |
2003. | Brampton Hitmen | 1:0 | Vaughan Sun Devils |
2004. | Toronto Croatia | 4:0 | Vaughan Shooters |
2005. | Oakville Blue Devils | 2:1 | Vaughan Shooters |
2006. | Italia Shooters | 1:0 | Serbian White Eagles |
2007. | Toronto Croatia | 4:1, 0:0 1 | Serbian White Eagles |
2008. | Serbian White Eagles | 2:2 (pen. 2:1) | Trois-Rivières Attak |
2009. | Trois-Rivières Attak | 0:0 (pen. 3:2) | Serbian White Eagles |
2010. | Brantford Galaxy SC | 3:0 | Hamilton Croatia |
2011. | Toronto Croatia | 1:0 | Capital City F.C. |
1 2007. se prvi put igralo dvije utakmice radi ravnopravnosti izgleda i sprječavanja nereda i međunavijačkih sukoba. Igrale su se dvije utakmice: jedna utakmica na kojoj su mogli biti nazočni isključivo hrvatski navijači, a na drugoj samo srpski. Obje su se igrale na neutralnom terenu, na stadionu Esther Shiner.
Rezultati "svih vremena" regularnih sezona po klubovima
Poz. (po bodovima) |
Klub [1] |
Sezona | Utakmica | Pobjeda | Neriješeno | Izgubljeno | Pos.Gol. | Prim.Gol | G.R. | Bodova | Prosjek bodova (PB) | Plasman (po PB) |
Prvak | Doprvak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Croatia | 12 (1998-) | 227 | 115 | 53 | 59 | 438 | 307 | +131 | 398 | 1.75 | 4 | 3 | |
2 | Italia Shooters | 12 (1998-) | 227 | 105 | 52 | 70 | 435 | 326 | +109 | 367 | 1.62 | 6 | 1 | 1 |
3 | St. Catharines Wolves | 12 (1998-) | 227 | 90 | 55 | 82 | 344 | 360 | -16 | 325 | 1.43 | 10 | 3 | |
4 | Trois-Rivières Attak | 8 (2001-03), (2005-) | 165 | 86 | 34 | 45 | 331 | 217 | +114 | 292 | 1.77 | 3 | 2 | 1 |
5 | Portugal FC | 9 (2001-) | 185 | 72 | 54 | 59 | 348 | 284 | +64 | 270 | 1.46 | 9 | 1 | |
6 | Brampton Lions | 8 (2002-) | 163 | 69 | 41 | 53 | 323 | 241 | +82 | 248 | 1.52 | 8 | 1 | |
7 | Durham Storm | 8 (1998-05) | 143 | 69 | 15 | 59 | 319 | 266 | +53 | 222 | 1.55 | 7 | 3 | 1 |
8 | North York Astros | 12 (1998-) | 227 | 59 | 45 | 123 | 318 | 495 | -177 | 222 | 0.98 | 15 | ||
9 | Serbian White Eagles | 4 (2006-) | 84 | 54 | 15 | 15 | 197 | 87 | + 110 | 177 | 2.11 | 2 | 2 | 1 |
10 | Brampton Stallions | 6 (2001-06) | 123 | 43 | 31 | 49 | 191 | 205 | -14 | 160 | 1.30 | 11 | ||
11 | London City | 12 (1998-) | 227 | 38 | 43 | 146 | 275 | 632 | -357 | 157 | 0.69 | 18 | ||
12 | Ottawa Wizards | 3 (2001-03) | 59 | 44 | 10 | 5 | 159 | 39 | +120 | 142 | 2.41 | 1 | 3 | |
13 | Hamilton Thunder | 4 (2002-05) | 79 | 38 | 22 | 19 | 147 | 88 | +59 | 136 | 1.72 | 5 | 1 | |
14 | Windsor Border Stars | 5 (2004-08) | 108 | 37 | 23 | 48 | 172 | 191 | -19 | 134 | 1.24 | 12 | ||
15 | York Region Shooters (1998) | 5 (1998-02) | 83 | 24 | 14 | 45 | 125 | 199 | -74 | 86 | 1.04 | 14 | ||
16 | Durham Flames | 5 (1999-03) | 87 | 20 | 14 | 53 | 136 | 231 | -95 | 74 | 0.85 | 16 | ||
17 | TFC Academy | 2 (2008-) | 40 | 12 | 7 | 21 | 63 | 77 | -14 | 43 | 1.08 | 13 | ||
18 | Mississauga Eagles P.S.C. | 1 (1998) | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 44 | -15 | 10 | 0.71 | 17 | ||
19 | Caribbean Selects | 1 (2006) | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 87 | -72 | 6 | 0.18 | 19 |
Bilješke
- ↑ Navedeno je sadašnje ime kluba, Italia Shooters se prije zvao Vaughan Shooters.