More actions
| Kašubija | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Koordinate: 54°25′N 17°66′E / 54.417°N 18.1°E | |||
| Država | |||
| Regija | Pomorje | ||
| Vremenska zona | CET (UTC+1) | ||
| - Ljeto (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Zemljovid | |||
Karta Kašubije Jana Mordawskija iz 1999. | |||
Položaj Kašubije na karti Poljske | |||
Kašubija (kašupski: Kaszëbë, njemački: Kaschubei, Kaschubien, poljski: Kaszuby) jezično je području na istoku Pomorja (sjeverozapadni dio Poljske). Nalazi se zapadno od Gdanjska i ušća rijeke Visle. Naseljena je Kašubima, narodom koji pripada zapadnoslavenskoj skupini slavenskih naroda.
Gradovi
| Grb | Grad | Broj stanovnika (2009.) |
Površina (km²) |
|---|---|---|---|
| Gdanjsk | 455.830 | 265,50 | |
| Gdynia | 248.889 | 135 | |
| Wejherowo | 47.188 | 25,65 | |
| Rumia | 45.381 | 30,09 | |
| Chojnice | 39.960 | 21,05 | |
| Sopot | 38.619 | 17,31 | |
| Kościerzyna | 23.000 | 15,83 | |
| Reda | 19.835 | 29,57 | |
| Bytów | 16.733 | 8,72 | |
| Władysławowo | 15.015 | 38,41 | |
| Kartuzy | 14.934 | 6,23 | |
| Puck | 11.361 | 4,9 | |
| Żukowo | 6483 | 5 | |
| Brusy | 4776 | 5,1 | |
| Jastarnia | 3917 | 8 | |
| Hel | 3742 | 21,27 |
