Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 1998. se igrao u Kuali Lumpuru, u Maleziji. To je bilo prvi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.
Igrao se usporedno muški i ženski turnir.
Vrijeme održavanja
Natjecateljska mjesta
Svi susreti su igrani na stadionu Bukit Jalil u Kuala Lumpuru.
Muški
Natjecateljski sustav
U prvom dijelu, sudionici su se natjecali po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama, jedan od šest, a druga od pet sudionika. Pobjednici skupina i drugi su išli u poluzavršnicu po unakrižnom načelu, u borbu za odličja. Pobjednici su igrali za zlato, a poraženi za brončano odličje.
Sudionici
|
Skupina "A" |
Skupina "B" |
Sastavi momčadi
Prvi krug - po skupinama
Skupina "A"
Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).
- srijeda, 9. rujna
| susret br. 3 20:35 | |||
| 5 : 2 | |||
|---|---|---|---|
- četvrtak, 10. rujna
| susret br. 4 18:05 | |||
| 2 : 0 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 6 20:35 | |||
| 3 : 3 | |||
|---|---|---|---|
- subota, 12. rujna
| susret br. 7 16:05 | |||
| 1 : 2 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 9 19:35 | |||
| 0 : 7 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 10 20:35 | |||
| 0 : 4 | |||
|---|---|---|---|
- ponedjeljak, 14. rujna
| susret br. 13 16:05 | |||
| 3 : 0 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 14 18:05 | |||
| 2 : 3 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 15 20:35 | |||
| 6 : 3 | |||
|---|---|---|---|
- utorak, 15. rujna
| susret br. 17 19:35 | |||
| 0 : 2 | |||
|---|---|---|---|
- srijeda, 16. rujna
| susret br. 19 18:05 | |||
| 0 : 8 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 20 19:35 | |||
| 1 : 6 | |||
|---|---|---|---|
- četvrtak, 17. rujna
| susret br. 23 18:05 | |||
| 4 : 0 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 24 19:35 | |||
| 3 : 1 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 25 20:35 | |||
| 12 : 3 | |||
|---|---|---|---|
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.
Skupina "B"
Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).
- srijeda, 9. rujna
| susret br. 1 18:05 | |||
| 5 : 4 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 2 19:35 | |||
| 1 : 1 | |||
|---|---|---|---|
- četvrtak, 10. rujna
| susret br. 5 19:35 | |||
| 0 : 4 | |||
|---|---|---|---|
- subota, 12. rujna
| susret br. 8 18:05 | |||
| 3 : 3 | |||
|---|---|---|---|
- nedjelja, 13. rujna
| susret br. 11 18:05 | |||
| 3 : 1 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 12 20:05 | |||
| 1 : 1 | |||
|---|---|---|---|
- utorak, 15. rujna
| susret br. 16 18:05 | |||
| 2 : 2 | |||
|---|---|---|---|
| susret br. 18 20:35 | |||
| 0 : 6 | |||
|---|---|---|---|
- srijeda, 16. rujna
| susret br. 21 20:35 | |||
| 2 : 3 | |||
|---|---|---|---|
- četvrtak, 17. rujna
| susret br. 22 16:05 | |||
| 1 : 2 | |||
|---|---|---|---|
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.
| Mj. | Momčad | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 5 | |
| 4. | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | –13 | 0 |
Doigravanje
- subota, 19. rujna
| poluzavršnica susret br. 26 18:35 | |||
| 3 : 2 (prod.) | |||
|---|---|---|---|
| Semifinals susret br. 27 20:35 | |||
| 1 : 0 (prod.) | |||
|---|---|---|---|
- nedjelja, 20. rujna
| za broncu susret br. 28 18:35 | |||
| 1 : 1 4 : 2 (rasp.) |
|||
|---|---|---|---|
| završnica susret br. 29 20:35 | |||
| 4 : 0 | |||
|---|---|---|---|
Konačni poredak
| Mj. | Momčad |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| Pobjednici |
|---|
Australija Prvi naslov |
Vidi još
Reference
- (eng.) Fieldhockey Canada
| ||||||||