Podrobniji članak o temi: Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1963./64.#Hercegovačka zona
Hercegovačka nogometna zona, također i kao Hercegovačka zonska liga, Mostarska zona, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Leotar" iz Trebinja .
Ljestvica
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol+ | gol- | GR | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leotar Trebinje | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 18 | +40 | 34 |
2. | Dubrovnik | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | 23 | +20 | 34 |
3. | GOŠK Dubrovnik | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 27 | +34 | 31 |
4. | Velež Nevesinje | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 44 | +8 | 26 |
5. | Borac Čapljina | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | 44 | +5 | 22 |
6. | Neretva Metković | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 43 | -2 | 20 |
7. | Lokomotiva Mostar | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 | 20 |
8. | Iskra Stolac | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 46 | -10 | 20 |
9. | Troglav Livno | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 35 | -1 | 18 |
10. | Budućnost Duvno | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 45 | -8 | 16 |
11. | Mladost Lištica | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 59 | -28 | 15 |
12. | GOŠK Gabela | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 77 | -56 | 8 |
- Novi članovi u sezoni 1964./65.:
- Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad
- Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
- klubovi iz Hrvatske: Dubrovnik, GOŠK Dubrovnik, Neretva Metković, Jadran Ploče
- Leotar (Trebinje) sudjelovao je u kvalifikacijama za Drugu saveznu ligu - Zapad. Ispao je od Igmana (Konjic).
Rezultatska križaljka
kratica | klub | BOR | BUD | DUB | GOŠKD | GOŠKG | ISK | LEO | LOK | MLA | NER | TRO | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOR | Borac Čapljina | 4:5 | 1:0 | ||||||||||
BUD | Budućnost Duvno | 1:3 | 3:1 | ||||||||||
DUB | Dubrovnik | 1:1 | 3:2 | ||||||||||
GOŠKD | GOŠK Dubrovnik | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 4:1 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | |
GOŠKG | GOŠK Gabela | 0:4 | 1:1 | ||||||||||
ISK | Iskra Stolac | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
LEO | Leotar Trebinje | 2:0 | 3:2 | ||||||||||
LOK | Lokomotiva Mostar | 1:0 | 3:2 | ||||||||||
MLA | Mladost Lištica | 1:3 | 4:1 | ||||||||||
NER | Neretva Metković | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 7:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | |
TRO | Troglav Livno | 2:1 | 1:3 | ||||||||||
VEL | Velež Nevesinje | 4:3 | 3:1 | ||||||||||
podebljan rezultat - utakmice od 1. do 11. kola (1.utakmica između klubova) |
Unutrašnje poveznice
Vanjske poveznice
Izvori
- Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8, str. 209
- Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 83
- Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014., ISBN 978-9958-9947-2-2 (Matica hrvatska) ISBN 978-9958-782-36-7 (Naša ognjišta), str. 188-192
- arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1963. godina
- arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1964. godina
- ↑ Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 83 ("GOŠK" Dubrovnik - rezultati)
- ↑ Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., ISBN 953-96518-0-8, str. 209 ("Neretva" Metković - rezultati)